3-14  主要年份农作物单产
单位:公斤/公顷
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2009年 2010年 2011年 2012年
一、粮      食 4926 5400 5911 6367 6562 6772 6703 6738 6606
  (一)稻    谷 5423 5905 6334 7514 7300 7880 7908 8003 8062
      1.早  5714 6030 5474 6142 5842 4988 6026 5627 5438
      2.晚  5232 5820 6768 7577 7137 7882 7909 8005 8065
        #单季稻 5715 5730 7310 7671 7308 7900 7922 8009 8072
  (二)小    麦 2685 2985 3356 3629 3410 4453 4373 4422 4337
  (三)大    麦 2925 3285 3469 3574 3571 3975 4010 4032 3812
  (四)玉    米 1587 1340 3481 5254 5180 5804 5586 5811 5146
  (五)其它谷物 4500 4800 5100 3545 4841 4033 3915 3899 3800
  (六)豆    类 2004 1554 2287 2805 3017 3303 3295 3502 3321
      #大  1622 1550 2383 2885 3067 3351 3280 3392 3369
        蚕  2249 1770 1912 2437 2683 3030 3047 3026 3074
  (七)薯    5955 6070 5963 5002 6646 5828 5554 5953 5688
二、油      料 1569 1650 1764 2012 2087 2214 2161 2282 2209
      #油菜籽 1571 1650 1764 2015 2086 2211 2159 2276 2206
三、糖      料 34796 64425 39007 44752 43871 42071 36413 39002 42543
四、药      材         4921 4462 5221 4426 4814
五、蔬      菜 14735 15021 21423 22735 23848 22929 23108 22643 23268
六、果  用  瓜 20250 20705 22980 28396 25849 25032 26652 25320 23970
      #西  20730 22272 23254 28479 27005 25877 27588 26263 24880
        草      9667 13138 19362 14548 18811 20967 18842
七、其它农作物       12042 2821        
      #席        12042 2821   1326