3-12  主要年份农作物产量
单位:吨
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2009年 2010年 2011年 2012年
一、粮    食 1268275 1357880 1249861 953205 822112 914187 901991 902949 899386
  (一)稻    谷 1111225 1194929 1118247 793978 703556 729773 710489 688268 672675
      1.早  464267 484890 323921 27939 1408 414 470 422 609
      2.晚  646958 710039 794326 756039 702148 729359 710019 687846 672066
          #单季稻 156191 154423 349505 709230 683907 719264 702663 682100 668405
  (二)小    麦 52313 38835 30408 37182 8604 61179 68638 81888 100312
  (三)大    麦 72588 91254 44538 32366 6124 11332 12291 9000 6697
  (四)玉    米 508 603 731 8621 11411 15910 16351 18096 16910
  (五)其它谷物 45 48 51 117 2411 1823 1511 1349 1197
  (六)豆    类 7657 4896 12715 39651 46541 49172 48208 53293 50690
      #大豆 3326 2542 7045 23089 28321 29386 27899 30099 30492
        蚕豆 4251 2315 3920 9801 8887 9876 9948 10202 10027
  (七)薯    类 23939 27315 43171 51290 43465 44998 44503 51055 50905
二、油    料 58838 74938 95788 117113 91378 71808 61308 57871 47721
      #油菜籽 58732 74692 95480 116296 89792 69988 59662 56172 46250
三、糖    料 8351 5154 5851 13336 10222 4165 3787 3272 2978
四、药    材         7441 5800 7127 7511 6917
五、蔬    菜 137480 218860 385067 647272 895009 859453 852827 855906 855433
六、果用瓜 35843 40789 128916 201609 180403 170396 164948 153640 139100
      #西瓜 33583 36971 119293 182946 166243 155958 150163 137617 121214
        草莓     580 2483 2033 1222 1392 1887 2261
七、其它农作物       289 237        
      #席草       289 237   118