2-14  分县区城镇以上工业单位分行业在岗职工人数
单位:人
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
    总     计 411698 152160 48686 89856 72246 48750
一、采矿业 6605 783   2442 3380  
二、制造业 176432 36149 31214 56415 31794 20860
     1.农副食品加工业 1227 362 97 546 40 182
     2.食品制造业 2097 1106 10 388 88 505
     3.饮料制造业 1168 217   951    
     5.纺织业 19010 6336 6379 3142 3015 138
     6.纺织服装、鞋、帽制造业 19946 3039 3045 8735 3269 1858
     7.皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 3261 338 1752 441 503 227
     8.木材加工及竹、藤、棕、草制品业 8773 429 2437 3023 102 2782
     9.家具制造业 9713 30 239 1764 214 7466
     10.造纸及纸制品业 1147   48 774 76 249
     11.印刷业、记录媒介的复制 2106 700 302 894 210  
     12.文教体育用品制造业 5037 285 81 4593 78  
     14.化学原料及化学制品制造业 10362 859 859 7675 744 225
     15.医药制造业 4477 931 402 2508 36 600
     16.化学纤维制造业 1794 269 363   362 800
     17.橡胶制品业 3453 849 263 1141 436 764
     18.塑料制品业 13956 2373 927 4416 6201 39
     19.非金属矿物制品业 6514 3832 1698 791 113 80
     20.黑色金属冶炼及压延加工业 1774 1512 262      
     21.有色金属冶炼及压延加工业 7656 3433 636 2844 164 579
     22.金属制品业 14303 2479 5833 3029 1861 1101
     23.通用设备制造业 3672 1278 398 1328 402 266
     24.专用设备制造业 2707 773 97 406 932 499
     25.交通运输设备制造业 426   230 196    
     26.电气机械及器材制造业 24276 3658 3840 2694 12511 1573
     27.通信设备、计算机及其他电子制造业 4675 966 1016 1766   927
     28.仪器仪表及文化、办公用机械制造业 990 95   625 270  
     29.工艺品及其他制造业 1745     1745    
     30.废弃资源和废旧材料回收加工业 167       167  
三、电力、煤气及水的生产和供应业 4416 2111 186 870 768 481
     1.电力、蒸汽、热水的生产和供应业 3011 1544 75 472 534 386
     2.煤气生产和供应业 394 194 51 83 66  
     3.自来水的生产和供应业 1011 373 60 315 168 95