1-5  湖州的人均水平
 
  单位 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
  土地面积 3.39 3.39 3.39 3.38 3.38 3.37 3.36 3.35 3.34
  生产总值 21420 24824 29203 34264 39570 42569 50149 58349 63714
  消费品零售额 8107 9237 10623 12382 14802 17099 19882 23411 26946
  进出口额 美元 660 882 1168 1654 2165 1867 2669 3325 3345
    #出口 美元 563 775 1035 1426 1898 1575 2258 2824 2832
  合同外资 美元 623 657 683 770 698 662 785 822 648
  实到外资 美元 238 253 294 327 311 313 354 361 393
  全社会固定资产投资额 12710 14079 15797 17779 20484 24675 27737 30888 37162
  财政收入 2426 2884 3561 4424 5182 5667 6640 8410 9451
    #地方财政收入 1253 1544 1932 2392 2774 3091 3747 4688 5304
  财政支出 1421 1713 2170 2669 3348 4192 4897 5824 6413
  全社会用电量 千瓦时 2873 3312 3719 4155 4357 4754 5399 6048 6366
  职工工资 21477 23488 25674 28053 31455 33843 36485 41107 46287
  城镇居民可支配收入 13487 15375 17503 19663 21604 23280 25729 29367 32987
  农村居民纯收入 6380 7288 8333 9536 10751 11745 13288 15381 17188
  居民储蓄存款(人民币) 11222 12848 15004 16058 20853 26429 31478 36415 41260
  每百人拥有移动电话 52 58 69 75 78 95 110 123 124
  每百人拥有固定电话 41 46 47 46 46 43 41 41 39
  每万人医院床位数 33 34 35 33 34 36 37 40 42
  每万人医生数 17 18 19 20 20 22 23 23 24
注:职工工资2008年起为在岗职工口径;2011年起固定资产投资为500万元以上投资。