1-4  湖州的一天
 
  单位 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
  生产总值 万元 15082 17518 20633 24200 28024 30187 35664 41645 45597
    #工业增加值 万元 7239 8498 10411 12434 14372 14864 17468 19986 21829
  规模以上工业总产值 万元 20996 29337 37960 48233 55525 60222 73056 79179 91338
  农林牧渔业总产值 万元 2797 2906 3116 3530 3957 4194 4831 5439 5712
  社会消费品零售总额 万元 5708 6514 7501 8747 10469 12125 14140 16709 19284
  财政总收入 万元 1710 2034 2514 3125 3665 4019 4722 6002 6764
    #地方财政收入 万元 883 1089 1364 1690 1962 2192 2665 3346 3796
  地方财政支出 万元 1000 1208 1532 1885 2368 2973 3483 4157 4589
  进出口总额 万美元 465 622 825 1169 1531 1324 1898 2373 2394
    #出口 万美元 397 547 731 1007 1343 1117 1606 2015 2026
  合同外资 万美元 439 463 482 544 494 470 558 587 462
  实到外资 万美元 167 178 207 231 220 222 252 258 281
  全社会固定资产投资 万元 10013 9944 11158 12557 14487 17498 19725 22046 26595
    #工业性投入 万元 5413 6089 7092 6490 7973 9253 11493 12106 14461
      房地产开发 万元 1558 1892 1994 2601 2927 3049 3921 5060 5786
  商品房竣工面积 平方米 3768 6221 8367 4394 5010 6130 8577 5836 5259
  商品房销售面积 平方米 3931 6808 6705 7845 5379 11843 11282 9070 7495
  客运周转量 万人公里 790 806 876 955 968 888 912 926 900
  货物周转量 万人公里 3678 4178 4418 4899 4849 5140 5848 6812 6574
  保险业务收入 万元 407 428 464 550 804 862 1135 1261 1303
  通信业务收入 万元 471 486 578 621 666 692 715 775 925
  结婚登记 54 45 57 51 54 63 57 68 64
  离婚登记 8 9 10 11 12 13 14 15 16
注: 2011年起固定资产投资为500万元以上投资。