12-2  长三角各城市主要经济指标
 
  单位 杭州 宁波 嘉兴 湖州 绍兴 舟山 台州 南京 无锡 常州 苏州 南通 扬州 镇江 泰州 上海
  土地面积 平方公里 16596 9816 3915 5818 8279 1440 9411 6587 4627 4385 8488 8001 6591 3847 5787  
  年末总人口 万人 689.12 574.08 341.60 259.98 438.91 96.77 583.14 632.42 466.56 360.80 637.66 762.92 459.12 270.57 504.65  
  生产总值  (GDP) 亿元 5949.17 5163.00 2300.20 1301.73 2795.20 644.32 2426.45 5010.36 5758.00 2976.68 9168.91 3417.88 2207.99 1956.64 2002.58 16872.42
      第一产业增加值 亿元 208.41 219.13 127.00 104.22 149.67 62.02 160.42 142.02 104.94 99.82 155.53 262.43 159.25 81.58 148.45 114.15
      第二产业增加值 亿元 2844.07 2870.69 1339.57 715.01 1566.61 293.29 1254.33 2327.76 3208.79 1667.16 5294.07 1908.56 1229.34 1124.52 1125.85 7139.96
          #工业增加值 亿元 2502.09 2586.17 1192.96 637.57 1398.07 218.52 1135.75 2005.26 2986.52 1514.34 4956.75 1568.49 1074.61 1043.67 981.02 6456.78
      第三产业增加值 亿元 2896.69 2073.18 833.63 482.50 1078.93 289.00 1011.70 2540.57 2444.27 1209.70 3719.31 1246.89 819.40 750.54 728.28 9618.31
  人均生产总值 86691 90175 67534 50149 63770 66581 41777 79390 123534 82614 144284 44706 48109 72408 39709  
  规模以上工业总产值 亿元 11079.65 10618.74 5102.85 2666.53 6797.19 979.05 3630.80 8502.61 12958.53 7387.79 24598.89 7481.53 5872.85 4175.11 4861.10 30003.57
  规模以上工业利润总额 亿元 764.47 657.77 321.10 144.14 405.27 65.64 188.28 497.91 891.63 405.76 1468.48 536.80 369.46 219.63 342.35 2216.55
  城镇居民人均可支配收入 30035 30166 24815 25572 27626 26848 28583 28312 27750 26269 29219 23541 21766 23075 21359 31838
  城镇居民人均消费性支出 20219 19420 15979 16207 17400 16375 19626 18156 15867 17124 17879 14492 13679 14080 13445 23200
  居民消费价格指数 % 103.9 103.7 104.0 104.0 104.0 104.1 104.6 104.2 103.4 103.4 103.4 103.7 103.4 103.7 103.8 103.1
  全社会固定资产投资额 亿元 2753.13 2193.28 1488.26 719.98 1245.56 413.84 950.24 3306.05 2985.65 2103.55 3617.82 2168.38 1331.85 1327.08 1538.03 5317.67
      #房地产开发 亿元 956.20 557.27 270.39 143.13 297.80 58.98 196.08 754.76 612.67 446.96 935.80 272.78 165.16 114.88 153.76 2119.46
  财政总收入 亿元 1245.43 1171.75 334.33 172.35 349.25 98.53 310.62 1075.25 1579.85 841.67     400.88 381.50 456.37  
      #地方财政收入 亿元 671.34 530.93 176.83 97.27 193.23 61.04 164.88 518.80 511.89 286.18 900.55 290.81 167.78 138.10 165.54 2873.58
  财政支出 亿元 616.58 600.74 199.06 127.12 221.95 105.03 222.76 542.73 468.47 273.44 820.75 327.94 193.94 154.86 207.35 3302.89
  金融机构本外币存款余额 亿元 16957.94 9723.11 3590.82 1805.61 4948.32 1143.25 3588.48 12887.43 8827.20 4672.02 14225.49 4957.83 2430.55 2242.89 2359.79 52190.04
      #城乡居民储蓄存款 亿元 4990.97 3312.17 1629.71 821.68 1945.72 410.80 1730.67 3572.07 3109.44 2024.15 4701.31 2693.99 1252.40 1002.51 1164.18 16249.29
  金融机构本外币贷款余额 亿元 14936.65 9392.38 2753.64 1461.32 3934.27 1017.72 3055.82 10915.34 6487.13 3098.24 10831.62 2964.58 1486.06 1617.07 1531.07 34154.17
  保费收入 亿元 202.94 144.06 65.48 41.43 61.87 19.00 72.92 191.30 131.36 86.50 193.00 134.45 65.98 54.04 65.32  
  旅游外汇收入 亿美元 16.90 5.91 2.26 1.26 1.85 1.31 0.56 9.81   3.50 12.51 3.61 4.60 4.99 0.79 64.05
  入境旅游人次 万人次 275.71 95.17 66.41 33.17 52.28 25.68 10.29 10.88 86.50 35.90 265.15 35.51 56.00 63.10 7.9 851.12
  全社会用电量 亿千瓦时 521.93 459.04 290.52 140.15 295.68 41.08 196.21 373.66 550.64 291.19 1024.10 249.70 151.09 164.22 176.61 1295.87
      #工业用电量 亿千瓦时 364.28 354.27 240.90 108.23 245.27 25.31 139.14 242.66 455.00 231.82 855.25 187.84 109.96 131.81 138.94 786.61
  实到外资 亿美元 43.56 23.13 16.10 9.19 9.53 0.98 1.32 26.76 33.00 24.43 85.35 20.61 20.56 16.15 13.63 111.21
  进出口总额 亿美元 523.55 829.04 228.20 69.28 270.16 107.33 170.01 456.01 612.23 222.78 2740.76 210.75 82.40 81.54 85.86 3688.69
      #出口额 亿美元 353.37 519.67 160.41 58.61 210.89 69.37 139.63 248.85 362.72 155.58 1531.08 140.85 60.55 47.51 58.77 1807.84
  社会消费品零售总额 亿元 2146.08 1704.51 799.36 516.09 852.89 212.54 960.45 2267.77 1809.08 1044.73 2380.06 1265.36 719.48 559.52 550.29 6036.86
注:江苏各市部分数据为快报数