11-6  社  会  治  安
 
  单位 2004年 2005年 2007年 2008年 2009年 2010年
  一、一般以上道路交通事故            
      事故次数 1640 2847 2024 1598 1387 1256
      死亡人数 504 484 411 409 389 361
      受伤人数 1743 3296 2373 1751 1488 1329
      经济损失 万元 655 527 375 306 285 254
  二、刑事案件              
      立案件数 19965 21391 20338 19967 19816 19816
      补立年前案件数 640 702 984 853 799 681
      破  案 9424 12170 10793 10796 10895 11540
      破案年前案件 1755 2361 3074 3650 3982 4120
      破案外省区市案件 1905 1594 1171 1132 842 782
      直接受害人 18034 19336 16600 15717 15613 15259
        #死亡 258 283 268 224 202 213
          受伤 420 479 420 364 389 494
      财物损失价值 万元 6610 8839 8943 8058 7741 7788
  三、消  防              
      大小火灾 358 293 122 117 117 116
      火灾损失折款 万元 487 486 406 402 402 408
      火灾死亡人数 12 5 1 1   9