10-3  全部调查单位科技活动人员情况
单位:人
  人 员   研究机构  
合 计 #无高中级技术 #研究与 研究与 #硕士
  职称的本科 试验发展 试验发展   以上
  以上人员 人    员       学历
      总    计 15157 4672 8666 5132 547
  一、按执行部门分组          
      工业企业 14776 4574 8429 5040 530
      非工业企业 381 98 237 92 17
  二、按登记注册类型分组          
      内资企业 10226 3254 5703 3318 335
        国有 145 43 111    
        集体 5        
        股份合作 46 15 31 29  
        有限责任公司 2861 792 1641 819 63
        股份有限公司 2445 934 1498 994 118
        私营企业 4706 1469 2405 1471 154
        其他内资企业 18 1 17 5 0
      港澳台商投资 2544 756 1750 1032 136
      外商投资 2387 662 1213 782 76
  三、按国民经济行业大类分组          
      农业 123 3 52 8  
      畜牧业 21 10      
      渔业 34 5 31 10 3
      非金属矿采选业 22 10 4 4 1
      农副食品加工业 144 54 81 19 6
      食品制造业 81 35 76 37 6
      饮料制造业 105 46 29 15 1
      纺织业 1220 398 629 391 61
      纺织服装、鞋、帽制造业 201 41 10 0 0
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 18 0 10 0 0
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 868 211 491 342 40
      家具制造业 657 90 145 140 1
      造纸及纸制品业 28 4 6 6 1
      印刷业和记录媒介的复制 8   8    
      文教体育用品制造业 247 34 36    
      化学原料及化学制品制造业 1418 643 977 734 67
      医药制造业 628 217 519 222 41
      化学纤维制造业 284 79 121 97 18
      塑料制品业 196 67 115 53 5
      非金属矿物制品业 1317 390 614 359 43
      黑色金属冶炼及压延加工业 742 207 499 293 16
      有色金属冶炼及压延加工业 114 26 21 11  
      金属制品业 421 163 281 182 10
      通用设备制造业 1208 334 609 358 14
      专用设备制造业 661 270 496 292 18
      交通运输设备制造业 269 103 182 115 11
      电气机械及器材制造业 2793 922 1801 1002 146
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 805 158 462 295 8
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 70 14 34 16 4
      工艺品及其他制造业 57   31    
      电力、燃气及水的生产和供应业 157 40 116 31 10
      商务服务业 89 49 58 44 5
      环境管理业 18 5 12 5 2