7-36  进出口贸易
单位:万美元
  绝对额 比上年增长(%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
    全   市 692770 586077 106693 43.3 43.8 40.9
       #吴兴区 104334 77117 27217 38.5 45.5 22.0
         南浔区 116248 86208 30040 62.6 63.1 61.3
         开发区 40409 31927 8482 15.6 44.7 -34.3
         德清县 148077 120577 27500 41.7 33.5 94.5
         长兴县 99306 89442 9864 64.0 57.8 155.4
         安吉县 162687 159263 3424 41.7 43.0 1.4
       △市  区 282700 216795 65905 39.0 45.5 21.3
  一、按企业性质分            
        国有企业 5756 4924 832 36.6 29.9 97.1
        外商投资企业 244463 212045 32418 35.9 33.3 55.5
          中外合作企业 3422 3421 1 56.4 56.5 -87.0
          中外合资企业 136787 124716 12071 33.1 30.9 61.3
          外商独资企业 104255 83907 20348 39.1 36.3 52.3
        自营集体企业 38207 25490 12717 39.0 12.1 168.8
        自营私有企业 394331 336641 57690 47.6 54.8 16.1
  二、按贸易方式分            
        一般贸易 608655 540715 67940 45.7 47.5 32.2
        来料加工装配贸易 28595 17307 11288 27.6 29.5 24.7
        进料加工贸易 49739 28054 21685 27.6 1.2 92.5
        租赁贸易 8   8 -64.8   -64.8
        外商投资企业作为投资 5248   5248 106.7   106.7
        保税仓库进出境货物 367   367 -73.5   -73.5
        其他贸易 158 1 157 60.9 -89.4 72.8
  三、按主要国别(地区)分            
        #美国 129953 115135 14818 40.2 32.0 171.8
          日本 41194 29573 11621 25.6 27.8 20.5
          德国 37699 32800 4899 57.4 50.5 127.5
          加拿大 22150 16622 5528 22.3 32.2 -0.1
          意大利 34749 32933 1816 96.3 104.6 12.8
          英国 28561 27918 643 29.8 30.4 8.2
          印度 19927 18039 1888 52.0 45.4 169.4
          韩国 17272 12740 4532 49.7 70.1 12.0
          法国 23027 20959 2068 34.0 29.1 115.9
          澳大利亚 19724 14683 5041 39.9 57.2 5.8
  四、按主要商品类别分            
        #食品、饮料 3194 2053 1141 17.4 36.4 -6.1
          化工及相关产品 47550 41000 6550 34.8 30.0 75.5
          塑料、橡胶及其制品 16738 11878 4860 44.7 30.4 97.5
          皮革制品 27004 16757 10247 51.1 30.9 102.2
          木制品 63385 40933 22452 34.4 20.7 69.4
          纺织原料及纺织制品 211234 199706 11528 33.0 33.5 24.9
          金属及其制品 46286 28605 17681 11.3 51.1 -21.9
          机器、机械、电气等 6102 5124 978 90.0 97.5 55.7
          杂项制品 137727 137562 165 47.2 47.2 3.1