7-35  分行业利用外资情况
单位:个、万美元
行       业 项目个数 合同外资 实到外资
   总   计 170 203689 91905
农、林、牧、渔业 8 9852 2554
采矿业   -300 200
制造业 106 126988 58862
  #纺织业 11 13913 5294
    化学原料及化学制品制造业 5 3298 606
    医药制造业 1 -135 228
    通用设备制造业 6 5664 4203
    专用设备制造业 6 12631 1408
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 5 5296 1070
电力、燃气及水的生产和供应业 1 -720 85
建筑业 1 2500 3560
交通运输、仓储和邮政业 3 3733  
信息传输、计算机服务和软件业 2 155 36
批发和零售业 7 1237 1338
住宿和餐饮业 7 13594 5793
房地产业 5 22720 11183
租赁和商务服务业 12 17515 3984
科学研究、技术服务和地质勘查业 13 3210 1479
水利、环境和公共设施管理业 3 1605 1507
居民服务和其他服务业      
卫生、社会保障和社会福利业      
文化、体育和娱乐业 2 1600 1324