7-26  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数 总摊位数 年末出租 年末 成交额
      摊位数 营业面积  
  (个) (个) (个) (万平方米)  
     41 22938 19569 161.2 4922813
一、按市场类别分组          
  1.综合市场 19 10376 9122 44.9 1344109
    #生产资料综合市场 2 709 709 10.8 132600
      工业消费品综合市场 3 1810 1515 7.1 357335
      农产品综合市场 13 7049 6630 20.4 685974
      其他综合市场 1 808 268 6.5 168200
  2.专业市场 22 12562 10447 116.3 3578704
    生产资料市场 7 4468 3093 45.9 1301123
      #木材市场 4 3490 2444 35.1 950637
        建材市场 2 683 449 4.4 32568
        金属材料市场 1 295 200 6.4 317918
    农产品市场 5 2320 1922 7.6 387762
      #水产品市场 1 360 360 0.8 27775
        其他农产品市场 4 1960 1562 6.8 359987
    纺织、服装、鞋帽市场 3 4054 4028 31.8 1487496
      #布料及纺织品市场 1 276 256 2.5 156016
        服装市场 2 3778 3772 29.4 1331480
    电器、通讯器材、电子设备市场 1 300 300 1.1 10000
    家具、五金及装饰材料市场 4 1067 751 13.3 276197
      #家具市场 2 820 531 2.9 133785
        装饰材料市场 2 247 220 10.5 142412
    汽车、摩托车及零配件市场 1 150 150 6.5 100626
    其他专业市场 1 203 203 10.0 15500
二、按营业状态分组          
  1.常年营业 41 22938 19569 161.2 4922813
三、按经营方式分组          
  1.以批发为主 18 12043 10090 126.8 3909699
  2.以零售为主 23 10895 9479 34.4 1013114
四、按经营环境分组          
  1.露天式 3 828 733 36.4 365792
  2.封闭式 29 12576 11062 69.3 1754317
  3.其他 9 9534 7774 55.5 2802704