7-22  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区 度假区
一、企业数 80 25 17 3 5 9 15 17 14 34
二、年末资产负债                    
    流动资产小计 120110 62706 26139 16188 20378 4025 6300 29075 18004 66731
      #存货 5443 2670 1873 491 306 264 748 1227 534 2934
    固定资产合计 124755 64798 28955 8994 26849 5385 9898 24564 20110 70183
    固定资产原价 176466 91788 41743 16846 33199 6023 16281 33203 29172 97810
    累计折旧 52084 27144 12943 7852 6350 638 6383 8639 9280 27782
      #本年折旧 9287 4857 2191 1007 1659 121 841 1958 1511 4978
    资产合计 307552 161755 79147 27467 55141 10114 17501 68661 49521 171869
    负债合计 219751 102329 61844 15288 25197 7934 13927 53201 42359 110263
    所有者权益合计 87801 59426 17303 12180 29944 2179 3574 15460 7162 61606
      #实收资本 89495 47613 11469 10830 25314 2330 5002 25299 9252 49943
          #国家资本 9609 2189 1466   723 315 2669   4437 2504
            法人资本 44152 36125 4723 9800 21602 618 635 5853 922 36743
            个人资本 25327 7945 4655 1030 2260 1398 1669 10423 3893 9343
            港澳台资本 9023             9023    
            外商资本 729 729     729         729
三、损益及分配                    
    主营业务收入 135935 69080 48778 13993 6309 7585 14943 27053 17274 76665
    主营业务成本 60245 28392 20581 5996 1815 4912 7347 12176 7417 33304
    主营业务税金及附加 8080 3785 2689 791 305 923 828 1579 966 4708
    主营业务利润 67610 36903 25508 7206 4189 1751 6768 13298 8891 38653
    其他业务收入 1228 273 237   37   30 861 64 273
    其他业务利润 1127 234 198   37   30 799 64 234
    营业费用 41074 23658 17071 3832 2754 1137 4076 7064 5140 24795
    管理费用 26949 13771 9150 2042 2579 634 2057 6038 4449 14405
      #税金 956 534 223 111 200 30 36 181 175 564
    财务费用 6563 2656 1717 709 230 290 193 2221 1204 2946
      #利息支出 5119 2200 1433 608 159 30 156 1857 877 2230
    营业利润 -5849 -2947 -2232 623 -1338 -311 472 -1225 -1838 -3258
    投资收益 1006 25 25     57   924   82
    利润总额 -1017 -982 -1840 637 221 83 439 419 -974 -900
    应交所得税 979 417 218 194 5 50 69 79 365 467
    劳动失业、保险费 374 275 203 47 25 4 21 21 53 278
    养老保险和医疗保险费 1960 1207 729 260 218 53 233 262 205 1260
    住房公积金和住房补贴 329 236 163 11 63 2 63 18 9 238
四、工资、福利                    
    本年应付工资总额 16999 8850 6747 1175 928 784 2231 2935 2200 9633
    本年应付福利费总额 857 352 234 50 68 34 138 181 151 386
五、全部从业人员年平均人数(人) 8696 3872 2715 670 487 466 1328 1722 1308 4338