7-21  市区限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法  人 从  业 营业额       床位数 餐位数 年末餐饮
企  业 人  数 客房收入 餐费收入 商品销 (个) (位) 营业面积
(个) (人) 售收入     (万平方米)
     34 4845 76968 12737 56138 2788 4443 25267 10.6
一、住宿业 21 2651 42366 11227 25697 2017 3628 12860 7.3
1.按住宿行业小类分组                
   #旅游饭店 19 2552 40875 10295 25314 1963 3349 12556 7.2
     一般旅馆 2 99 1491 931 383 54 279 304 0.1
2.按登记注册类型分组                
内资企业 20 2628 41777 11034 25444 1912 3552 12560 7.2
  国有企业 3 324 3152 635 2145 305 350 2100 0.7
  有限责任公司 8 1345 20481 6653 11210 1493 1900 4774 1.8
    #其他有限责任公司 8 1345 20481 6653 11210 1493 1900 4774 1.8
  私营企业 8 904 17795 3676 11808 114 1232 5566 4.6
    #私营独资企业 1 45 640 190 337   45 210 0.5
      私营有限责任公司 5 764 15797 3140 10676 1 848 4080 3.8
      私营股份有限公司 2 95 1357 346 795 113 339 1276 0.4
  其他企业 1 55 350 69 280   70 120
外商投资企业 1 23 589 193 254 105 76 300 0.1
  外资企业 1 23 589 193 254 105 76 300 0.1
3.按控股情况分组                
   #国有控股 3 324 3152 635 2145 305 350 2100 0.7
     集体控股 1 74 909 296 532 23 190 220 0.1
     私人控股 10 1202 21116 4182 13871 708 1632 7296 4.7
     其他 7 1051 17190 6113 9149 981 1456 3244 1.8
4.按星级分组                
   #五星 1 265 3701 1631 2070   361 710 0.3
     四星 3 983 20670 4669 12920 822 900 3000 3.3
     三星 6 581 7791 1794 4976 504 1061 4636 1.8
     二星 6 548 6298 1694 3996 156 693 3250 1.7
     其他 5 274 3907 1439 1736 535 613 1264 0.3
二、餐饮业 13 2194 34601 1510 30440 771 815 12407 3.3
1.按餐饮行业小类分组                
   #正餐服务 10 879 12222 1510 8070 764 815 4974 1.7
     快餐服务 1 1211 20373   20373     7283 1.6
2.按登记注册类型分组                
内资企业 13 2194 34601 1510 30440 771 815 12407 3.3
  有限责任公司 3 154 3187 151 2870 164 116 1250 0.4
    #其他有限责任公司 3 154 3187 151 2870 164 116 1250 0.4
  私营企业 9 1799 28539 1359 26078 607 699 11007 2.8
    #私营独资企业 2 56 331 38 277   60 748 0.1
      私营有限责任公司 5 1560 26167 978 24537 364 459 10211 2.6
      私营股份有限公司 2 183 2041 343 1264 242 180 48
  其他企业 1 241 2875   1492     150 0.2
3.按控股情况分组                
   #私人控股 8 1851 29897.7 1015.8 26847.6 364.1 519 11161 2.9
     其他 5 343 4703.5 494.6 3592.8 406.7 296 1246 0.4