7-20  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法  人 从  业 营业额       床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
企  业 人  数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
(个) (人) 售收入 (万平方米)
     80 9442 136798 28280 95441 6696 11417 51910 20.3
一、住宿业 48 6202 87514 23518 54658 5219 8461 30198 13.8
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 45 6023 84171 22325 52684 5165 8098 29194 13.4
     一般旅馆 2 99 1491 931 383 54 279 304 0.1
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 46 6007 85277 22885 53197 5113 8195 28698 12.9
  国有企业 6 501 5525 2092 2849 399 1227 3080 0.8
  有限责任公司 20 3221 44446 13395 25812 3788 3958 12840 4.7
    #国有独资公司 1 209 2120 1029 653 312 230 500 0.7
      其他有限责任公司 19 3012 42327 12365 25159 3477 3728 12340 4.0
  私营企业 19 2230 34956 7329 24255 926 2940 12658 7.3
    #私营独资企业 5 516 6276 1918 4225   650 2860 1.4
      私营合伙企业 1 95 363 208 155   110 800 0.2
      私营有限责任公司 11 1524 26959 4857 19080 813 1841 7722 5.3
      私营股份有限公司 2 95 1357 346 795 113 339 1276 0.4
  其他企业 1 55 350 69 280   70 120 0.0
港、澳、台商投资企业 1 172 1649 441 1208   190 1200 0.8
#港、澳、台商投资股份有限公司 1 172 1649 441 1208   190 1200 0.8
外商投资企业 1 23 589 193 254 105 76 300 0.1
  外资企业 1 23 589 193 254 105 76 300 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 8 927 10921 3964 5113 1449 1660 4340 1.8
     集体控股 1 74 909 296 532 23 190 220 0.1
     私人控股 26 3176 43547 9049 30023 1805 4134 17092 8.0
     港澳台商控股 1 172 1649 441 1208   190 1200 0.8
     其他 12 1853 30490 9768 17783 1942 2287 7346 3.1
3.按星级分组                  
  #五星 1 265 3701 1631 2070   361 710 0.3
    四星 7 2049 33083 9023 19041 2575 2164 6546 5.1
    三星 14 1793 23713 4964 16298 1619 2580 10226 4.3
    二星 16 1458 18461 5177 12538 224 2228 9142 3.1
    一星 1 66 984 86 690 171 53 400 0.1
    其他 9 571 7573 2637 4022 630 1075 3174 0.9
二、餐饮业 32 3240 49284 4762 40783 1477 2956 21712 6.6
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 29 1925 26904 4762 18412 1470 2956 14279 5.0
     快餐服务 1 1211 20373   20373     7283 1.6
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 32 3240 49284 4762 40783 1477 2956 21712 6.6
  有限责任公司 5 202 3739 378 3193 164 363 1480 0.6
    其他有限责任公司 5 202 3739 378 3193 164 363 1480 0.6
  私营企业 26 2797 42670 4384 36097 1313 2593 20082 5.8
    #私营独资企业 9 543 6229 1062 4640 442 926 4448 1.3
      私营合伙企业 1 90 2033 420 1612   174 900 0.6
      私营有限责任公司 14 1981 32367 2558 28580 628 1313 14686 3.9
      私营股份有限公司 2 183 2041 343 1264 242 180 48
  其他企业 1 241 2875   1492     150
3.按控股情况分组                  
   #私人控股 25 2841 44007 4025 36860 1070 2393 19936 6.0
     其他 7 399 5276.9 737 3922.4 406.7 563 1776 0.6