7-18  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市  区
吴兴 开发区
  一、企业数(家) 315 112 76 36 38 68 66 31 150
  二、年末资产负债                  
      流动资产小计 1606139 825752 663792 161960 169289 282700 234788 93611 995040
        #存货 240758 112593 88411 24183 29387 54139 29046 15592 141981
      固定资产合计 224225 135663 102974 32689 8897 14043 44643 20979 144561
      固定资产原价 334571 215830 168581 47249 13328 21817 55236 28359 229158
      累计折旧 111488 82299 67740 14559 4431 6783 10594 7380 86731
        #本年折旧 15881 9639 5841 3798 888 1638 2348 1368 10528
      资产合计 2133025 1140434 915009 225424 215787 335889 313141 127775 1356221
      负债合计 1473520 706704 548197 158508 169370 259315 243092 95039 876074
      所有者权益合计 659506 433729 366813 66917 46417 76574 70048 32737 480147
        #实收资本 317572 159034 128581 30453 29467 56086 48095 24889 188501
            #国家资本 62563 52669 48760 3909 350 2467 6519 557 53019
              法人资本 115912 46648 36086 10562 6668 40459 13472 8665 53316
              个人资本 115281 48877 32895 15982 21045 10063 19976 15319 69922
              港澳台资本 3799         2122 1677    
              外商资本 5771           5771    
  三、损益及分配                  
      主营业务收入 5144732 2674708 1882922 791786 518830 798039 803456 349699 3193538
      主营业务成本 4778804 2443157 1687993 755164 498732 737896 761505 337514 2941889
      主营业务税金及附加 30494 24816 23975 842 863 3249 1117 449 25680
      主营业务利润 335434 206735 170954 35780 19235 56894 40834 11736 225969
      其他业务收入 32076 26758 23712 3045 616 937 1742 2024 27373
      其他业务利润 18723 13771 12229 1543 577 869 1569 1936 14348
      营业费用 135073 65644 46670 18974 12378 33058 17340 6654 78022
      管理费用 94877 55618 45620 9998 4993 14851 14651 4765 60610
        #税金 4754 2037 1549 487 580 783 781 573 2617
      财务费用 30290 14506 9681 4825 4160 3705 6317 1603 18665
        #利息支出 23262 10609 6869 3740 3302 3058 5094 1199 13911
      营业利润 93928 84736 81210 3527 -1718 6150 4109 651 83018
      投资收益 2054 758 541 217 790 399 0 107 1548
      利润总额 108880 91276 87216 4060 1893 9122 4614 1975 93169
      应交所得税 26619 22727 21451 1276 502 1693 1171 526 23229
      劳动待业保险 2102 1787 1612 175 38 179 53 46 1825
      养老保险和医疗保险费 8022 5519 4222 1297 320 941 895 346 5840
      住房公积金和住房补贴 2600 2073 1533 540 69 184 189 84 2142
  四、工资、福利、增值税                  
      本年应付工资总额 45231 30417 23811 6605 969 7409 4266 2170 31386
      本年应付福利费总额 3909 3052 2353 699 48 282 320 207 3100
      本年应交增值税总额 98084 47218 41956 5263 6029 9861 5727 29248 53247
五、全部从业人员年平均人数(人) 15845 8713 6718 1995 493 2304 3088 1247 9206