6-9  分县区房地产开发投资
单位:万元、平方米、套
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、房地产开发投资 1431314 658084 276722 100078 182048 347666 143438 758162
      国有控股 129293 77058 55390 10044    32430 9761 87102
      非国有控股 1302021 581026 221332 90034 182048 315236 133677 671060
        #民间投资 1199586 512585 191993 84492 176641 303006 122862 597077
      配套工程投资 36097 17514 11965 780 1831 13285 2687 18294
 1.按注册登记类型分:                     
   内资 1328879 589643 247383 94536 176641 335436 132623 684179
     国有 15789 6350 6350 4689    4750    11039
     集体 9574 6543 6543         3031 6543
     股份合作企业 211           211     
     国有联营 49040 49040 49040            49040
     其他有限责任公司 684324 265793 87710 44214 101661 188480 84176 310007
     股份有限公司 116288 59389 15300 10911 7389 38599    70300
     私营 453653 202528 82440 34722 67591 103396 45416 237250
     其他                     
   港澳台商投资 30987 10759         12230 7998 10759
   外商投资 71448 57682 29339 5542 5407    2817 63224
 2.按资质等级分                     
   一级 95711 64913 49086      22800 7998 64913
   二级 123351 40050 6350   32538 34600 16163 40050
   三级 250213 126180 78105 14881 27721 71073 10358 141061
   四级 384912 130732 64023 57714 31979 139237 25250 188446
   暂定 535706 270423 70282 23258 85210 73146 83669 293681
   其他 41421 25786 8876 4225 4600 6810    30011
 3.按构成分                     
   建筑工程 900736 401622 140445 68698 143324 193679 93413 470320
   安装工程 121231 71199 38776 4708 4262 36179 4883 75907
   设备工器具购置 9331 2640 1186 770 1365 4286 270 3410
   其他费用 400016 182623 96315 25902 33097 113522 44872 208525
     #旧建筑物购置费 3329 1871 876 310   1148   2181
       土地购置费 295279 122760 66964 19938 29544 88099 34938 142698
4.按用途分                     
   住宅 987660 411627 120723 64713 155496 244344 111480 476340
     #90平方米以下 152657 80296 21685 20171 3878 38344 9968 100467
       140平方米以上 426531 212859 59931 25316 68714 64780 54862 238175
     #廉租房 1095 1095 1095         1095
       经济适用房 6337 6337 6337         6337
       别墅高档公寓 266441 132823 26691 5082 54138 53460 20938 137905
   办公楼 53051 30155 15790 2060 7126 13054 656 32215
   商业营业用房 275010 153928 99157 24206 8428 61631 26817 178134
   其他 115593 62374 41052 9099 10998 28637 4485 71473
二、本年新增固定资产 909225 412695 207892 51787 84864 300897 58982 464482
三、土地购置和开发                   
    待开发土地面积 1525258 671694 179293 189897 203450 485232 164882 671694
    本年购置土地面积 1613662 247403 85722 132602 411858 582844 371557 247403
    本年土地成交价款 262606 92991 59395 19190 39852 104485 25278 92991
四、本年资金来源合计 4167094 2180655 915982 234903 511209 1075962 399268 2180655
    1.上年末结余资金 846456 475161 200512 44744 139196 150838 81261 475161
    2.本年资金来源小计 3320638 1705494 715470 190159 372013 925124 318007 1705494
      (1)国内贷款 406985 255326 99675 7851 67800 65223 18636 255326
           #银行贷款 362146 220450 76650 3000 67700 59260 14736 220450
             非银行金融机构贷款 44839 34876 23025 4851 100 5963 3900 34876
      (2)利用外资 40594 38989 23829       1605 38989
           #外商直接投资 40594 38989 23829       1605 38989
      (3)自筹资金 600782 215321 91978 54776 119615 218238 47608 215321
           #自有资金 374660 140614 49691 32356 83445 121900 28701 140614
      (4)其他资金来源 2272277 1195858 499988 127532 184598 641663 250158 1195858
           #定金及预付款 1621768 871506 386563 94350 105302 482970 161990 871506
             个人按揭贷款 476451 239142 74843 24427 42879 115263 79167 239142
五、各项应付款合计 520768 272922 155525 54800 83066 124906 39874 272922
      #工程款 238937 117719 58902 37958 26261 73705 21252 117719
六、施工、销售和空置情况                      
房屋施工面积 13997320 7186893 2631931 1138921 1905567 3016948 1887912 7186893
  #住宅 9714523 4638897 1389888 667521 1560516 2164293 1350817 4638897
       #90平方米以下 1561209 992230 334438 167938 49082 396933 122964 992230
         140平方米以上 3661202 2025567 559693 248843 581991 473583 580061 2025567
       #廉租房 7206 7206 7206         7206
         经济适用房 72566 72566 72566         72566
         别墅高档公寓 1680405 708822 65970 64040 457453 262087 252043 708822
    办公楼 459739 340508 176702 14591 44220 62273 12738 340508
    商业营业用房 2550318 1588183 738411 353429 98517 496381 367237 1588183
    其他 1272740 619305 326930 103380 202314 294001 157120 619305
 #新开工面积 5153712 2108434 1037312 309048 857918 1059314 1128046 2108434
     #住宅 3313039 1213794 323086 210856 640676 761003 697566 1213794
         #90平方米以下 393064 249247 134033 48980 12761 78055 53001 249247
           140平方米以上 989463 532636 31109 79113 118684 103147 234996 532636
         #廉租房                
           经济适用房 72566 72566 72566         72566
           别墅高档公寓 584807 253362 9885 13178 124949 153910 52586 253362
       办公楼 245042 168922 156792 179 26912 39970 9238 168922
       商业营业用房 990943 499024 389289 51093 52275 148776 290868 499024
       其他 604688 226694 168145 46920 138055 109565 130374 226694
房屋竣工面积 3130490 1723029 778748 316490 316130 803733 287598 1723029
  #住宅 1868682 905813 369343 91026 230296 509623 222950 905813
      #90平方米以下 261259 178191 20845 6453 21589 48721 12758 178191
        140平方米以上 568056 274402 149942 17011 99286 110150 84218 274402
      #廉租房                
        经济适用房                
        别墅高档公寓 199730 33607 2068 1977 44838 18702 102583 33607
    办公楼 65135 37738 18157 7553 12179 13541 1677 37738
    商业营业用房 903562 612468 283197 210927 26829 204774 59491 612468
    其他 293111 167010 108051 6984 46826 75795 3480 167010
  #不可销售面积 117191 56142 10741 1827 21102 35391 4556 56142
      #住宅 4509 707 707   290 3398 114 707
           #90平方米以下 404       290   114  
             140平方米以上 707 707 707         707
         商业营业用房 16935 2364 1578 786   13010 1561 2364
         其他 95747 53071 8456 1041 20812 18983 2881 53071
商品住宅竣工套数 14769 7333 2514 579 1790 4249 1397 7333
  #90平方米以下 3750 2416 322 73 348 680 306 2416
    140平方米以上 2750 1355 716 71 525 586 284 1355
  #廉租房                
    经济适用房                
    别墅高档公寓 702 124 8 8 191 82 305 124
竣工房屋价值 745707 387822 165699 50309 82384 219744 55757 387822
  #住宅 445778 201506 60398 12788 58421 140273 45578 201506
      #90平方米以下 63424 44589 3046 563 4916 11066 2853 44589
        140平方米以上 150703 67639 27891 2646 25753 32966 24345 67639
      #廉租房                
        经济适用房                
        别墅高档公寓 58207 17154 1591 191 11050 6559 23444 17154
    办公楼 16235 7556 2700 1276 5884 2575 220 7556
    商业营业用房 225280 149236 84017 35564 6988 59660 9396 149236
    其他 58414 29524 18584 681 11091 17236 563 29524
出租房屋面积 176396 152800 110542 42258 12502 9679 1415 152800
  #住宅 1220 1032   1032 188     1032
    办公楼 1415           1415  
    商业营业用房 173761 151768 110542 41226 12314 9679   151768
    其他                
商品房销售面积 4117866 1974704 762008 346748 691434 776936 674792 1974704
  #住宅 3140961 1418724 462553 255365 525649 607791 588797 1418724
      #90平方米以下 331466 213781 61622 49847 12626 67201 37858 213781
        140平方米以上 1445405 725495 249324 97530 160517 190053 369340 725495
      #廉租房                
        经济适用房 1654 1654 1654         1654
        别墅高档公寓 409931 135146 25185 24053 66217 118750 89818 135146
     办公楼 62897 35563 9424   7801 19533   35563
     商业营业用房 630003 332720 155456 81491 88685 129911 78687 332720
     其他 284005 187697 134575 9892 69299 19701 7308 187697
  #现房销售面积 716348 467124 270618 126500 89967 85836 73421 467124
       #住宅 346088 242292 136685 76393 15087 39527 49182 242292
           #90平方米以下 64199 48463 36398 7614 179 7911 7646 48463
             140平方米以上 186969 130924 83291 30090 10724 24054 21267 130924
           #廉租房                
             经济适用房 1654 1654 1654         1654
             别墅高档公寓 35371 9250   911 2459 15474 8188 9250
         办公楼 4532 2593 1916   1939     2593
         商业营业用房 229566 102488 17599 46312 62761 41685 22632 102488
         其他 136162 119751 114418 3795 10180 4624 1607 119751
  #期房销售面积 3401518 1507580 491390 220248 601467 691100 601371 1507580
       #住宅 2794873 1176432 325868 178972 510562 568264 539615 1176432
           #90平方米以下 267267 165318 25224 42233 12447 59290 30212 165318
             140平方米以上 1258436 594571 166033 67440 149793 165999 348073 594571
           #廉租房                
             经济适用房                
             别墅高档公寓 374560 125896 25185 23142 63758 103276 81630 125896
         办公楼 58365 32970 7508   5862 19533   32970
         商业营业用房 400437 230232 137857 35179 25924 88226 56055 230232
         其他 147843 67946 20157 6097 59119 15077 5701 67946
商品房销售额 2585308 1354992 471342 148927 357921 451221 421174 1354992
  #住宅 1947379 968749 260447 96046 294709 337465 346456 968749
      #90平方米以下 183883 126501 30687 19866 8347 30722 18313 126501
        140平方米以上 1033051 554164 138507 38248 132486 126695 219706 554164
      #廉租房                
        经济适用房 461 461 461         461
        别墅高档公寓 346402 144245 25711 16467 62104 82808 57245 144245
    办公楼 38631 22416 6055   5778 10437   22416
    商业营业用房 537628 329578 177870 49802 39390 96157 72503 329578
    其他 61670 34249 26970 3079 18044 7162 2215 34249
  #现房销售额 322294 196015 88557 49357 42511 45240 38528 196015
      #住宅 153257 97577 53891 20212 9241 21745 24694 97577
          #90平方米以下 28132 21303 16477 2162 106 3771 2952 21303
            140平方米以上 89005 52524 28547 7688 6755 15063 14663 52524
          #廉租房                
            经济适用房 461 461 461         461
            别墅高档公寓 31118 8851   306 1630 11109 9528 8851
         办公楼 2830 1637 1077   1193     1637
         商业营业用房 137331 73268 11522 28391 29038 21847 13178 73268
         其他 28876 23533 22067 754 3039 1648 656 23533
  #期房销售额 2263014 1158977 382785 99570 315410 405981 382646 1158977
      #住宅 1794122 871172 206556 75834 285468 315720 321762 871172
          #90平方米以下 155751 105198 14210 17704 8241 26951 15361 105198
            140平方米以上 944046 501640 109960 30560 125731 111632 205043 501640
          #廉租房                
            经济适用房                
            别墅高档公寓 315284 135394 25711 16161 60474 71699 47717 135394
        办公楼 35801 20779 4978   4585 10437   20779
        商业营业用房 400297 256310 166348 21411 10352 74310 59325 256310
        其他 32794 10716 4903 2325 15005 5514 1559 10716
商品住宅销售套数 23394 10837 3266 2465 3978 4803 3776 10837
  #90平方米以下 4911 3273 898 1042 179 921 538 3273
    140平方米以上 6760 3385 1088 544 801 915 1659 3385
  #廉租房                
    经济适用房 23 23 23         23
    别墅高档公寓 1716 540 103 85 311 564 301 540
  #住宅现房销售套数 2513 1761 942 628 88 272 392 1761
      #90平方米以下 917 698 496 134 3 102 114 698
        140平方米以上 806 554 306 186 46 111 95 554
      #廉租房                
        经济适用房 23 23 23         23
        别墅高档公寓 131 33   6 10 61 27 33
  #住宅期房销售套数 20881 9076 2324 1837 3890 4531 3384 9076
      #90平方米以下 3994 2575 402 908 176 819 424 2575
        140平方米以上 5954 2831 782 358 755 804 1564 2831
      #廉租房                
        经济适用房                
        别墅高档公寓 1585 507 103 79 301 503 274 507
空置面积 1066612 643968 366657 241671 106194 169995 146455 643968
  #住宅 222128 98191 43194 29916 9856 51236 62845 98191
      #90平方米以下 14483 11438 4386 4521 2292 295 458 11438
        140平方米以上 114638 28773 16903 6624 3203 38342 44320 28773
      #廉租房                
        经济适用房 5675 5675   5675       5675
        别墅高档公寓 44775 867     1047 6390 36471 867
    办公楼 34768 15430 2489 12085 9612 23 9703 15430
    商业营业用房 663703 430873 232432 196982 70284 92988 69558 430873
    其他 146013 99474 88542 2688 16442 25748 4349 99474
  #空置1-3年(含1年) 761686 546149 296554 228673 43452 61696 110389 546149
      #住宅 123124 60146 18305 28736 6028 9500 47450 60146
          #90平方米以下 11932 9109 4386 4281 2292 73 458 9109
            140平方米以上 58373 12743 5108 6624 1043 6129 38458 12743
          #廉租房                
            经济适用房 5675 5675   5675       5675
            别墅高档公寓 34404 867     793 928 31816 867
        办公楼 27335 15098 2157 12085 2534   9703 15098
        商业营业用房 498952 379431 192104 186205 27604 41729 50188 379431
        其他 112275 91474 83988 1647 7286 10467 3048 91474
  #空置3年以上(含3年) 56978 9786 1201 6180 40556 2256 4380 9786
      #住宅 4755 316   316 2371 1842 226 316
          #90平方米以下 240 240   240       240
            140平方米以上 2709       1095 1614    
          #廉租房                
            经济适用房                
            别墅高档公寓 254       254      
        办公楼 2154 332 332   1822     332
        商业营业用房 43307 6631 767 5864 33001 414 3261 6631
        其他 6762 2507 102   3362   893 2507