6-5  分县区全部限额以上投资
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
                 
一、限额以上投资额 6728492 2187281 1359061 904002 1150213 1702000 784996 3091283
   1.房地产开发投资 1431314 658084 276722 100078 182048 347666 143438 758162
   2.投资项目(单位)投资 5297178 1529197 1082339 1050135 968165 1354334 641558 2333121
       #住宅 30483 18480 2900 4003   8000   22483
           #经济适用房                
       #基础设施投资 1207421 368902 218166 405782 174696 410694 93558 528473
           水利、环境和公共设施管理 682629 291579 155853 110730 80857 167646 31817 402309
           电力、燃气及水的生产供应业 127809 37000 34200 18546 21533 38466 12264 55546
           交通运输、仓储和邮政业 349842 37022 17542 29245 71004 163729 48842 66267
           电信和其他信息传输服务业 974      550    424    550
           教育设施 22533 4357 4357 500 1302 15739 635 4857
           广播、电视、电影和音像业                      
           文化艺术业 11530            11530     
           体育设施                      
           卫生设施 12104 3085 3085       9019    3085
    #农村投资 3213761 971920 971920 511233 523036 664182 543390 1483153
    #工业投资 3804728 1069212 737703 561466 726195 906720 541135 1630678
二、投资项目情况                      
    1.施工项目个数(个) 2387 597 471 435 461 672 222 1032
        #本年新开工 1430 330 289 326 218 402 154 656
      全投项目个数(个) 1432 357 307 326 272 332 145 683
    2.土地使用情况                      
      规划用地面积(平方米) 57327775 13476240 8881697 9300616 11330410 20722127 2498382 22776856
      本年实际征用和购置土地面积(平方米) 7933192 656630 353937 407143 1038104 4237042 1594273 1063773
      本年实际征用和购置土地成交价款 190507 36142 33331 14068 30826 68551 40920 50210
    3.本年新增固定资产 4685481 1586301 1142848 729842 895805 1126856 346677 2316143
    4.本年施工房屋面积(平方米) 25413451 8900449 4988544 3141488 4268516 7212736 1890262 12041937
        #住宅 10380706 4358854 1512328 929921 1560516 2180598 1350817 5288775
            #经济适用房 72566 72566 72566         72566
    5.本年竣工房屋面积(平方米) 7406710 2306481 1589230 1328347 1426337 2055597 289948 3634828
        #住宅 2061296 914696 407343 167426 230296 525928 222950 1082122
            #经济适用房                
    6.本年竣工房屋价值 452329 89715 77958 80296 121880 159838 600 170011
        #住宅 21036 14406 3800 2030   4600   16436
    7.自年初累计资金来源合计 9653005 3686823 2048066 998603 1382314 2555493 1029772 4685426
      上年末结余资金 991788 489614 210623 66477 174880 179556 81261 556091
      本年资金来源小计 8661217 3197209 1837443 932126 1207434 2375937 948511 4129335
        #国内贷款 898502 318287 164125 53490 109325 398764 18636 371777
          利用外资 241091 79816 23829 9449 45874 104347 1605 89265
            #外商直接投资 197581 79176 23829 2840 11893 102067 1605 82016
          自筹资金 4726882 1555653 1084016 676510 829949 987258 677512 2232163
            #企、事业单位自有资金 1326068 216522 50086 240313 299029 520293 49911 456835
          其他资金来源 2677134 1183733 562541 177802 189282 876159 250158 1361535
    8.各项应付款合计 1011677 259805 163740 109209 207437 395352 39874 369014
         #工程款 366745 117022 65364 76308 52601 99562 21252 193330
三、投资项目(单位)投资额                
  1.按登记注册类型分:                 
    内资 6126589 1959650 1276627 1069079 944137 1625753 774181 2782518
      国有 1149064 230459 108962 370596 177703 486359 130158 354844
      集体 94918 20193 20193 66314 4880 500 3031 86507
      股份合作 3711 3500 3500       211    3500
      联营企业 126449 123644 122164 2805          126449
      国有独资公司 6420      6270 150       6270
      其他有限责任公司 3081349 1025674 680554 232268 365218 884623 573566 1257942
      股份有限公司 314389 158009 70435 47507 70274 38599    205516
      私营 1090050 378011 250659 125595 303557 215461 67426 503606
      其他 260239 20160 20160 217724 22355       237884
    港澳台商投资 225314 18989 5550 42228 142544 13555 7998 61217
    外商投资 336307 176319 45189 30947 63532 62692 2817 207266
    个体经营 40282 32323 31695 7959         40282
  2.按国有控股情况分:                
    国有控股 1334709 416816 132725 148605 167290 474133 127865 565421
    非国有控股 5393783 1843643 1196039 746287 972360 1186416 645077 2589930
      #民间投资 4832162 1648335 1145300 673112 766284 1110169 634262 2321447
  3.按三次产业分                      
    第一产业 14521 8632 8632 4659    1230    13291
    第二产业 3809418 1014529 754629 573586 737638 919476 553189 1588115
    第三产业 2904553 1168261 592671 325757 412575 766153 231807 1494018
  4.按构成分:                      
    建筑工程 3972824 1239708 676842 511844 659741 1042241 519290 1751552
    安装工程 403037 207828 133001 43389 36021 110916 4883 251217
    设备工器具购置 1403064 405796 258370 274638 286001 273652 162977 680434
    其他费用 949567 407127 260551 65021 157887 233740 85792 472148
      #旧建筑物购置费 9259 6871 876 1010 230 1148   7881
        土地购置费 570389 186577 85892 52767 95985 159202 75858 239344
  5.按国民经济行业分组                      
    农、林、牧、渔业 14521 8632 8632 4659    1230    13291
      #农、林、牧、渔服务业 2060      2060          2060
    采矿业 75390 30865 30865    16651 22574 5300 30865
      非金属矿采选业 75390 30865 30865    16651 22574 5300 30865
    制造业 3601529 945864 689564 552030 698574 869436 535625 1497894
      农副食品加工业 47097 6750 6750 19748 7344 5205 8050 26498
      食品制造业 60527 24756 8150 6320 15400 8451 5600 31076
      饮料制造业 26544 13440 9440    1742 8710 2652 13440
      纺织业 577763 162134 154649 105025 51720 213774 45110 267159
      纺织服装、鞋、帽制造业 128114 84227 80236 16564 12297 13826 1200 100791
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 43715 2000 2000 7030 14855 5940 13890 9030
      木材加工及木、竹、腾、棕、草制品业 175500 13270 13270 71336 36571 1713 52610 84606
      家具制造业 183385 7630 5730 22914 36201 18714 97926 30544
      造纸及纸制品业 46328 2580    9849 3817 8502 21580 12429
      印刷业和记录媒介的复制 23211      1880 1316 4785 15230 1880
      文教体育用品制造业 26581 750 750    19021 1250 5560 750
      化学原料及化学制品制造业 149263 30055 16925 26657 46545 18996 27010 56712
      医药制造业 73098 17821 6200 4220 11661 6709 32687 22041
      化学纤维制造业 63355 3577 3577 36748 795 5235 17000 40325
      橡胶制品业 12367 4860 4860 2480 4227 800    7340
      塑料制品业 121497 20044 15060 2410 57194 26279 15570 22454
      非金属矿物制品业 305617 51274 37740 23750 71387 142776 16430 75024
      黑色金属冶炼及压延加工业 100052 38266 21037 32316 21970 3200 4300 70582
      有色金属冶炼及压延加工业 52207 27544 23090 4444 1390 6479 12350 31988
      金属制品业 165683 43625 40605 9110 42824 46239 23885 52735
      通用设备制造业 325857 108500 60128 48613 123158 25066 20520 157113
      专用设备制造业 193565 95595 81850 10043 24303 44364 19260 105638
      交通运输设备制造业 194639 65685 23897 9910 20896 69608 28540 75595
      电气机械及器材制造业 338318 74607 36920 55211 49251 146239 13010 129818
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 118043 32814 25680 14303 18543 31583 20800 47117
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 12253 9700 7860    323 2230    9700
      工艺品及其他制造业 17651 3160 3160 886 570 580 12455 4046
      废弃资源和废旧材料回收加工业 3200 1200    2000          3200
    电力、燃气及水的生产和供应业 127809 37000 34200 18546 21533 38466 12264 55546
      电力、热力的生产和供应业 92569 22636 19836 10270 21533 26076 12054 32906
      燃气生产和供应业 16886 4250 4250 6456    6180    10706
      水的生产和供应业 18354 10114 10114 1820    6210 210 11934
    建筑业 4690 800    3010 880       3810
      房屋和土木工程建筑业 3925 800    2245 880       3045
    交通运输、仓储和邮政业 349842 37022 17542 29245 71004 150175 62396 66267
      道路运输业 297605 29533 11792 25745 65282 128203 48842 55278
     城市公共交通业                      
      水上运输业 18180 400 400    700 17080    400
      仓储业 34057 7089 5350 3500 5022 18446    10589
    信息传输、计算机服务和软件业 974      550    424    550
      电信和其他信息传输服务业 974      550    424    550
    批发和零售业 66693 49552 26050    17141       49552
      批发业 20441 3300 3300    17141       3300
      零售业 46252 46252 22750             46252
    住宿和餐饮业 50500 13340 13340 500 28075 8585    13840
      住宿业 35715 6800 6800   20595 8320    6800
      餐饮业 14785 6540 6540 500 7480 265    7040
    房地产业 1592558 747484 366122 156327 182048 363261 143438 903811
      房地产业 1592558 747484 366122 156327 182048 363261 143438 903811
    租赁和商务服务业 14040 7150 4150    5000 1890    7150
      商业服务业 14040 7150 4150    5000 1890    7150
    科学研究、技术服务和地质勘查业 5335         3705 1630     
      研究与试验发展 5335         3705 1630     
    水利、环境和公共设施管理业 682629 291579 155853 110730 80857 167646 31817 402309
      水利管理业 65202 2932 2932 9600 20741 30404 1525 12532
      环境管理业 20998 1430    8400 4809 6359    9830
      公共设施管理业 596429 287217 152921 92730 55307 130883 30292 379947
    居民服务和其他服务业 800 800 800             800
      居民服务业 800 800 800             800
    教育 22533 4357 4357 500 1302 15739 635 4857
      教育 22533 4357 4357 500 1302 15739 635 4857
    卫生、社会保障和社会福利业 15279 3085 3085    300 9019 2875 3085
      卫生 12104 3085 3085       9019    3085
      社会保障业                    
      社会福利业 3175         300    2875  
    文化、体育和娱乐业 21950 4520       1500 15930    4520
     新闻出版业                       
      文化艺术业 11530            11530     
      体育                      
      娱乐业 10420 4520       1500 4400    4520
    公共管理和社会组织 77328 8980 980 24205 21643 18300 4200 33185
      国家机构 73448 8000    23605 19343 18300 4200 31605
      群众团体、社会团体和宗教组织  3280 980 980    2300       980