4-2  主要年份市区乡以上(规模以上)分行业工业总产值
单位:万元
  1985年 1990年 1993年 1994年 1995年 1995年 1997年 规模以上工业  
老口径 新口径 1997年 2000年 2005年 2008年 2009年 2010年
    总    计 166532 454792 1076236 1489513 1898148 1381404 1513430 1486520 2033846 5484339 9791940 10180201 11974014
  非金属矿采选业 3255 6008 14707 18646 19756 17928 23330 18990 28329 88612 153029 168717 157661
  农副食品加工业 9322 19831 29162 38015 63763 57108 64919 51403 21748 62870 65953 81618 91176
  食品制造业 3522 8637 23148 30656 45662 37148 14396 12715 5961 17395 84286 120448 160233
  饮料制造业 2842 8658 13163 17519 20355 17547 28484 28095 15656 13803 106508 125682 190376
  纺织业 67121 224554 469668 627583 763814 429097 486142 496054 772415 1533718 2218779 1834855 1955329
    #棉、化纤纺织业 7057 28670 60170 56667 156317 48002 40033 38729 103459 645582 1011856 697864 748405
      毛纺织业 8033 16394 47029 58860 59000 51238 111725 111356 169039 116567 113323 133587 123384
      丝绢纺织业 51023 166049 338808 469555 511696 298074 304543 309720 423964 514105 544377 486696 480254
      针织品业 2262 11959 21815 30324 32135 27790 27784 26496 50806 167082 329422 272113 266730
  服装及其它纤维制品业 5444 11581 80952 113498 114278 85362 101788 104480 94436 358526 295197 353098 341720
  皮革毛皮羽绒及其制品业 4358 11861 18585 24378 20116 15682 12173 13416 15745 117362 141612 131527 128011
  木材加工及笔藤棕草制品业 734 961 1844 955 1229 1037 2979 1676 8323 302996 958460 1004032 1170787
  家具制造业 1195 1584 2354 2675 4241 3422 3336 4496 42187 19615 45325 44622 59774
  造纸及纸制品业 2122 5592 11473 17076 26526 22528 20756 20905 24818 25168 60006 66581 71371
  印刷业和记录媒介的复制 1103 4279 9316 12208 14270 12228 15697 14573 18667 54200 53901 57679 51606
  文教体育用品制造业 279 870 3571 16389 12747 10961 54979 54165 64720 5626 20410 12642 13920
  石油加工、炼焦及核燃料加工业         244 209 19205 19205 25887   1351 4347 7287
  化学原料及化学制品制造业 8210 17322 35102 49804 64303 56946 51905 49663 68034 167416 382354 341610 373782
  医药制造业 555 2106 3316 4374 8619 7378 25541 24892 49225 58617 76502 77211 90100
  化学纤维制造业   5945 7176 9847 10465 8944 7750 7750 4267 46216 75379 75831 126147
  橡胶制品业 233 375 910 1238 1507 1301 310     19369 4238 5478 7504
  塑料制品业 1920 2788 4548 6197 9767 8342 5884 3126 2694 35564 59306 68175 74779
  非金属矿物制品业 16889 30150 81980 115868 112361 99462 106198 96829 122487 247101 426767 394989 455045
    #水泥制造业 7896 15473 56563 83826 76526 67399 81913 79994 79344 90660 97959 82372 74523
      砖瓦、石材及其他建筑材料制 3485 4580 9524 11611 14005 12802 10307 6850 10535 32626 47189 38626 51491
  黑色金属冶炼及压延加工业 2503 11398 34208 38869 53235 45072 32009 33210 25637 556427 1489538 1446038 1683180
  有色金属冶炼及压延加工业 970 9257 17913 33866 57921 42354 50833 52203 73351 304185 599864 383999 607494
  金属制品业 4976 15275 35033 49355 76469 62942 72815 70727 105992 172829 547892 489571 475501
  通用设备制造业 3727 7339 29274 38387 57536 49782 27095 25405 28706 147794 394205 467837 643691
  专用设备制造业 6069 7652 21565 30959 21579 18572 16352 14179 11889 47139 109714 106399 165282
  交通运输设备制造业 2629 5134 16924 32168 52142 44705 63930 58297 54069 24180 117146 109915 121405
  电气机械及器材制造业 10835 23810 93235 131569 22411 188712 164806 173896 312504 610518 1097108 1110853 1478825
  通信设备、计算机及其他电子设备 3120 4028 5401 7268 2943 2549 16325 16168 6060 27997 101935 347860 419291
  仪器仪表及文化办公机械制造业 222 871 1599 2275 3275 2799 2988 2151 650 2574 1600 6803 16122
  工艺品及其他制造业                     11880 20045 26604
  电力热力的生产和供应业 728 2603 5139 11883 25375 22849 13806 13806 25301 407282 66094 688964 810013
  燃气生产和供应业                     18787 26031 33087
  水的生产和供应业 209 537 1169 1790 2180 2048 2812 2752 3201 5509 6818 6747 9416
注:电力供应行业2005年度按全价计算产值,以前年度按进销差价计算产值。