4-16  六大特色产业主要指标
单位:亿元
  主营业务收入 利税 #利润 工业总产值
2010年 ±% 2010年 ±% 2010年 ±% 2010年 ±%
六大特色产业总计 1028.03 30.7 85.00 30.5 56.42 33.4 1001.66 31.8
  生物与医药产业 139.88 19.6 14.78 9.6 9.85 7.6 146.36 25.0
  新能源产业 214.28 40.5 16.17 48.3 11.44 55.9 158.84 41.9
  装备制造产业 203.47 38.0 19.69 48.8 13.09 53.7 215.56 39.5
  金属管道及不锈钢产业 230.72 28.3 14.48 13.7 9.46 13.2 234.35 28.4
  木地板产业 107.15 19.6 9.03 19.1 5.33 22.2 109.00 21.5
  特色纺织品产业 132.53 32.5 10.85 50.4 7.26 59.3 137.57 31.8
  分县区                
    吴兴区 163.56 37.0 11.98 28.4 8.57 30.0 162.82 33.5
    南浔区 272.76 26.6 22.04 25.1 14.16 31.9 283.43 31.2
    开发区 109.70 26.0 11.13 23.2 7.00 25.7 112.67 27.6
    德清县 169.22 23.0 14.81 12.8 10.04 12.1 181.18 26.6
    长兴县 261.83 37.0 20.33 49.1 14.15 56.5 207.72 35.0
    安吉县 49.99 43.1 4.65 100.3 2.47 86.0 52.85 46.9