3-24  分乡镇基本情况(一)
 
  村民委 农村常 农村从业 年末常用 农林牧渔 农村经济 乡镇企业实 农民人均 乡镇财政
员  会 住人口   耕地面积 业总产值 总收入 交税金总额   总 收 入
(个) (人) (人) (亩) (万元) (万元) (万元) (元) (万元)
  吴 兴 区                  
织里镇 46 95450 54066 90911 65574 7184015 80376 16080 96566
八里店镇 35 58060 32214 58983 30262 3592944 51603 14155 51603
道场乡 8 14543 7111 14784 19334 1184566 13469 13061 9124
环渚乡 19 36963 20301 23616 34117 392730 11460 12580 19898
妙西镇 15 15508 9160 23006 21570 393912 10103 10500 5524
东林镇 23 31524 17787 28768 53166 653371 5757 12437 10987
埭溪镇 20 30872 16895 38151 33150 238901 11521 13020 15591
仁皇山街道 3 12197 5612 2973 115 20589 801 11948 4077
杨家埠镇 27 35875 18117 22732 15403 94561 21686 13490 16040
康山街道 10 21879 9643 10213 9205 30708 0 13897 1667
滨湖街道 5 12942 6880 8544 184 24165 220 11231 2474
  南 浔 区                  
南浔镇 52 86633 50117 86037 57467 4483639 90434 14108 89528
练市镇 41 76338 43463 91792 67119 2164208 23728 13120 34939
善琏镇 15 31372 15521 30983 36721 504731 4308 12636 4615
双林镇 33 58437 32840 67435 43398 2829982 25830 13566 25016
旧馆镇 13 19114 10291 18923 10781 1206186 18614 13607 18287
菱湖镇 28 63021 35803 46043 52827 1348067 21896 12518 16325
和孚镇 22 50446 25650 41151 46694 1029103 14000 14143 17693
石淙镇 7 13985 7646 12607 15152 216688 2752 12998 3640
千金镇 10 21723 12624 26836 34478 326358 4287 12851 2705
  德 清 县                  
武康镇 28 69059 38164 50180 60484 2892244 81123 13845 102097
乾元镇 10 26644 16763 24496 35472 1372099 26953 13842 35568
新市镇 24 49338 30924 73070 41945 1838077 34785 13830 35785
洛舍镇 6 23843 11354 21849 19138 884421 13200 14415 9494
钟管镇 19 40828 27365 41750 30865 1429973 21634 15060 35779
莫干山镇 8 14437 8681 9230 13313 191670 4655 13564 2788
雷甸镇 12 30945 19282 26002 36510 1149529 22046 13800 12610
新安镇 11 29325 18217 32800 27701 789628 15048 13348 13844
禹越镇 10 28434 16940 25711 22105 538730 12511 13694 11565
筏头乡 10 15429 10089 5245 7875 150007 1859 12850 2010
三合乡 13 20635 12712 23795 26149 277089 4018 13546 4920
  长 兴 县                  
洪桥镇 22 40479 23409 49817 31330 390878 23594 12943 8457
李家巷镇 12 23951 13758 28527 10122 718612 25945 15723 26833
雉城镇 23 109478 62692 104642 61663 2794813 97791 14059 106517
水口乡 8 18076 11663 21266 19293 177165 1285 13631 2877
夹浦镇 14 28987 18135 29922 13302 1218873 16564 16839 14587
林城镇 20 54023 33242 92136 38745 403725 6543 12975 8272
二界岭乡 7 15080 8759 22808 24874 42354 736 13143 1578
泗安镇 24 49572 30038 81659 95963 593952 11770 13711 10681
虹星桥镇 17 36667 22205 76367 33520 422855 4959 12016 5572
吕山乡 9 20869 13562 34072 22534 79018 2305 11303 2307
和平镇 21 39315 23400 64099 35168 629477 9493 12463 12216
吴山乡 10 14938 8655 21427 12648 117110 2618 10986 3296
小浦镇 11 23331 14892 24800 16375 255568 8730 12191 10396
煤山镇 9 18810 11600 8080 8858 1108185 39657 18336 40011
白岘乡 6 10774 7056 6193 9276 185538 4656 11090 4394
槐坎乡 9 16739 11119 12870 12198 143757 10217 13946 10822
  安 吉 县                  
递铺镇 35 115133 64584 82405 81947 1722191 139772 14834 200290
梅溪镇 12 39898 26195 41080 20747 372727 9488 12314 19969
昆铜乡 10 15618 9857 7384 17393 101133 3050 13706 5645
溪龙乡 5 8863 4939 11343 10347 212407 6847 15539 7065
良朋镇 10 22528 12786 27120 23081 169733 3030 13622 6982
鄣吴镇 6 11167 6740 6380 6598 27548 258 13664 2195
高禹镇 10 24607 15056 48300 14617 49674 25442 13772 13300
杭垓镇 18 33402 21215 20461 21976 243870 4508 13297 3580
孝丰镇 15 36518 23263 30637 27041 289304 12984 14742 19532
报福镇 10 17158 10316 9760 13430 108940 1390 16130 3119
章村镇 8 16120 10625 7202 7730 61956 350 14646 3738
皈山乡 5 9629 5290 10072 23917 174260 2580 15555 3484
天荒坪镇 11 21215 13431 9509 14364 283503 11220 15580 10286
上墅乡 8 15538 9582 9871 11473 116394 2583 14634 3101
山川乡 6 5649 3812 2986 4940 44011 385 15676 2554