3-16  主要年份畜牧业生产
 
  单位 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2008年 2009年 2010年
  年末生猪存栏数 万头 108.87 76.32 54.02 70.96 83.98 70.45 85.81 93.28
    #能繁殖母猪 万头 6.67 4.15 3.15 3.33 5.12 7.66 8.43 9.21
  年末羊存栏数 万只 34.99 26.20 34.32 40.55 41.48 32.36 30.48 29.10
  年末兔存栏数 万只 69.85 16.13 29.13 16.68 28.27 38.72 28.57 26.81
  年末家禽存栏数 万只 541.61 588.90 821.92 827.77 1700.31 1830.53 1841.37 1876.00
  生猪出栏数 万头 97.40 86.75 68.80 109.82 159.95 120.92 145.17 147.25
  羊出栏数 万只 7.11 6.46 17.87 24.82 37.18 33.19 31.07 30.36
  家禽出栏数 万只 764.02 706.54 1400.64 1402.14 4628.31 4885.75 4913.84 4977.16
  肉产量合计 62396 54930 62634 87679 163965 162798 180528 184554
    #猪肉 53678 47021 45153 66402 99737 84735 101925 104680
      羊肉 960 1169 3501 4663 7454 6819 6491 389
      禽肉 7624 6639 13686 16305 55826 69896 70998 6298
  禽  蛋 13067 13176 8558 24178 36908 52806 55263 54203
  饲养蚕种 721445 1136456 931927 596097 457126 400937 298848 298611
    春蚕 231720 442430 378522 279168 230017 235776 180493 163316
    夏蚕 94227 95583 75926 28740 21520 8793 2565 7841
    秋蚕 395498 598443 477479 288189 205589 156368 115790 127454
  蚕茧产量 27600 38237 33120 21580 18920 17373 13836 13718
    春茧 11908 18178 16538 11652 11667 11315 9310 8635
    夏茧 3023 2816 2512 1032 783 325 108 296
    秋茧 12669 17243 14070 8896 6470 5733 4418 4787
注:2006年后的生猪存栏、出栏数和猪肉产量根据2006年农业普查作相应调整。