3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 6703 7320 7079 7125 6531 5839 7170
    1.谷物 7231 7857 7940 7751 6777 6503 7908
      ⑴稻谷 7908 8181 8307 7911 7648 7548 8258
        ①早稻 6026 6725   5750   5235 6725
        ②单季稻 7922 8191 8307 7912 7667 7574 8262
        ③连作晚稻 6830 7500   7500 6748 6779 7500
      ⑵小麦 4373 4170 4400 3782 4655 3740 4314
      ⑶大麦 4010 3893 4475 4714 4174 2993 4143
      ⑷玉米 5586 9284 6649 6264 5663 4098 8055
      ⑸其他谷物 3915   4880 2000 3000 3660 4880
    2.豆类 3295 4353 3483 4235 2280 2315 3768
      ⑴大豆 3280 4264 3541 4105 2475 2332 3778
      ⑵蚕(碗)豆 3047 2798 3534 4473 1965 2266 3312
      ⑶杂豆 3623 6043 3264 4389 2087 2301 4259
    3.薯类 5554 6168 5553 6135 5231 5112 5767
      ⑴番薯 6298 6723 6141 7347 6410 5723 6330
      ⑵马铃薯 4382 5418 4519 3976 4063 3955 4865
二、油料 2161 2419 2419 2237 1996 1971 2419
    1.油菜籽 2159 2420 2426 2242 1999 1900 2423
    2.花生 2724   5000 2000 2180 3237 6000
    3.芝麻 1612 1667 1700 1833 1634 1282 1697
三、棉花(皮棉) 1810   905 2317 1500 1600 905
四、麻类              
五、甘蔗 36413     37480 30471 37703  
六、药材类 5221 10341 4886 429 5113 5120 7829
七、蔬菜 23108 34090 20476 14450 21882 17397 28544
八、果用瓜 26652 29506 23653 23859 27391 26283 26651
    1.西瓜 27588 30435 24718 25261 27688 28258 27790
    2.甜瓜 19094 26381 19814 21160 24833 16375 21969
    3.草莓 18811 16000 19286 17905 21828 13600 17643
    4.其他 20318 25561 20938 18417 17314 20295 23014
九、其他作物              
      #席草