3-13  分县区农作物产量
单位:吨
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 901991 143126 226588 97115 283587 151575 369714
    1.谷物 809280 124989 196433 82518 272855 132485 321422
      ⑴稻谷 710489 115285 184292 79629 220081 111202 299577
         ①早稻 470 269 0 23 0 178 269
         ②单季稻 702663 114266 184292 79591 216093 108421 298558
         ③连作晚稻 7356 750 0 15 3988 2603 750
      ⑵小麦 68638 4766 8417 1078 41526 12851 13183
      ⑶大麦 12291 946 819 99 9158 1269 1765
      ⑷玉米 16351 3992 2500 1710 2084 6065 6492
      ⑸其他谷物 1511 0 405 2 6 1098 405
    2.豆类 48208 10446 17173 8284 4476 7829 27619
      ⑴大豆 27899 5603 9579 4836 2868 5013 15182
      ⑵蚕(碗)豆 9948 1483 4340 1789 1126 1210 5823
      ⑶杂豆 10361 3360 3254 1659 482 1606 6614
    3.薯类 44503 7691 12982 6313 6256 11261 20673
      ⑴番薯 30867 4814 9150 4842 3814 8247 13964
      ⑵马铃薯 13636 2877 3832 1471 2442 3014 6709
二、油料 61308 11499 14307 2376 26127 6999 25806
    1.油菜籽 59662 11488 14200 2352 25343 6279 25688
    2.花生 1114 1 5 2 436 670 6
    3.芝麻 532 10 102 22 348 50 112
三、棉花(皮棉) 248 0 38 190 12 8 38
四、麻类 0 0 0 0 0 0 0
五、甘蔗 3787 0 0 1874 518 1395 0
六、药材类 7127 424 171 6 1498 5028 595
七、蔬菜(含菜用瓜) 852827 288882 119295 39982 290438 114230 408177
八、食用菌 4032 203 780 884 2080 85 983
九、果用瓜 164948 16140 12323 15556 85788 35141 28463
    1.西瓜 150163 13787 9640 12883 83645 30208 23427
    2.甜瓜 4067 554 852 529 298 1834 1406
    3.草莓 1392 112 135 376 633 136 247
    4.其他 9326 1687 1696 1768 1212 2963 3383
十、其他作物 0 0 0 0 0 0 0
      #席草