1-5  主要年份国民经济主要指标
 
  单位 1980年 1990年 2000年 2005年 2007年 2008年 2009年 2010年
  年末总人口 万人 223.90 245.28 255.79 257.58 257.80 258.50 259.17 259.98
    #非农业人口 万人 32.27 43.66 65.56 77.81 79.61 80.75 81.84 82.90
  年末从业人员数 万人 124.83 150.55 140.09 157.72 182.68 199.04 199.24 179.92
  生产总值 亿元 12.23 54.99 325.23 639.42 883.31 1022.88 1101.83 1301.73
    第一产业增加值 亿元 4.91 18.85 44.64 63.10 71.11 84.83 90.26 104.22
    第二产业增加值 亿元 4.92 24.14 175.45 349.84 501.76 582.37 606.41 715.01
      #工业增加值 亿元 4.32 21.38 153.80 310.16 453.85 524.57 542.54 637.57
    第三产业增加值 亿元 2.40 12.00 105.13 226.48 310.44 355.68 405.16 482.50
  人均生产总值 548 2247 12733 24824 34264 39570 42569 50149
  农林牧渔业总产值 亿元 7.29 29.05 86.94 106.08 128.84 144.44 153.09 176.32
  耕地面积 千公顷 142.45 136.61 131.06 143.92 143.81      
  规模以上工业总产值 亿元 11.08 75.96 355.75 1070.79 1760.52 2026.65 2198.09 2666.53
  全社会用电量 亿千瓦时 6.53 15.77 41.72 85.26 107.15 112.49 123.06 140.15
    #工业用电量 亿千瓦时 4.27 13.11 30.59 68.62 85.40 88.07 95.79 108.23
  客运量 万人 1537 3078 6675 7563 8942 9260 9752 9964
  客运周转量 亿人公里 3.86 9.71 26.75 29.42 34.85 35.32 32.43 33.29
  货运量 万吨 1088 3142 6541 13811 16379 16604 16353 18108
  货物周转量 亿吨公里 12.76 26.92 61.12 152.49 178.81 177.00 187.60 213.46
  财政总收入 亿元 1.75 5.03 21.06 74.24 114.06 133.78 146.69 172.35
    #地方财政收入 亿元     9.89 39.73 61.68 71.61 80.01 97.27
  地方财政支出 亿元 0.61 2.54 13.25 44.08 68.82 86.42 108.51 127.12
  金融机构年末人民币存款余额 亿元 3.40 24.23 268.87 598.59 801.28 1001.80 1383.82 1789.70
    #城乡居民储蓄余额 亿元 1.07 18.42 160.28 330.93 413.98 539.05 684.97 818.37
  金融机构年末人民币贷款余额 亿元 3.36 24.65 192.52 453.72 655.91 775.84 1122.07 1419.97
  全社会固定资产投资 亿元 0.87 11.75 109.34 362.95 458.34 528.79 638.69 719.98
  社会消费品零售总额 亿元 5.35 21.32 149.18 237.75 319.25 382.11 442.57 516.09
  合同外资 亿美元   0.03 1.23 16.92 19.86 18.03 17.15 20.37
  实到外资 亿美元   0.02 0.82 6.51 8.44 8.02 8.11 9.19
  进出口总额 亿美元     6.93 22.71 42.65 55.88 48.33 69.28
    #出口额 亿美元     4.63 19.96 36.76 49.01 40.76 58.61
  市区商品零售物价指数 %   102.4 99.7 101.4 103.8 106.5 100.2 104.1
  市区居民消费价格指数 %   102.9 101.4 101.2 104.0 105.1 99.2 104.0
  城镇居民人均可支配收入   1988 8684 15375 19663 21604 23280 25729
  农村居民人均纯收入 343 1270 4335 7288 9536 10751 11745 13288
  普通高校在校学生数 1067 956 3991 16406 21096 23468 24409 24768
  普通中专在校学生数 750 3040 7759 10770 10857 10372 10543 11886
  普通中学在校学生数 万人 9.54 7.15 12.92 15.26 14.96 15.25 14.93 14.63
  小学在校学生数 万人 27.18 19.44 21.6 18.25 17.90 17.20 16.31 16.01
  卫生机构数 432 492 392 819 1288 1262 1284 1321
    #医院、卫生院 167 158 143 132 128 128 129 125
  床位数 6789 7395 7487 8721 8985 9294 9794 10129
    #医院、卫生院 6080 7005 7377 8641 8985 8800 9304 9639
  卫生技术人员 6074 7201 8634 10859 12703 13949 15199 15973
    #医生 2249 3093 4110 4704 5057 5204 5690 4683
  职工工资总额 亿元 1.61 6.24 20.05 54.35 77.55 96.70 106.53 128.78
  职工平均工资 741 2275 9806 23488 28053 31455 33843 36485
注:2004年起城镇居民人均可支配收入为全市口径,以前年份为市区口径。  职工工资2008年起为在岗职工工资口径。