12-2  长三角各城市主要经济指标
 
  单位 杭州 宁波 嘉兴 湖州 绍兴 舟山 台州 南京 无锡 常州 苏州 南通 扬州 镇江 泰州 上海
  土地面积 平方公里 16596 9817 3915 5818 8256 1440 9411 6582 4788 4375 8488 8001 6634 3847 5791 6341
  年末总人口 万人 677.64 568.09 338.07 258.50 437.06 96.77 574.06 624.46 464.20 358.74 629.75 763.72 459.79 268.77 500.89 1371.04
  生产总值  (GDP) 亿元 4781.16 3964.05 1815.30 1034.89 2222.95 490.25 1965.27 3775.00 4419.50 2202.23 6710.29 2510.13 1573.29 1408.14 1394.20 13698.15
      第一产业增加值 亿元 178.64 167.36 105.52 82.63 116.65 49.18 133.54 93.00 63.00 68.32 108.26 199.18 117.47 51.08 109.00 111.80
      第二产业增加值 亿元 2389.38 2196.68 1085.29 593.56 1329.12 226.44 1037.47 1795.00 2546.57 1297.51 4156.43 1430.93 897.71 843.40 808.60 6235.92
          #工业增加值 亿元 2140.20 1990.51 979.95 534.98 1200.00 164.19 935.90 1555.00 2398.90 1191.03 3925.00 1201.12 795.88 774.67 704.70 5784.99
      第三产业增加值 亿元 2213.14 1600.01 624.49 358.70 777.18 214.63 794.26 1887.00 1809.93 836.40 2436.00 880.02 558.11 513.66 476.60 7350.43
  人均生产总值 70832 69997 43129 40089 50909 50683 34374 60807 95460 61504 107007 32815 34238 52391 27840 99627
  规模以上工业总产值 亿元 9379.58 8537.91 3839.43 2026.65 5390.20 671.87 3060.86 6472.23 10281.67 5200.12 18630.13 5162.42 3517.56 2780.32 2949.82 24404.97
  规模以上工业利润总额 亿元 453.92 219.73 146.38 80.14 264.22 25.64 99.34 128.88 466.60 196.72 728.75 268.75 142.00 109.53 123.90 987.78
  城镇居民人均可支配收入 24104 25304 21177 21822 23509 23575 24181 23123 23605 21592 23867 18903 17398 19044 17198 26675
  城镇居民人均消费性支出 16719 16379 14497 14233 14837 14832 15715 15133 13563 14967 15183 11613 11562 12217 10985 19398
  居民消费价格指数 上年为100 104.9 105.0 105.2 105.1 105.0 105.6 104.2 106.2 105.1 105.2 105.3 104.8 104.8 105.0 104.8 105.8
  全社会固定资产投资额 亿元 1980.50 1728.24 1006.69 528.79 915.75 339.43 759.58 2154.17 1877.02 1448.17 2611.16 1505.41 949.98 718.50 900.52 4829.46
      #房地产开发 亿元 615.41 307.75 181.23 106.84 202.06 38.95 126.25 508.17 449.72 308.92 718.08 172.68 137.66 97.03 111.78 1366.87
  商品房屋销售面积 万平方米 775.02 434.12 327.70 196.34 216.87 74.10 226.77 699.34 537.35 504.49 1007.36 419.35 303.38 214.07 302.87 2296.12
  商品房屋销售额 亿元 651.75 320.56 144.15 82.28 116.12 45.69 122.05 355.88 288.85 220.11   136.17 110.03 72.50 111.87 1895.45
  财政总收入 亿元 910.55 810.90 252.13 133.77 274.65 66.68 248.02 742.40 909.16 542.68   390.21 266.20 233.20 262.31  
      #地方财政收入 亿元 455.35 390.39 126.87 71.61 143.60 43.15 126.05 386.56 365.43 185.19 668.91 159.59 104.83 85.66 99.26 2382.34
  财政支出 亿元 419.67 783.79 135.92 86.42 144.09 76.78 153.81 404.92 512.51 183.76 619.55 290.56 121.57 169.46 183.36 2617.68
  金融机构本外币存款余额 亿元 11333.32 6425.42 2227.82 1013.73 3263.07 746.66 2371.69 8562.27 5483.85 2873.30 8800.23 3039.56 1583.04 1285.72 1417.89 35589.07
      #城乡居民储蓄存款 亿元 3476.59 2396.31 1163.77 542.18 1416.19 301.72 1210.04 2565.83 2285.12 1445.09 3382.65 1890.68 906.62 693.35 828.35 12083.66
  金融机构本外币贷款余额 亿元 10069.04 5852.07 1668.43 786.04 2490.86 647.38 1926.26 7483.10 3842.86 1876.90 6580.73 1750.60 902.26 965.66 803.05 24166.12
  保费收入 亿元 146.21 87.11 47.74 29.34 41.18 15.70 51.55 124.60 94.72 61.65 125.96 71.96   32.85 40.24 600.06
  旅游外汇收入 亿美元 12.96 4.69 1.89 0.87 1.36 1.12 0.70 8.73   2.76 9.95 2.84 3.59 4.00 0.61 50.27
  入境旅游人次 万人次 221.33 75.68 53.96 24.37 39.88 21.20 10.38 119.52 64.96 29.42 218.57 28.00 46.36 50.00 6.01 640.37
  全社会用电量 亿千瓦时 430.18 384.94 231.74 112.49 244.31 30.12 156.62 310.79 466.69 237.33 848.42 203.55 116.99 137.69 145.57  
      #工业用电量 亿千瓦时 307.20 302.76 193.37 88.07 204.19 18.17 111.18 207.70 393.45 192.09 718.32 156.19 85.49 112.48 117.64  
  实到外资 亿美元 33.12 25.17 13.60 8.02 7.72 1.59 2.39 22.61 31.67 20.40 81.33 29.37 15.10 12.02 10.50 100.84
  进出口总额 亿美元 480.65 678.40 198.33 55.88 238.27 60.53 138.11 405.92 560.28 176.29 2285.26 166.88 61.80 74.61 63.42 3221.38
      #出口额 亿美元 336.15 463.26 141.04 49.01 174.95 32.86 117.64 235.97 357.85 132.44 1317.53 117.52 45.67 42.54 48.87 1693.50
  社会消费品零售总额 亿元 1558.38 1238.02 599.61 382.11 618.89 157.83 709.71 1651.82 1391.48 758.16 1551.45 915.10 521.30 410.21 395.73 4537.14
注:省外各市GDP及专业数据为快报数。