10-6  全部调查单位科技活动经费使用情况
单位:万元
  经 费 支   用于科研
出 合 计 内  部   外  部 的基建经
  支  出 #R&D经费 #新产品 支  出 费 支 出
      支   出 开发经费    
      支    出    
      总    计 229265 218553 132153 172486 10712 19494
  一、按工业企业规模分组                                                                  
      大型企业 13371 12596 11196 11733 775 1353
      中型企业 101967 98066 60292 75091 3901 10352
      小型企业 104975 99508 58695 85662 5467 7275
  二、按登记注册类型分组                                                                  
      内资企业 174460 167799 98187 128319 6662 13794
        国有(单位) 4126 4024 2916 3344 101 5
        集体(单位) 569 569 534 220 0 0
        股份合作 572 562 539 562 10 150
        其他联营 0 0 0 0 0 0
        其他有限责任公司 43545 42459 21796 35638 1086 6238
        股份有限公司 50050 48413 39719 31491 1637 3733
        私营独资 2025 2007 1609 2000 18 52
        私营合伙 76 76 4 59 0 0
        私营有限责任公司 56937 54094 26140 40730 2843 2869
        私营股份有限公司 16398 15459 4870 14275 939 747
      港澳台商投资 23402 22503 16523 19280 899 3445
        与港澳台商合资经营 8408 8170 3752 5938 238 269
        与港澳台合作经营 1835 1785 1680 1785 50 150
        港、澳、台商独资经营 8798 8393 6935 8140 406 3026
        港、澳、台商投资股份有限公司 4361 4156 4156 3417 205 0
      外商投资 31403 28251 17443 24887 3152 2256
        中外合资经营 18652 17235 11181 14999 1417 2069
        中外合作经营 468 468 0 468 0 0
        外资企业 12283 10548 6262 9420 1735 187
        外商投资股份有限公司 0 0 0 0 0 0
  三、按国民经济行业大类分组                                                                  
      农业 3353 2938 20 0 415 123
      畜牧业 108 108 108 0 0 6
      渔业 360 360 0 0 0 120
      煤炭开采和洗选业 0 0 0 0 0 0
      非金属矿采选业 1453 1401 163 1398 52 189
      农副食品加工业 1069 1055 273 656 14 47
      食品制造业 3216 3206 1118 3186 10 179
      饮料制造业 1654 1602 1508 1381 52 652
      纺织业 23765 23174 14008 14730 591 4107
      纺织服装、鞋、帽制造业 241 226 110 225 15 0
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 2470 2470 892 1560 0 0
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 11475 10794 7977 8686 681 1162
      家具制造业 3090 2540 102 2490 550 0
      造纸及纸制品业 268 268 138 94 0 0
      印刷业和记录媒介的复制 1011 1005 422 38 6 0
      文教体育用品制造业 181 176 0 120 6 6
      化学原料及化学制品制造业 19460 18032 12531 15029 1428 929
      医药制造业 7471 7029 3249 7022 443 154
      化学纤维制造业 3618 3419 3068 3419 199 100
      塑料制品业 4903 4880 3720 4643 24 608
      非金属矿物制品业 12983 12475 5612 8181 508 786
      黑色金属冶炼及压延加工业 24976 23912 13903 20926 1063 1050
      有色金属冶炼及压延加工业 10680 10560 3190 8910 120 1123
      金属制品业 8173 8008 7586 7412 165 1630
      通用设备制造业 13368 12727 8818 11164 641 1012
      专用设备制造业 8625 7851 4783 7342 774 320
      交通运输设备制造业 2940 2904 2520 2610 36 236
      电气机械及器材制造业 45586 43353 29632 37892 2233 4442
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 4241 3717 2467 2745 524 225
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 452 452 146 452 0 25
      工艺品及其他制造业 204 204 50 54 0 0
      废弃资源和废旧材料回收加工业 0 0 0 0 0 0
      电力、燃气及水的生产和供应业 1590 1580 1388 13 10 0
      水的生产和供应业 1044 1044 723 0 0 0
      计算机服务业 61 55 22 0 6 0
      软件业 1120 1117 989 0 3 0
      研究与试验发展 773 773 773 0 0 100
      科技交流和推广服务业 176 170 0 0 6 5
      卫生            
      国家机构 595 595 0 0 0 0