10-5  全部调查单位科技活动经费筹集情况
单位:万元
  经费筹  
集总额 企业 金融机 政府 国外 其他
  资金 构贷款 资金 资金 资金
      总    计 273383 224522 30795 9406 100 8561
  一、按工业企业规模分组                                                                  
      大型企业 20144 11852 3000 273 0 5019
      中型企业 116102 101199 10960 3645 0 299
      小型企业 123802 101324 16476 4239 100 1664
  二、按登记注册类型分组                                                                  
      内资企业 200414 167693 22338 7608 100 2675
        国有(单位) 4126 429 3212 385 0 100
        集体(单位) 550 540 0 10 0 0
        股份合作 2277 1157 750 0 0 370
        其他联营 0 0 0 0 0 0
        其他有限责任公司 52117 45833 4664 1300 100 221
        股份有限公司 51921 44523 4800 2448 0 150
        私营独资 2201 1636 440 125 0 0
        私营合伙 79 79 0 0 0 0
        私营有限责任公司 68754 56165 8277 2478 0 1834
        私营股份有限公司 18228 17190 175 863 0 0
      港澳台商投资 35173 24897 3500 1278 0 5497
        与港澳台商合资经营 9211 8382 450 178 0 202
        与港澳台合作经营 1835 1797 0 38 0 0
        港、澳、台商独资经营 15525 7376 3050 4 0 5095
        港、澳、台商投资股份有限公司 8602 7343 0 1059 0 200
      外商投资 37796 31932 4957 519 0 389
        中外合资经营 23792 20061 2957 393 0 382
        中外合作经营 468 465 0 3 0 0
        外资企业 13536 11406 2000 124 0 7
        外商投资股份有限公司 0 0 0 0 0 0
  三、按国民经济行业大类分组            
      农业 4146 2167 29 470 0 1480
      畜牧业 108 108 0 0 0 0
      渔业 360 340 0 20 0 0
      煤炭开采和洗选业 0 0 0 0 0 0
      非金属矿采选业 1653 1553 100 0 0 0
      农副食品加工业 1147 987 0 40 0 120
      食品制造业 3524 2333 1000 191 0 0
      饮料制造业 1691 1691 0 0 0 0
      纺织业 30235 24591 3900 1744 0 0
      纺织服装、鞋、帽制造业 494 473 20 2 0 0
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 2520 2520 0 0 0 0
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 11446 9773 1140 235 0 299
      家具制造业 3090 3061 29 0 0 0
      造纸及纸制品业 268 268 0 0 0 0
      印刷业和记录媒介的复制 1011 1011 0 0 0 0
      文教体育用品制造业 227 227 0 0 0 0
      化学原料及化学制品制造业 23615 20118 2560 822 0 116
      医药制造业 10065 7990 1475 414 100 87
      化学纤维制造业 7773 6753 0 1020 0 0
      塑料制品业 5041 4266 450 122 0 203
      非金属矿物制品业 13429 11721 600 713 0 395
      黑色金属冶炼及压延加工业 27365 24470 2000 875 0 20
      有色金属冶炼及压延加工业 15314 14012 1272 30 0 0
      金属制品业 9100 5599 3362 139 0 0
      通用设备制造业 14462 12153 1670 628 0 10
      专用设备制造业 10811 8059 2443 57 0 252
      交通运输设备制造业 3274 2881 220 173 0 0
      电气机械及器材制造业 53927 40512 7285 751 0 5380
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 5352 4322 880 150 0 0
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 205 173 30 2 0 0
      工艺品及其他制造业 204 204 0 0 0 0
      废弃资源和废旧材料回收加工业 0 0 0 0 0 0
      电力、燃气及水的生产和供应业 1640 1540 0 0 0 100
      水的生产和供应业 1044 994 0 50 0 0
      计算机服务业 65 50 0 15 0 0
      软件业 1430 1117 10 303 0 0
      研究与试验发展 3799 3485 300 14 0 0
      科技交流和推广服务业 180 180 0 0 0 0
      卫生            
      国家机构 595 110 0 385 0 100