10-3  全部调查单位科技活动人员情况
单位:人
  人 员   单位办  
合 计 #全时 #高中级 #无高中级职 #研究与 科技机 #硕士
    人员 技术职称 称的大学本科 试验发展 构人员   以上
    人    员 及以上人员 人    员     学历
      总    计 13249 5229 3331 4317 7064 7477 844
  一、按工业企业规模分组                                                                    
      大型企业 1175 353 420 330 875 864 85
      中型企业 4488 1865 966 1351 2502 2958 351
      小型企业 7009 2704 1715 2419 3510 3430 373
  二、按登记注册类型分组                                                                    
      内资企业 9140 3728 2264 2872 4722 5184 547
        国有(单位) 151 89 54 56 32 39 2
        集体(单位) 55 12 6 10 43 0 0
        股份合作 34 21 13 17 27 27 1
        其他联营 0 0 0 0 0 0 0
        国有独资公司 21 10 17 0 0 21 0
        其他有限责任公司 2431 1047 584 762 1246 1254 173
        股份有限公司 1918 868 537 458 1355 1554 134
        私营独资 154 38 26 48 106 92 14
        私营合伙 19 10 6 4 9 0 0
        私营有限责任公司 3841 1393 898 1381 1668 1887 208
        私营股份有限公司 509 236 117 136 230 310 15
      港澳台商投资 1858 473 397 523 1048 1122 135
        与港澳台商合资经营 684 193 98 189 276 366 38
        与港澳台合作经营 58 38 17 30 40 30 5
        港、澳、台商独资经营 891 162 224 240 544 523 77
        港、澳、台商投资股份有限公司 225 80 58 64 188 203 15
      外商投资 2251 1028 670 922 1294 1171 162
        中外合资经营 1344 633 334 502 790 810 58
        中外合作经营 16 8 5 6 0 0 0
        外资企业 891 387 331 414 504 361 104
        外商投资股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0
  三、按国民经济行业大类分组                                                           
      农业 46 25 20 14 4 32 6
      畜牧业 17 6 5 9 15 10 2
      渔业 6 6 3 0 0 6 0
      煤炭开采和洗选业 0 0 0 0 0 0 0
      非金属矿采选业 96 15 16 54 20 23 1
      农副食品加工业 61 29 27 21 14 32 6
      食品制造业 105 52 24 40 42 49 9
      饮料制造业 87 30 42 28 38 40 5
      纺织业 1325 608 185 390 611 868 93
      纺织服装、鞋、帽制造业 55 46 6 45 12 28 0
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 64 30 10 7 13 0 0
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 698 251 127 166 371 542 28
      家具制造业 228 122 36 112 10 109 6
      造纸及纸制品业 16 7 3 2 8 5 1
      印刷业和记录媒介的复制 59 18 12 8 12 42 0
      文教体育用品制造业 32 11 12 14 0 15 0
      化学原料及化学制品制造业 1069 454 407 349 643 774 80
      医药制造业 844 359 297 347 495 294 71
      化学纤维制造业 194 42 55 31 157 174 47
      塑料制品业 258 77 82 65 123 141 6
      非金属矿物制品业 1085 322 219 309 602 528 85
      黑色金属冶炼及压延加工业 588 244 154 199 366 372 13
      有色金属冶炼及压延加工业 241 149 26 29 149 150 4
      金属制品业 449 180 92 162 350 225 4
      通用设备制造业 1297 468 262 390 740 821 55
      专用设备制造业 580 283 155 207 328 286 27
      交通运输设备制造业 209 116 41 84 132 43 2
      电气机械及器材制造业 2237 668 610 841 1248 1356 242
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 572 255 118 154 311 266 23
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 61 33 18 10 16 24 0
      工艺品及其他制造业 26 4 2 7 5 18 0
      废弃资源和废旧材料回收加工业 0 0 0 0 0 0 0
      电力、燃气及水的生产和供应业 60 17 48 8 26 0 0
      水的生产和供应业 41 20 5 16 21 0 0
      计算机服务业 12 5 3 7 8 0 0
      软件业 106 73 57 27 66 9 4
      研究与试验发展 90 66 21 39 78 14 5
      科技交流和推广服务业 11 10 2 0 0 0 0
      卫生              
      国家机构 55 36 27 13 0 0 0