8-5  分县区财政收入
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  一、财政总收入 1337766 168518 167828 257588 308066 147306 624806
        比上年增长(%) 17.28 18.6 18.83 20.08 10.02 32.61 16.78
     1.上划中央“四税”收入 621650 82888 94013 122856 145027 64556 289211
       增值税、消费税 414324 61447 73695 86319 95179 42825 190001
         增值税(75%部分) 405365 60659 69528 83867 94766 42385 184347
         消费税 8959 788 4167 2452 413 440 5654
       所得税 207326 21441 20318 36537 49848 21731 99210
         企业所得税(60%部分) 144633 16399 14213 24143 30300 15528 74662
         个人所得税(60%部分) 62693 5042 6105 12394 19548 6203 24548
     2.地方财政收入 716116 85630 73815 134732 163039 82750 335595
          比上年增长(%) 16.3 18.5 18.2 20.8 6.1 32.7 16.0
       税收收入小计 673459 82866 70715 126867 150135 77911 318546
         增值税 135121 20220 23176 27956 31588 14128 61449
         营业税 185582 19230 13563 31097 40676 23285 90524
         企业所得税 96422 10933 9475 16095 20200 10352 49775
         个人所得税 41795 3362 4070 8263 13032 4135 16365
         城市维护建设税 36410 4742 4413 5641 7648 4454 18667
         其他地方各税 105056 14235 7642 25860 26433 11148 41615
         耕地占用税收入 19099 5424 3522 2208 2000 2310 12581
         契税 53974 4720 4854 9747 8558 8099 27570
      非税收收入小计 42657 2764 3100 7865 12904 4839 17049
         计划亏损退库 -15770     -100   -2000 -13670
         罚没收入 37134 633 824 4141 7834 3984 21175
         专项收入 20666 2111 2250 3641 4965 2771 9289
         其他收入 627 20 26 183 105 84 255
  二、政府性基金收入合计 726505 0 0 42211 190493 88713 405088
         彩票公益金收入 5003     561 393 904 3145
         地方教育附加收入 14200     2822 3270 1947 6161
         文化体育与传媒 0            
         残疾人就业保障金收入 3454     521 849 701 1383
         土地出让金等 671524     33391 178315 83181 376637
         地方水利基金收入等 25567     3644 4689 1077 16157
         交通运输 964           964
         新型墙体材料专项基金收入    及散装水泥专项资金收入 1607     550 285 131 641
         其他政府性基金收入 4186     722 2692 772  
  三、社会保险基金收入合计 272909     55804 55143 45470 116492