7-5  历年市区社会消费品零售总额分类情况
单位:万元
年  份 社会消费品  
零售总额 市的 县的 县以下的 批发和零售 餐饮业 其  它
  零售额 零售额 零售额 贸易业
1978 15636            
1979 19814            
1980 26072            
1981 29470            
1982 29681            
1983 33146            
1984 38643            
1985 54748            
1986 66103            
1987 77822            
1988 99226            
1989 106452            
1990 107366            
1991 120973            
1992 142329            
1993 227620 227620     157252 14355 56013
1994 343674 343674     234010 28938 80726
1995 458283 458283     299186 34189 124908
1996 512971 512971     355025 42156 115790
1997 581512 581512     404874 36685 139953
1998 639230 639230     464291 44233 130706
1999 690935 690935     483251 46877 160807
2000 761705 761705     546125 61004 154576
2001 796250 796250     570759 65142 160349
2002 885606 885606     643913 73813 167880
  925695 925695     673970 83845 15876
2004 1056636 1056636     925627 113226 17783
2005 1216232 1216232     1063359 133327 19546
2006 1404990 1404990     1226256 156594 22140
2007 1638950 1638950     1426205 187005 25740
2008 1959352 1959352     1691945 239731 27675
注:2003年及以后“其它”不包含农民对城镇居民零售。