7-4  历年社会消费品零售总额分类情况
单位:万元
年  份 社会消费品  
零售总额 市的 县的 县以下的 批发和零售 餐饮业 其  它
  零售额 零售额 零售额 贸易业
1978 32682            
1979 41848            
1980 53543            
1981 59651            
1982 61921            
1983 68351            
1984 80353            
1985 111412            
1986 133792            
1987 156616            
1988 198207            
1989 214834            
1990 213166            
1991 237219            
1992 281520            
1993 418770 225539 84908 108323 341711 21046 56013
1994 639133 343674 137126 158333 443450 38587 157096
1995 860135 458283 176371 225481 583398 53243 223494
1996 1005309 513987 224631 266691 718635 66380 220294
1997 1123563 581512 249493 292558 832992 67533 223038
1998 1237645 639230 264234 334181 942842 83281 211522
1999 1351990 690935 283261 377794 1014394 94843 242753
2000 1491751 761705 305616 424430 1133211 115639 242901
2001 1591543 796250 332324 462969 1208176 125924 257443
2002 1708800 852164 357469 499167 1288259 152194 268347
2003 1823403 925695 393272 504436 1617798 170981 34624
2004 2080822 1056636 454254 569931 1823906 218835 38081
2005 2377547 1216232 517951 643364 2080453 254949 42146
2006 2737983 1404990 598239 734755 2392995 298797 46192
2007 3192488 1638949 698936 854602 2788847 353476 50164
2008 3821089 1959352 840860 1020878 3329509 437604 53977
注:2003年及以后“其它”不包含农民对城镇居民零售。