7-30  进出口贸易
单位:万美元、%
  绝对额 比上年增长
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
    全   市 558846 490098 68748 31.1 33.4 16.6
       #吴兴区 87015 75810 11205 25.0 24.6 28.2
         南浔区 87001 63005 23997 24.1 26.1 19.2
         德清县 134941 117463 17479 47.4 53.5 16.2
         长兴县 71109 66810 4298 50.7 49.7 68.9
         安吉县 117887 112218 5669 28.2 29.8 2.3
       △市  区 234909 193607 41302 20.0 21.0 15.3
  一、按企业性质分            
        国有企业 16205 15699 506 52.22 56.02 -13.33
        外商投资企业 205884 180294 25590 27.04 31.41 2.89
          中外合作企业 2013 2012 1 19.76 19.76 12.05
          中外合资企业 120879 110998 9881 26.6 32.72 -16.59
          外商独资企业 82992 67283 15708 27.86 29.69 20.6
        自营集体企业 59474 51733 7741 23.58 28.18 -0.3
        自营私有企业 273874 239001 34872 34.21 34 35.62
  二、按贸易方式分            
        一般贸易 467653 426910 40743 36.65 35.49 50.16
        来料加工装配贸易 28916 17219 11698 31.04 29.91 32.74
        进料加工贸易 55903 45886 10016 0.33 17.56 -39.97
        来料加工装配进口的设备            
        外商投资企业作为投资 5419   5419 19.72   19.72
        保税仓库进出境货物 809   809 -52.01   -52.01
        其他贸易 144 71 73 23.25 1756.23 -35.59
  三、按主要国别(地区)分            
        #美国 110509 103201 7308 16.88 17.72 6.18
          日本 33114 24032 9082 17.36 16.17 20.64
          德国 30108 24488 5620 29.74 24.11 61.75
          加拿大 19062 12863 6200 -3.94 -3.28 -5.29
          意大利 22378 20411 1967 42.38 48.33 0.54
          英国 21051 20749 302 39.49 44.07 -56.19
          印度 15244 14352 892 32.76 35.38 1.28
          比利时 13918 13631 287 28.1 32.12 -47.53
          法国 14925 13787 1138 45.84 57.93 -24.34
          澳大利亚 17189 12385 4804 65.64 77.16 41.86
  四、按主要商品类别分            
        #食品、饮料 1922 1326 596 27.34 -11.42 4723.87
          化工及相关产品 66837 63405 3432 63.83 66.11 30.65
          塑料、橡胶及其制品 13856 12055 1800 31.07 38.45 -3.41
          皮革制品 21767 16301 5466 9.96 16.64 -6.08
          木制品 55429 42603 12826 16.25 16.2 16.43
          纺织原料及纺织制品 167185 156119 11066 22.3 22.75 16.32
          金属及其制品 54822 44732 10090 26.51 29.22 15.73
          机器、机械、电气等 65690 51634 14056 50.35 51.29 46.99
          杂项制品 86376 85922 454 40.05 40.26 9.43