7-29  分行业利用外资情况
单位:个、万美元
行       业 项目个数 合同外资 实到外资
   总   计 172 176794 80206
农、林、牧、渔业 14 10938 1546
采矿业   700 658
制造业 123 117508 61502
  #纺织业 11 8708 4895
    化学原料及化学制品制造业 6 8274 1589
    医药制造业 3 6110 2195
    通用设备制造业 9 10117 2669
    专用设备制造业 9 9923 3317
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 4 5666 2681
电力、燃气及水的生产和供应业 2 1458 2424
建筑业 1 2997 350
交通运输、仓储和邮政业 2 2760 567
信息传输、计算机服务和软件业 1 15 7
批发和零售业 6 3338 250
住宿和餐饮业 5 7055 496
房地产业 2 8691 6063
租赁和商务服务业 11 12413 4031
科学研究、技术服务和地质勘查业   600 723
水利、环境和公共设施管理业 4 4271 1010
居民服务和其他服务业 1 2800  
卫生、社会保障和社会福利业     122
文化、体育和娱乐业   1250 457