7-18  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市  区
吴兴 开发区
  一、企业数(家) 282 105 70 35 31 68 50 28 136
  二、年末资产负债                  
      流动资产小计 854308 470658 375303 95355 88966 126993 136684 31007 559624
        #存货 133387 78111 58764 19346 7525 18706 17641 11403 85636
      固定资产原价 275288 187652 147147 40505 8459 26512 34449 18214 196112
      累计折旧 88470 61244 51487 9757 2854 8335 9973 6063 64098
        #本年折旧 13155 8602 6731 1871 561 1065 2117 811 9163
      资产合计 1227970 719365 576400 142965 118831 169206 173179 47388 838197
      负债合计 762597 424563 334979 89584 78730 107528 116246 35531 503293
      所有者权益合计 465373 294803 241421 53381 40102 61678 56933 11858 334904
        #实收资本 211603 125548 107669 17879 17049 39501 21604 7901 142597
            #国家资本 51333 45627 42194 3433 350 1923 2528 906 45977
  三、损益及分配                  
      主营业务收入 3618652 2206638 1620790 585848 297273 550331 377097 187313 2503911
      其他业务收入 24235 20284 18143 2142 97 710 2069 1076 20381
      主营业务成本 3264802 2019537 1466664 552873 268952 490690 322457 163165 2288489
      主营业务税金及附加 7240 4181 3879 302 466 850 1351 392 4647
      主营业务利润 346410 182720 150247 32473 27855 58792 53289 23755 210575
      其他业务利润 12534 9596 9008 587 87 551 1600 701 9682
      营业费用 127986 70053 51090 18964 18031 17160 17663 5079 88084
      管理费用 71933 42263 33794 8469 2694 10212 11874 4891 44957
        #税金 3406 1876 1377 498 160 426 525 419 2036
      财务费用 27783 16636 12722 3914 3076 3023 3531 1517 19711
        #利息支出 24148 16447 11744 4703 2660 1291 2474 1276 19107
      营业利润 136525 64554 62582 1972 8073 29198 21731 12969 72627
      投资收益 2748 1536 1270 267 300 463 403 46 1836
      利润总额 126051 57159 55509 1650 1637 29460 25005 12790 58796
      应交所得税 28732 14512 13911 602 354 4348 6268 3250 14866
      劳动待业保险 2356 1599 1370 229 22 100 458 177 1621
      养老保险和医疗保险费 5335 3827 2933 895 110 590 482 326 3938
      住房公积金和住房补贴 2207 1194 971 223 34 309 417 253 1227
  四、工资、福利、增值税                  
      本年应付工资总额 34509 22517 17972 4545 517 4812 4805 1858 23034
      本年应付福利费总额 2119 1276 971 305 53 336 267 188 1328
      本年应交增值税总额 43114 21048 19009 2039 2445 7961 8138 3523 23493
五、全部从业人员年平均人数(人) 12363 7221 5482 1739 329 1817 1954 1042 7550