6-8  分县区房地产开发投资
单位:万元、平方米
  全  市   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、房地产开发投资 1068445 325914 42660 145219 238334 116229 568663  
      国有控股 152140 106865 9004   27587 1380 123173  
      非国有控股 916305 219049 33656 145219 210747 114849 445490  
        #民间投资 849257 217720 28656 128508 203717 107322 409710  
      土地开发投资额 120747 17211 5348 24214 48967 6173 41393  
      配套工程投资 44127 2027 2231 2639 20920 2189 18379  
 按注册登记类型分:                     
   内资 1001397 324585 37660 128508 231304 108702 532883  
     国有 12964 2560 9004   1400   11564  
     集体 6502 2774   1472   2256 2774  
     股份合作企业 200       200      
     国有联营 75305 75305         75305  
     其他有限责任公司 567106 123051 17945 75348 163697 57511 270550  
     股份有限公司 116015 64830   280 15224 27781 72730  
     私营 206356 55399 10711 51408 49383 19531 86034  
     其他 16949 666     1400 1623 13926  
   港澳台商投资 17111 1329   160 7030   9921  
   外商投资 49937   5000 16551   7527 25859  
 按资质等级分              
   一级 117314 75305       7527 109787  
   二级 45462 14078     4600 18884 21978  
   三级 166632 50336 13186 27812 60448 7546 70826  
   四级 92559 13735 6424 4145 46419 14523 27472  
   暂定 633860 172460 22808 108122 126867 67749 331122  
   其他 12618   242 5140     7478  
 按构成分                
   建筑工程 645103 202851 35367 90167 121612 59878 373446  
   安装工程 49251 6821 1185 6747 18271 2861 21372  
   设备工器具购置 6229 137 13 562 2196 799 2672  
   其他费用 367862 116105 6095 47743 96255 52691 171173  
     #旧建筑物购置费 190       190      
       土地购置费 280787 89485 3674 42672 80231 43529 114355  
 按用途分                
   住宅 715137 218428 25051 101824 162860 89551 360902  
     #90平方米以下 137783 73975 7851 2539 5609 17706 111929  
       140平方米以上 148203 56192 6852 20813 34203 14677 78510  
     #廉租房 790 790         790  
       经济适用房 8640 8620 20       8640  
       别墅高档公寓 119118 11075 1809 56110 32462 9577 20969  
   办公楼 17599 8334 620 1524 550 2865 12660  
   商业营业用房 179026 43350 16440 10846 38692 19758 109730  
   其他 156683 55802 549 31025 36232 4055 85371  
二、本年新增固定资产 536146 88150 52257 109570 180936 42178 203462  
三、土地购置和开发                      
    本年完成开发土地面积 856418 142297 4500 23276 219172 162585 451385  
    待开发土地面积 3689525 435340 803016 715338 853759 200530 1919898  
    本年购置土地面积 1594507 258905 171803 242156 411347 255412 685592  
    本年土地成交价款 339187 49842 24430 29148 80333 43778 185928  
四、本年资金来源合计 1805013 498369 60012 345565 346749 195799 916900  
    1.上年末结余资金 214179 72726 4600 33551 31250 27248 122130  
    2.本年资金来源小计 1590834 425643 55412 312014 315499 168551 794770  
      (1)国内贷款 314822 116952 6691 80401 39358 8920 186143  
           #银行贷款 284298 104400 2798 77980 28700 7920 169698  
             非银行金融机构贷款 30524 12552 3893 2421 10658 1000 16445  
      (2)利用外资 25289 359     912   24377  
           #外商直接投资 25289 359     912   24377  
      (3)自筹资金 480994 118835 19296 68911 155314 67891 188878  
           #自有资金 185625 78234 4340 19113 47983 20755 97774  
      (4)其他资金来源 769729 189497 29425 162702 119915 91740 395372  
           #定金及预付款 468406 129687 17927 110789 68350 42907 246360  
             个人按揭贷款 247593 56355 4819 50255 39136 22689 135513  
五、各项应付款合计 258739 106668 16035 26507 64368 17749 150115  
      #工程款 93995 30319 10581 15658 15958 2091 60288  
六、施工、销售和空置情况              
房屋施工面积 9989528 2959427 588822 1571199 1905508 1155339 5357482
  #住宅 7468315 2113656 447789 1289489 1430371 831852 3916603
       #90平方米以下 868828 429230 74736 27670 43793 144251 653114
         140平方米以上 1499827 369820 95816 321055 305747 174035 698990
       #廉租房 10309 10309         10309
         经济适用房 128309 114190 14119       128309
         别墅高档公寓 950865 40582 28449 434162 196358 138901 181444
    办公楼 168615 30545 4568 24819 6248 44019 93529
    商业营业用房 1534447 453382 119024 142240 311887 258544 821776
    其他 818151 361844 17441 114651 157002 20924 525574
 #新开工面积 2820338 566736 100682 636872 623446 496210 1063810
     #住宅 1966405 335593 72872 517080 462089 378690 608546
         #90平方米以下 208865 50634 9241 5176   78136 125553
           140平方米以上 386534 54362 10128 119540 104197 76807 85990
         #廉租房              
           经济适用房              
           别墅高档公寓 444722 29562   258270 75776 15000 95676
       办公楼 35988 4921   24819 6248   4921
       商业营业用房 625829 206201 25185 37393 83269 113971 391196
       其他 192116 20021 2625 57580 71840 3549 59147
房屋竣工面积 1828661 365156 222832 418088 409231 184286 817056
  #住宅 1386104 258138 182128 353509 331428 128781 572386
      #90平方米以下 80710 12974 26438 9505 10614 11690 48901
        140平方米以上 370461 64633 31882 107040 83964 15008 164449
      #廉租房              
        经济适用房 14119   14119       14119
        别墅高档公寓 105536   15632 20000 31698   53838
    办公楼 49677 7433       7489 42188
    商业营业用房 212190 46388 31028 16661 54741 46013 94775
    其他 180690 53197 9676 47918 23062 2003 107707
  #不可销售面积 28312 5484   4357 1052   22903
      #住宅 154 141   13     141
           #90平方米以下 13     13      
             140平方米以上 141 141         141
         商业营业用房 909 216   47 240   622
         其他 27249 5127   4297 812   22140
商品住宅竣工套数 9916 1960 1384 2049 2469 1058 4340
  #90平方米以下 1389 261 404 138 176 270 805
    140平方米以上 2178 388 180 670 417 101 990
  #廉租房              
    经济适用房 138   138       138
    别墅高档公寓 488   54 80 122   286
竣工房屋价值 423590 72949 42214 94687 112365 38469 178069
  #住宅 296146 46013 24472 81528 89592 24866 100160
      #90平方米以下 17671 1936 5017 1438 2200 4166 9867
        140平方米以上 75345 7295 4369 27206 17560 3653 26926
      #廉租房              
        经济适用房 1200   1200       1200
        别墅高档公寓 24335   3895 8000 6305   10030
    办公楼 12796 1299       1497 11299
    商业营业用房 70951 13103 16642 3261 17106 11505 39079
    其他 43697 12534 1100 9898 5667 601 27531
出租房屋面积 108588   28478 63927 3298 8885 32478
  #住宅 6918   1032 5300     1618
    办公楼 2979       400 2579  
    商业营业用房 86311   26230 50355 2821 6306 26829
    其他 12380   1216 8272 77   4031
商品房销售面积 1963438 510726 216036 398470 328158 252966 983844
  #住宅 1572880 381171 185896 287858 288957 216700 779365
      #90平方米以下 198527 71559 20797 6264 43585 26823 121855
        140平方米以上 559810 81788 61404 138667 92831 90148 238164
      #廉租房              
        经济适用房 18687 13100 5445 142     18545
        别墅高档公寓 193504 7022 9571 89045 38995 28655 36809
     办公楼 27713 7969 8709 428 1365 223 25697
     商业营业用房 288418 76422 18984 102489 32592 30641 122696
     其他 74427 45164 2447 7695 5244 5402 56086
  #现房销售面积 735329 109724 114942 182977 150793 94413 307146
       #住宅 514114 84510 90603 79078 125786 73517 235733
           #90平方米以下 57188 5215 5726 852 33290 9543 13503
             140平方米以上 186179 23606 23807 25716 49207 27592 83664
           #廉租房              
             经济适用房 18687 13100 5445 142     18545
             别墅高档公寓 38832   522   28201 4619 6012
         办公楼 20479 3254 8709 428 1365 223 18463
         商业营业用房 182063 16887 13818 97961 20281 18646 45175
         其他 18673 5073 1812 5510 3361 2027 7775
  #期房销售面积 1228109 401002 101094 215493 177365 158553 676698
       #住宅 1058766 296661 95293 208780 163171 143183 543632
           #90平方米以下 141339 66344 15071 5412 10295 17280 108352
             140平方米以上 373631 58182 37597 112951 43624 62556 154500
           #廉租房              
             经济适用房              
             别墅高档公寓 154672 7022 9049 89045 10794 24036 30797
         办公楼 7234 4715         7234
         商业营业用房 106355 59535 5166 4528 12311 11995 77521
         其他 55754 40091 635 2185 1883 3375 48311
商品房销售额 822804 209344 65869 181927 133941 91601 415335
  #住宅 645906 157223 46363 137745 113366 73307 321488
      #90平方米以下 75869 30728 6123 2124 14052 8612 51081
        140平方米以上 266200 39644 16618 74407 45711 33641 112441
      #廉租房              
        经济适用房 3947 2937 981 29     3918
        别墅高档公寓 113083 6849 2657 51039 24485 15810 21749
    办公楼 17030 2360 10201 154 519 81 16276
    商业营业用房 140971 38469 8914 42068 18567 16477 63859
    其他 18897 11292 391 1960 1489 1736 13712
  #现房销售额 284390 41960 33138 75224 55230 32214 121722
      #住宅 177838 27320 17584 33646 44478 22014 77700
          #90平方米以下 17523 1669 1085 237 10381 2799 4106
            140平方米以上 74606 8885 4335 13220 20542 6726 34118
          #廉租房              
            经济适用房 3947 2937 981 29     3918
            别墅高档公寓 18610   155   13948 1981 2681
         办公楼 15428 1536 10201 154 519 81 14674
         商业营业用房 86331 11917 5070 39912 9468 9346 27605
         其他 4793 1187 283 1512 765 773 1743
  #期房销售额 538414 167384 32731 106703 78711 59387 293613
      #住宅 468068 129903 28779 104099 68888 51293 243788
          #90平方米以下 58346 29059 5038 1887 3671 5813 46975
            140平方米以上 191594 30759 12283 61187 25169 26915 78323
          #廉租房              
            经济适用房              
            别墅高档公寓 94473 6849 2502 51039 10537 13829 19068
        办公楼 1602 824         1602
        商业营业用房 54640 26552 3844 2156 9099 7131 36254
        其他 14104 10105 108 448 724 963 11969
商品住宅销售套数 12682 3477 1597 1991 2328 1697 6666
  #90平方米以下 3017 1047 387 90 625 495 1807
    140平方米以上 2849 443 369 650 472 405 1322
  #廉租房              
    经济适用房 177 124 51 2     175
    别墅高档公寓 843 16 34 412 153 100 178
  #住宅现房销售套数 3963 690 687 583 1013 607 1760
      #90平方米以下 931 95 69 13 489 208 221
        140平方米以上 940 133 130 140 226 134 440
      #廉租房              
        经济适用房 177 124 51 2     175
        别墅高档公寓 159   2 0 106 12 41
  #住宅期房销售套数 8719 2787 910 1408 1315 1090 4906
      #90平方米以下 2086 952 318 77 136 287 1586
        140平方米以上 1909 310 239 510 246 271 882
      #廉租房              
        经济适用房              
        别墅高档公寓 684 16 32 412 47 88 137
空置面积 996199 229268 198785 254152 67294 132581 542172
  #住宅 444829 123047 141709 54218 37662 29948 323001
      #90平方米以下 30890 13698 13209 943 209 1878 27860
        140平方米以上 110170 62797 8721 17021 12196 620 80333
      #廉租房              
        经济适用房 31473 19278 10319 1876     29597
        别墅高档公寓 41140 342 2243 12431 9092   19617
    办公楼 40663 4350 2342 2024 212 16935 21492
    商业营业用房 443411 77898 54255 177910 27565 84224 153712
    其他 67296 23973 479 20000 1855 1474 43967
  #空置1-3年(含1年) 690175 197645 139433 153492 18028 117626 401029
      #住宅 327442 114630 93197 35352 12436 29948 249706
          #90平方米以下 16716 12870 72 943   1878 13895
            140平方米以上 85949 62260 8721 4590 943 620 79796
          #廉租房              
            经济适用房 31309 19278 10319 1712     29597
            别墅高档公寓 20430   1543 273 1582   18575
        办公楼 25661 4350 2342 1822 212 16935 6692
        商业营业用房 289872 57687 43503 97786 5380 69269 117437
        其他 47200 20978 391 18532   1474 27194
  #空置3年以上(含3年) 146238 2599 52144 73225 3435 14835 54743
      #住宅 51010 342 44961 2557 3150   45303
          #90平方米以下 13137   13137       13137
            140平方米以上              
          #廉租房              
            经济适用房 164     164      
            别墅高档公寓 1042 342 700       1042
        办公楼 202     202      
        商业营业用房 93558 2257 7183 68998 285 14835 9440
        其他 1468     1468