3-24  分乡镇基本情况(一)
 
  村民委 农村常 农村从业 年末常用 农林牧渔 农村经济 乡镇企业实 农民人均 乡镇财政
员  会 住人口   耕地面积 业总产值 总收入 交税金总额   总 收 入
(个) (人) (人) (亩) (万元) (万元) (万元) (元) (万元)
  吴 兴 区                  
     织里镇 46 93494 53338 92213 52816 5805893 62158 12837 67213
     八里店 35 57102 32298 61376 30318 3123783 64400 11378 28926
     妙西镇 15 15524 9124 22935 18359 309366 8913 7830 6487
     杨介埠 27 32195 18134 24243 11263 37303 16732 10900 16556
     埭溪镇 20 31286 16622 35118 31019 139547 7276 8748 9891
     东林镇 23 31404 17685 28768 54020 525109 11501 10176 8584
     道场乡 8 13687 6585 12459 16017 321167 10177 9780 4125
     环渚乡 19 40249 21451 23945 27433 1149792 8201 10548 6943
     白雀乡 19 23658 12874 12605 6684 71027 2784 9883 2753
  南 浔 区                  
     南浔镇 38 54214 30453 87618 36092 3738445 54571 11719 73666
     双林镇 33 57241 32317 67320 44657 2398285 30587 11430 27359
     练市镇 41 75944 43709 91834 50214 1862684 23678 10980 31236
     善琏镇 15 30759 15390 31084 28295 412446 4461 10470 3316
     旧馆镇 13 19554 10272 20034 10545 774479 13836 11245 9703
     菱湖镇 28 63161 36028 46043 47013 1159037 18437 10138 21003
     和孚镇 22 49219 25102 41470 41085 985567 16299 12019 15767
     千金镇 10 22748 12134 26836 30529 269726 5783 10362 3500
     石淙镇 7 14100 7703 12607 13956 246828 4336 10584 3426
  德 清 县                  
     武康镇 20 53291 28626 50288 36351 2046384 51343 11211 59734
     乾元镇 10 26674 16834 25145 30449 1059700 24821 11195 30162
     新市镇 24 48929 31382 61361 37654 1421671 31578 11167 37997
     洛舍镇 6 24188 11362 21851 15066 873215 9619 11594 15107
     钟管镇 19 40884 26526 42071 31485 1276015 26914 12226 30502
     莫干山镇 14 14472 8592 9230 9325 141934 3958 10848 2607
     雷甸镇 12 30452 19186 27377 32886 785695 20116 11254 8001
     禹越镇 14 28166 16992 27367 20846 574495 9631 10807 8961
     新安镇 16 29396 18926 34137 22350 545343 13854 10731 11392
     筏头乡 10 15047 10020 5255 6601 127509 1535 10401 1683
     三合乡 13 20222 12583 23457 24583 206897 3676 10962 4891
  长 兴 县                  
     雉城镇 23 104433 62440 109695 53866 1084223 38874 11208 32227
     洪桥镇 22 40058 23714 49817 28188 434042 5439 10616 6547
     李家巷镇 12 24020 13986 29022 9166 422317 21000 12441 24256
     夹浦镇 14 27956 18071 29729 11238 778315 11046 13914 12740
     林城镇 20 54026 33632 92136 33876 328816 5386 10694 7506
     泗安镇 24 49646 30012 81659 69899 399179 9797 10039 11682
     虹星桥镇 17 36601 21125 74788 27474 288420 3688 9167 5719
     和平镇 21 39187 23065 64099 24927 472998 10100 10003 14829
     小浦镇 11 23077 14735 24800 13136 235878 6993 10216 11231
     煤山镇 9 22099 11567 8000 7173 979560 32874 15280 41689
     水口乡 8 17839 11907 21187 15342 80129 792 10433 3847
     二界岭乡 7 15114 9331 22672 17093 92818 473 9131 1128
     吕山乡 9 20678 13523 33952 17720 62939 1707 9051 3461
     吴山乡 10 14842 8503 21427 10017 76267 1638 9024 2429
     白岘乡 6 10775 7083 6193 8427 148159 3407 9103 4569
     槐坎乡 9 15815 9985 12870 10390 124703 8058 10857 8450
  安 吉 县                  
     递铺镇 31 86664 45113 85331 59498 1751468 69310 12106 103285
     梅溪镇 12 40193 23846 42401 15237 264379 7423 8095 10879
     良朋镇 10 22343 12600 27309 18600 127919 2000 9859 5076
     鄣吴镇 6 11053 6739 7082 5854 17630 220 10069 1309
     杭垓镇 18 35404 20926 20461 22669 187228 5047 7796 3115
     孝丰镇 15 35455 22587 30637 23017 231793 11009 11417 11500
     报福镇 10 18406 10203 9784 13350 89491 1250 13133 4696
     章村镇 8 15645 10761 7216 7669 64002 315 11847 2132
     天荒坪镇 11 21121 12771 9775 10963 225421 8652 12371 8134
     高禹镇 10 24432 14886 60838 14025 39267 5300 9951 9921
     昆铜乡 10 15725 10006 7384 11595 81450 3482 10233 2308
     溪龙乡 5 8556 4941 11343 7384 169067 3691 12988 5243
     皈山乡 5 9440 5302 10072 21933 115920 2300 12487 2100
     上墅乡 8 15423 9569 9966 8239 62218 1895 10824 2915
     山川乡 6 5632 3680 3006 2754 31995 732 11504 979