3-23  分县区农村经济收益分配
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、农村经济总收入 42747505 13319388 11847497 9058859 7223814 3105096 25166885
     #出售产品收入 36111847 10366851 10946741 8073295 6117586 2456641 21313591
 (一)按经营形式划分              
     1.乡(镇)企业收入 17694446 4327626 4641089 6144473 3471528 144414 8968715
     2.村组集体经营收入 281623 4996 7850 65130 194930 7148 12845
     3.农民家庭经营收入 12926837 5994540 1549537 1013631 1630161 2692330 7544077
     4.其他经营收入 11844599 2992226 5649022 1835626 1927195 261204 8641248
 (二)按行业划分              
     1.农业收入 504774 85520 82929 49972 166860 112178 168449
     2.林业收入 167924 14463 871 48915 32512 70478 15334
     3.牧业收入 336903 74255 94688 106067 38637 18281 168943
     4.渔业收入 328853 69694 129446 94283 24821 3413 199139
     5.工业收入 37641584 10978278 11101012 8568535 6194506 2670476 22079290
     6.建筑业收入 661008 303373 79206 38588 173339 45074 382579
     7.交通运输业收入 570183 120919 101079 41166 222799 68387 221998
     8.商饮食业收入 1941293 1428365 133514 40034 284665 56366 1561879
     9.服务业收入 275156 91668 76305 29018 47762 29349 167973
     10.其他收入 319826 152852 48448 42283 37914 31094 201300
二、农村经济总费用 38552881 12410290 10907366 8096069 6230483 2640596 23317656
    1.生产费用 32485448 11488865 7753233 7120217 5520697 2250216 19242098
    2.管理费用 4335861 418093 2620394 640205 610378 134760 3038487
    3.其他费用 1731572 503331 533739 335647 99407 255620 1037070
三、农村经济净收入 4188145 909098 940131 962791 993331 464500 1849229
四、投资收益 37647 5658 12515 4527 8887 2389 18173
五、农民外出劳务收入 219839 22744 27308 33877 52487 74723 50052
六、可分配净收入总额 4445631 937500 979954 1001195 1054705 541612 1917454
    1.国家税金 910673 194389 215381 209053 262100 76641 409769
    2.上交国家有关部门 32549 5790 8212 11465 3270 4949 14003
    3.外来投资分利 139702 23913 38794 42306 33439 1230 62707
    4.外来人员带走劳务收入 409586 69618 52122 160472 101257 36128 121740
    5.企业各项留利 859661 311974 223790 218325 134606 16604 535764
    6.乡村集体所得 22462 3184 5111 5017 4870 4386 8295
    7.农民经营所得 2070997 328632 436544 354557 515163 401675 765176
七、农民从集体再分配收入 68021 5381 20340 8757 18193 13170 25722
八、农民所得总额 2139018 334013 456885 363314 533355 414846 790898
注:吴兴区包含开发区。