3-16  主要年份畜牧业生产
 
  单位 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
  年末生猪存栏数 万头 108.87 76.32 54.02 70.96 83.98 55.25 54.71 70.45
    #能繁殖母猪 万头 6.67 4.15 3.15 3.33 5.12 5.20 5.95 7.66
  年末羊存栏数 万只 34.99 26.20 34.32 40.55 41.48 38.04 35.94 32.36
  年末兔存栏数 万只 69.85 16.13 29.13 16.68 28.27 41.14 46.07 38.72
  年末家禽存栏数 万只 541.61 588.90 821.92 827.77 1700.31 1828.40 2065.78 1830.53
  生猪出栏数 万头 97.40 86.75 68.80 109.82 159.95 112.00 110.47 120.92
  羊出栏数 万只 7.11 6.46 17.87 24.82 37.18 36.91 36.72 33.19
  家禽出栏数 万只 764.02 706.54 1400.64 1402.14 4628.31 4844.68 5057.56 4885.75
  肉产量合计 62396 54930 62634 87679 163965 128816 152001 162798
    #猪肉 53678 47021 45153 66402 99737 71835 74294 84735
      羊肉 960 1169 3501 4663 7454 7588 7605 6819
      禽肉 7624 6639 13686 16305 55826 66073 68729 69896
  禽  蛋 13067 13176 8558 24178 36908 41571 54460 52806
  饲养蚕种 721445 1136456 931927 596097 457126 499732 496189 400937
    春蚕 231720 442430 378522 279168 230017 252469 263557 235776
    夏蚕 94227 95583 75926 28740 21520 27499 19641 8793
    秋蚕 395498 598443 477479 288189 205589 219764 212991 156368
  蚕茧产量 27600 38237 33120 21580 18920 22049 20559 17373
    春茧 11908 18178 16538 11652 11667 12349 12115 11315
    夏茧 3023 2816 2512 1032 783 1050 648 325
    秋茧 12669 17243 14070 8896 6470 8650 7796 5733
注:2006年后的生猪存栏、出栏数和猪肉产量根据2006年农业普查作相应调整。