3-11  分县区农作物播种面积
单位:公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  农作物播种面积总计 235985 35423 45396 19728 93918 41520 80819
一、粮食作物合计 138364 19091 31056 14340 47678 26199 50147
    1.谷物 112938 15707 23625 11769 41189 20648 39332
      ⑴稻谷 95319 14580 22386 11325 31428 15600 36966
        ①早稻 15 0 0 0 0 15 0
        ②单季稻 93177 14500 22386 11325 30036 14930 36886
        ③连作晚稻 2127 80 0 0 1392 655 80
      ⑵小麦 11581 603 768 211 7279 2720 1371
      ⑶大麦 2615 150 94 33 1830 508 244
      ⑷玉米 3057 374 334 197 622 1530 708
      ⑸其他谷物 366 0 43 3 30 290 43
    2.豆类 16847 2300 5402 1832 3890 3423 7702
      ⑴大豆 10385 1223 3112 1157 2706 2187 4335
      ⑵蚕(碗)豆 3306 505 1189 375 712 525 1694
      ⑶杂豆 3156 572 1101 300 472 711 1673
    3.薯类 8579 1084 2029 739 2599 2128 3113
      ⑴番薯 6068 598 1543 525 1794 1608 2141
      ⑵马铃薯 2511 486 486 214 805 520 972
二、油  料 32198 5316 6209 960 16081 3632 11525
    1.油菜籽 31467 5313 6143 956 15681 3374 11456
    2.花生 420 0 1 1 210 208 1
    3.芝麻 311 3 65 3 190 50 68
三、棉花(皮棉) 95 0 8 61 22 4 8
四、麻类 10 0 0 0 0 10 0
五、甘蔗 219 0 0 60 25 134 0
六、药材类 1687 27 25 0 463 1172 52
七、蔬菜 36079 8588 5983 2787 12946 5775 14571
八、果用瓜 7538 601 573 624 3928 1812 1174
    1.西瓜 6576 520 391 551 3694 1420 911
    2.甜瓜 305 5 35 11 118 136 40
    3.草莓 54 5 12 15 16 6 17
    4.其他 603 71 135 47 100 250 206
九、花卉园艺              
    #花卉苗木 11661 1060 810 641 7538 1612 1870
      ⑴花卉 704 77 37 84 171 335 114
      ⑵观赏和绿化苗木 10846 982 769 557 7304 1234 1751
      ⑶草皮 111 1 4 0 63 43 5
十、其他作物 8134 740 732 255 5237 1170 1472
    1.绿肥 711 43 300 85 52 231 343
    2.席草 73 0 0 20 40 13 0
    3.饲料草 1126 381 246 25 407 67 627
    4.其他 6224 316 186 125 4738 859 502