3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2022-10-20
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 879.9 | 3.5 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 354.2 | 4.8 |
高新技术产业 | 亿元 | 567.4 | 4.7 |
装备制造业 | 亿元 | 295.9 | 12.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 240.5 | 5.3 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 161.0 | -0.9 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 147.3 | -1.5 |
服务业 | 亿千瓦时 | 35.9 | 11.9 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 36.2 | 33.4 |
固定资产投资 | 亿元 |
| 9.8 |
#工 业 | 亿元 |
| 13.0 |
服务业 | 亿元 |
|
|
#房地产 | 亿元 | 488.3 | 4.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 389.6 | -37.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
| 2.4 |
#限额以上 | 亿元 |
| 2.9 |
财政总收入 | 亿元 | 545.2 | -2.1 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 318.7 | -6.0 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 272.7 | -1.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 392.1 | 9.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7803.9 | 17.4 |
#住户存款余额 | 亿元 | 3465.9 | 16.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8453.6 | 21.7 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 3.6 | -32.1 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 146.6 | 3.7 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 104.3 | 4.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 108.0 | 8.0 |
规模以上工业生产 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
一、规模以上工业增加值 | 879.9 | 3.5 |
#吴兴区 | 113.6 | 3.2 |
南浔区 | 121.6 | 1.6 |
德清县 | 179.3 | 4.0 |
长兴县 | 206.7 | 5.2 |
安吉县 | 174.6 | 2.7 |
南太湖新区 | 49.0 | 4.0 |
#大型企业 | 211.0 | -0.3 |
中型企业 | 204.9 | 8.3 |
小型企业 | 464.0 | 2.7 |
#轻工业 | 338.3 | -3.7 |
重工业 | 541.7 | 7.8 |
1.分登记注册类型 |
|
|
国有企业 | 18.4 | 7.3 |
有限责任公司 | 140.6 | 18.9 |
股份制企业 | 80.2 | -0.8 |
私营企业 | 453.8 | 0.4 |
港澳台投资企业 | 56.1 | -4.3 |
外商投资企业 | 130.4 | 2.2 |
2.分行业大类 |
|
|
非金属矿采选业 | 13.7 | -23.1 |
农副食品加工业 | 8.4 | 16.7 |
食品制造业 | 6.3 | -5.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.8 | -12.1 |
纺织业 | 53.9 | -11.7 |
纺织服装、服饰业 | 10.6 | 18.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.7 | -31.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 22.4 | -13.1 |
家具制造业 | 54.5 | -19.7 |
造纸和纸制品业 | 7.1 | -10.9 |
印刷业和记录媒介复制业 | 3.0 | 1.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6.0 | -38.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.2 | 83.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 38.4 | -9.9 |
医药制造业 | 81.7 | 15.8 |
化学纤维制造业 | 39.9 | 2.3 |
橡胶和塑料制品业 | 23.9 | 8.4 |
非金属矿物制品业 | 77.2 | -5.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20.2 | 5.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 22.6 | 71.3 |
金属制品业 | 33.6 | 19.2 |
通用设备制造业 | 80.1 | -3.0 |
专用设备制造业 | 28.9 | -14.8 |
汽车制造业 | 53.2 | 135.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.3 | 0.1 |
电气机械和器材制造业 | 62.2 | -6.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31.5 | 46.9 |
仪器仪表制造业 | 4.8 | -3.5 |
其他制造业 | 3.7 | -0.5 |
废弃资源综合利用业 | 8.3 | 10.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 65.3 | 5.1 |
燃气生产和供应业 | 7.6 | 20.5 |
水的生产和供应业 | 2.8 | -4.2 |
3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
|
#战略性新兴产业 | 354.2 | 4.8 |
吴兴区 | 61.5 | -0.8 |
南浔区 | 39.3 | 6.2 |
德清县 | 68.1 | 3.3 |
长兴县 | 70.9 | 2.2 |
安吉县 | 72.2 | 13.8 |
南太湖新区 | 30.8 | 10.6 |
#高新技术产业 | 567.4 | 4.7 |
吴兴区 | 85.0 | 2.5 |
南浔区 | 62.3 | -1.0 |
德清县 | 117.9 | 4.4 |
长兴县 | 130.6 | 12.4 |
安吉县 | 116.8 | 0.6 |
南太湖新区 | 39.0 | 9.5 |
#装备制造业 | 295.9 | 12.3 |
吴兴区 | 39.8 | 1.7 |
南浔区 | 55.9 | 3.2 |
德清县 | 64.2 | 13.6 |
长兴县 | 72.6 | 31.4 |
安吉县 | 29.2 | 5.2 |
南太湖新区 | 25.3 | 10.2 |
二、规模以上工业出口交货值 | 616.2 | 5.2 |
吴兴区 | 83.0 | 40.5 |
南浔区 | 65.8 | 8.9 |
德清县 | 127.6 | 17.9 |
长兴县 | 126.1 | 32.8 |
安吉县 | 195.0 | -21.9 |
南太湖新区 | 18.7 | 38.9 |
|
|
|
全社会用电量 |
单位:亿千瓦时 |
| 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 240.5 | 5.3 |
吴兴区 | 60.9 | 11.0 |
南浔区 | 37.4 | 2.3 |
德清县 | 42.8 | 3.7 |
长兴县 | 67.3 | 4.2 |
安吉县 | 31.0 | 3.8 |
△市区 | 98.2 | 5.8 |
一、全行业用电 | 204.3 | 1.5 |
1.第一产业 | 3.0 | 19.1 |
2.第二产业 | 165.4 | -0.82 |
#工 业 | 161.0 | -0.9 |
吴兴区 | 35.2 | 6.0 |
南浔区 | 25.9 | -5.2 |
德清县 | 53.3 | 1.5 |
长兴县 | 27.8 | -4.4 |
安吉县 | 17.5 | -6.6 |
△市区 | 61.2 | -1.5 |
#制造业 | 147.3 | -1.5 |
#吴兴区 | 32.6 | 7.8 |
南浔区 | 23.7 | -7.1 |
德清县 | 49.7 | -0.7 |
长兴县 | 25.4 | -4.3 |
安吉县 | 15.9 | -7.7 |
△市区 | 56.3 | 1.1 |
#纺织业 | 32.7 | -7.8 |
非金属矿物制品业 | 18.2 | -3.0 |
3.第三产业 | 35.9 | 11.9 |
#吴兴区 | 13.6 | 13.5 |
南浔区 | 4.1 | 15.9 |
德清县 | 6.3 | 16.6 |
长兴县 | 5.4 | -0.5 |
安吉县 | 5.5 | 12.6 |
△市区 | 17.7 | 14.2 |
#批发和零售 | 7.9 | 4.33 |
住宿和餐饮业 | 4.1 | 12.6 |
二、城乡居民生活用电 | 36.2 | 33.4 |
#城镇居民 | 14.2 | -6.9 |
乡村居民 | 22.1 | 84.8 |
|
|
|
固定资产投资、房地产和建筑业 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
一、固定资产投资总额 |
| 9.8 |
#民间投资 |
| 7.7 |
制造业投资 |
| 11.0 |
交通投资 |
| 5.1 |
高新技术产业投资 |
| 16.0 |
生态环保、城市更新和水利设施投资 |
| 23.1 |
1.按县区分 |
|
|
吴兴区 |
| 10.0 |
南浔区 |
| 16.0 |
德清县 |
| 16.5 |
长兴县 |
| -2.9 |
安吉县 |
| 8.5 |
南太湖新区 |
| 11.5 |
△市区 |
|
|
2.按产业分 |
|
|
第一产业 |
|
|
第二产业 |
|
|
#工 业 |
| 13.0 |
#吴兴区 |
| 18.2 |
南浔区 |
| 6.3 |
德清县 |
| 26.2 |
长兴县 |
| -4.5 |
安吉县 |
| 7.5 |
南太湖新区 |
| 60.0 |
△市区 |
|
|
第三产业 |
|
|
#吴兴区 |
|
|
南浔区 |
|
|
德清县 |
|
|
长兴县 |
|
|
安吉县 |
|
|
南太湖新区 |
|
|
△市区 |
|
|
#房地产 | 488.3 | 4.3 |
#住 宅 |
|
|
#吴兴区 | 128.9 | 2.9 |
南浔区 | 54.2 | -1.1 |
德清县 | 71.9 | 11.2 |
长兴县 | 66.9 | 0.3 |
安吉县 | 57.5 | 8.5 |
南太湖新区 | 109.0 | 5.0 |
△市区 |
|
|
3.投资项目情况 |
|
|
投资项目数(个) |
|
|
#亿元以上 |
|
|
#工 业 |
|
|
服务业 |
|
|
二、房地产开发 |
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 389.6 | -37.4 |
#住宅 | 329.8 | -41.8 |
#吴兴区 | 136.9 | -10.9 |
南浔区 | 38.4 | -45.7 |
德清县 | 54.5 | -29.9 |
长兴县 | 58.6 | -48.5 |
安吉县 | 64.9 | -33.9 |
南太湖新区 | 36.4 | -66.4 |
△市区 |
|
|
商品房新开工面积 | 323.3 | -45.6 |
#住宅 | 241.3 | -40.2 |
三、建筑业总产值 |
|
|
#吴兴区 |
|
|
南浔区 |
|
|
德清县 |
|
|
长兴县 |
|
|
安吉县 |
|
|
南太湖新区 |
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
内贸 |
|
|
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
社会消费品零售总额 |
| 2.4 |
#限额以上 |
| 2.9 |
#吴兴区 |
| 2.3 |
南浔区 |
| 2.1 |
德清县 |
| 2.9 |
长兴县 |
| 3.6 |
安吉县 |
| 1.2 |
南太湖新区 |
| 2.0 |
△市区 |
| 2.2 |
限额以上批零贸易业销售总额 | 3227.1 | 14.3 |
#批发业 | 2853.9 | 14.7 |
零售业 | 373.2 | 11.4 |
#吴兴区 | 596.4 | 23.8 |
南浔区 | 206.9 | 14.8 |
德清县 | 717.8 | 1.3 |
长兴县 | 1331.3 | 20.2 |
安吉县 | 106.6 | 10.9 |
南太湖新区 | 268.2 | 7.2 |
△市区 | 1071.4 | 17.5 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 42.1 | 0.2 |
#住宿业 | 19.6 | -2.5 |
餐饮业 | 22.4 | 2.7 |
#吴兴区 | 11.9 | -7.6 |
南浔区 | 2.6 | 16.7 |
德清县 | 9.4 | -3.3 |
长兴县 | 8.5 | 11.0 |
安吉县 | 5.9 | 10.7 |
南太湖新区 | 3.8 | -9.7 |
△市区 | 18.3 | -5.2 |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
|
#粮食、食品类 | 18.2 | 6.8 |
烟酒类 | 5.7 | 7.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 69.8 | -3.3 |
化妆品类 | 11.4 | 43.1 |
金银珠宝类 | 5.5 | -6.5 |
日用品类 | 10.4 | 60.6 |
家用电器和音像器材类 | 10.1 | -0.2 |
中西药品类 | 6.1 | 17.1 |
文化办公用品类 | 1.4 | -20.7 |
家具类 | 2.4 | -32.4 |
石油及制品类 | 65.8 | 24.6 |
汽车类 | 102.1 | -3.2 |
|
|
|
财政收入 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
财政总收入 | 545.2 | -2.1 |
吴兴区 | 78.8 | -2.0 |
南浔区 | 52.4 | -12.6 |
德清县 | 108.7 | -2.2 |
长兴县 | 126.7 | -0.9 |
安吉县 | 86.8 | -1.2 |
南太湖新区 | 58.2 | -6.4 |
△市区 | 223.1 | -3.0 |
一般公共预算收入 | 318.7 | -6.0 |
吴兴区 | 47.8 | -10.0 |
南浔区 | 30.8 | -13.2 |
德清县 | 66.7 | -6.1 |
长兴县 | 68.9 | -5.1 |
安吉县 | 48.4 | -6.6 |
南太湖新区 | 37.6 | -7.9 |
△市区 | 134.7 | -6.1 |
#增值税 | 80.9 | -18.8 |
企业所得税 | 62.2 | 22.8 |
个人所得税 | 26.7 | 34.8 |
#地方财政税收收入 | 272.7 | -1.6 |
吴兴区 | 43.1 | -2.1 |
南浔区 | 25.8 | -8.9 |
德清县 | 53.3 | -7.2 |
长兴县 | 60.9 | 5.9 |
安吉县 | 43.7 | 4.3 |
南太湖新区 | 34.7 | -4.1 |
△市区 | 114.9 | -4.5 |
|
|
|
财政支出 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
一般公共预算支出合计 | 392.1 | 9.8 |
#吴兴区 | 42.5 | 10.5 |
南浔区 | 42.4 | 7.3 |
德清县 | 65.1 | 25.2 |
长兴县 | 80.9 | 6.6 |
安吉县 | 64.0 | 4.3 |
△市区 | 182.2 | 8.4 |
#一般公共服务 | 42.4 | 9.7 |
公共安全 | 22.5 | 1.6 |
教育 | 70.7 | 4.7 |
科学技术 | 19.5 | 58.5 |
文化旅游体育与传媒支出 | 7.4 | 0.7 |
社会保障和就业 | 54.4 | 27.0 |
卫生健康支出 | 43.4 | 50.6 |
节能环保 | 7.7 | -44.8 |
城乡社区 | 24.1 | -22.5 |
农林水 | 29.8 | 2.4 |
交通运输 | 17.4 | 17.6 |
资源勘探信息等 | 18.0 | 21.8 |
商业服务业等 | 8.9 | -2.1 |
金融 | 0.7 | -48.7 |
援助其他地区 | 0.9 | 757.3 |
自然资源海洋气象等 | 3.5 | -12.7 |
住房保障 | 5.7 | 190.1 |
粮油物资储备 | 0.5 | 25.1 |
灾害防治及应急管理 | 2.9 | 16.5 |
债务付息 | 11.3 | -15.2 |
债务发行费用 | 0.03 | 7675.0 |
其他支出 | 0.3 | -70.1 |
#民生改善支出 | 288.2 | 11.0 |
|
|
|
金融机构存贷款 |
单位:亿元 |
| 本月余额 | ±% |
金融机构本外币存款余额 | 7803.9 | 17.4 |
#住户存款 | 3465.9 | 16.1 |
非金融企业存款 | 3146.1 | 23.0 |
广义政府存款 | 978 | -1.4 |
金融机构人民币存款余额 | 7672.4 | 17.5 |
#住户存款 | 3453.8 | 16.1 |
非金融企业存款 | 3028.4 | 23.7 |
广义政府存款 | 978.3 | -1.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 8454 | 21.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 8432.0 | 21.8 |
#住户贷款 | 3147.3 | 13.4 |
#短期贷款 | 717.0 | 6.9 |
消费贷款 | 119.3 | 11.0 |
经营贷款 | 597.7 | 6.1 |
中长期贷款 | 2430.3 | 15.5 |
消费贷款 | 1747.9 | 11.0 |
经营贷款 | 682.3 | 28.9 |
#非金融企业及机关团体贷款 | 5266.7 | 27.3 |
#短期贷款 | 1787.1 | 16.3 |
中长期贷款 | 3277.5 | 30.6 |
票据融资 | 201.2 | 126.4 |
| 本月余额 | ±% |
金融机构本外币存款余额 | 7804.0 | 17.4 |
#德清县 | 1247.0 | 13.7 |
长兴县 | 1430.6 | 17.9 |
安吉县 | 1060.6 | 14.2 |
△市区 | 4065.5 | 19.2 |
#住户存款余额 | 3465.9 | 16.1 |
德清县 | 594.1 | 15.5 |
长兴县 | 629.5 | 16.8 |
安吉县 | 484.4 | 14.2 |
△市区 | 1757.8 | 16.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 8454.0 | 21.7 |
德清县 | 1409.9 | 18.2 |
长兴县 | 1484.3 | 23.0 |
安吉县 | 1311.8 | 22.7 |
△市区 | 4247.6 | 22.1 |
|
|
|
交通运输、快递 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、交通运输 |
|
|
客运量(万人) | 209.2 | -59.6 |
#公路 | 193.8 | -58.5 |
旅客周转量(亿人公里) | 3.6 | -32.1 |
#公路 | 3.0 | -39.0 |
#德清县 | 0.6 | 3.5 |
长兴县 | 0.6 | -28.1 |
安吉县 | 0.9 | -23.7 |
△市区 | 1.5 | -63.3 |
货运量(万吨) | 14126.0 | -0.4 |
公路 | 8629.0 | -3.8 |
内河 | 5497.0 | 5.4 |
货运周转量(亿吨公里) | 146.6 | 3.7 |
#公路 | 62.6 | -2.7 |
德清县 | 16.5 | 5.2 |
长兴县 | 67.2 | 4.5 |
安吉县 | 33.0 | 5.2 |
△市区 | 30.0 | -0.4 |
内河 | 84.1 | 9.1 |
德清县 | 6.4 | 8.8 |
长兴县 | 41.8 | 8.8 |
安吉县 | 19.6 | 10.9 |
△市区 | 16.2 | 8.0 |
内河港口吞吐量(万吨) | 7755.6 | -9.9 |
出港 | 3139.9 | -26.8 |
进港 | 4615.7 | 7.0 |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 459170 | 24.3 |
二、快 递 |
|
|
快递业务量(万件) | 34806.5 | 0.46 |
快递业务收入(万元) | 237650.5 | -4.3 |
#市本级 | 136833.7 | -13.1 |
南浔区 | 13197.3 | 14.5 |
德清县 | 28318.5 | 18.6 |
长兴县 | 19552.1 | 26.6 |
安吉县 | 39749.0 | -0.4 |
△市区 | 150030.9 | -11.2 |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 99.8 | 102.8 | 102.2 |
#服务价格指数 | 99.8 | 100.4 | 100.6 |
工业品价格指数 | 99.3 | 104.0 | 104.0 |
消费品价格指数 | 99.8 | 104.6 | 103.4 |
商品零售价格总指数 | 100.4 | 105.3 | 102.6 |
#食品烟酒 | 98.9 | 99.9 | 100.1 |
衣着 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
居住 | 99.9 | 103.0 | 102.5 |
生活用品及服务 | 98.3 | 104.9 | 105.8 |
交通和通信 | 99.9 | 100.7 | 101.2 |
教育文化和娱乐 | 100.3 | 102.7 | 101.9 |
医疗保健 | 100.8 | 102.3 | 100.6 |
其他用品和服务 | 99.9 | 104.7 | 103.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.0 | 101.1 | 104.3 |
工业生产者购进价格指数 | 96.7 | 100.1 | 108.0 |
3388283-23746-29-月度数据