用户中心
首页

【2021年1-4月】省内城市主要经济指标

日期: 2021-06-02
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省6089.00 27.5 2042.22 104.2
杭州市1239.60 21.9 399.73 69.5
宁波市1486.17 26.8 607.31 180.7
温州市387.26 30.5 93.53 56.7
嘉兴市761.74 29.9 232.76 125.1
湖州市387.93 29.8 126.56 78.4
绍兴市575.34 27.4 155.35 41.2
金华市347.3 38.3 57.53 37.9
衢州市156.7 26.2 59.59 138.1
舟山市212.4 33.2 96.54 199.1
台州市433.7 27.8 120.1 43.8
丽水市108.8 33.3 20.5 -8.8
省内位次6 6 5 5
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%环比1-本月累计
浙江省1104.0 39.3 99.7 101.0
杭州市130.1 34.5 99.7 100.1
宁波市206.3 37.5 99.7 101.6
温州市81.7 52.8 99.5 101.2
嘉兴市148.6 36.8 99.8 100.9
湖州市72.5 43.4 99.9 101.9
绍兴市112.5 41.7 99.6 101.1
金华市87.0 54.4 99.8 101.0
衢州市49.2 22.7 99.6 101.1
舟山市25.3 95.7 99.9 100.7
台州市74.4 48.4 99.5 102.3
丽水市24.9 58.6 99.6 101.3
省内位次8 6 1 2
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省21.6 3469.8 16.9
杭州市23.0 975.3 19.1
宁波市26.0 609.5 16.5
温州市25.2 410.5 24.2
嘉兴市17.8 294.9 2.0
湖州市27.3 214.0 17.4
绍兴市15.4 309.5 17.8
金华市19.9 174.1 18.7
衢州市22.3 74.0 20.1
舟山市12.9 70.1 -9.2
台州市15.9 244.1 17.2
丽水市23.3 93.8 38.1
省内位次1 7 7
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省21600 16.5 11686 18.5
杭州市23056 15.3 13868 17.9
宁波市23526 15.6 13459 17.3
温州市20327 17.8 10821 18.4
嘉兴市20730 16.7 14181 17.7
湖州市21287 18.4 13245 20.3
绍兴市24162 14.8 13131 16.9
金华市21166 16.8 10154 19.2
衢州市16805 16.6 7563 19.5
舟山市21314 14.9 11718 16.7
台州市20594 17.5 10709 20.1
丽水市16635 17.2 6623 18.6
省内位次5 1 4 1
注:季度指标,此为1季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省11977.4 38.0 8546.0 38.6
杭州市2186.7 33.7 1342.5 34.0
宁波市3579.7 37.7 2252.5 36.4
温州市666.3 38.0 553.3 39.7
嘉兴市1127.2 38.8 826.1 40.7
湖州市448.4 56.6 410.2 62.9
绍兴市787.7 23.7 708.0 21.6
金华市1510.7 48.3 1380.1 43.7
衢州市133.8 33.5 83.4 25.7
舟山市744.6 31.1 273.9 44.2
台州市700.2 52.0 642.1 53.6
丽水市92.1 20.7 74.1 20.1
省内位次9 1 8 1
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省6487.6 27.3 3664.9 26.9
杭州市1954.4 29.6 1071.1 28.7
宁波市1503.0 28.2 765.0 27.0
温州市441.9 28.8 270.6 30.2
嘉兴市526.9 26.0 313.3 22.7
湖州市302.5 28.6 186.6 32.1
绍兴市395.5 25.5 246.1 23.7
金华市342.8 25.4 209.1 25.9
衢州市109.9 28.6 65.5 26.0
舟山市122.8 33.4 72.0 18.5
台州市337.1 22.0 196.0 22.1
丽水市111.8 27.8 66.0 30.7
省内位次8 4 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省3655.7 11.0 74.7 50.5
杭州市731.2 10.5 30.8 62.4
宁波市612.2 14.1 11.8 4.9
温州市395.5 16.9 1.3 76.6
嘉兴市243.4 15.2 17.2 100.3
湖州市200.8 13.5 4.2 -10.9
绍兴市245.2 8.8 2.4 17.8
金华市278.2 16.4 2.9 338.1
衢州市166.0 3.2 0.2 4.6
舟山市106.6 -4.6 1.7 -2.2
台州市254.4 30.4 1.6 208.2
丽水市204.3 23.5 0.4 822.1
省内位次9 7 4 11
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省161749.2 13.3
杭州市57230.3 12.7
宁波市25340.3 15.6
温州市15642.9 9.2
嘉兴市11636.9 11.3
湖州市6483.4 11.8
绍兴市12193.4 16.0
金华市11841.7 13.6
衢州市3419.2 14.7
舟山市2756.8 15.3
台州市11402.0 14.8
丽水市3802.2 17.8
省内位次8 9
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省153197.0 16.4 16346.8 19.5
杭州市52479.7 15.2 4198.4 18.3
宁波市27111.9 13.5 3111.3 19.5
温州市14361.9 15.9 1738.3 21.9
嘉兴市11288.4 23.6 1372.3 21.3
湖州市6601.9 20.8 798.8 21.3
绍兴市10960.7 17.7 1434.5 17.4
金华市10654.3 18.6 1186.6 21.5
衢州市3264.0 18.5 397.3 18.1
舟山市3096.9 19.1 381.2 18.1
台州市10428.7 15.0 1281.7 19.6
丽水市2948.6 21.5 384.8 19.8
省内位次8 3 8 3
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省337.2 2.8 6381.8 27.1
杭州市59.0 -0.2 1123.4 23.8
宁波市64.0 2.8 1373.2 27.5
温州市27.4 3.9 699.1 35.3
嘉兴市21.6 3.8 682.1 25.7
湖州市21.2 3.7 378.2 26.5
绍兴市33.9 2.4 628.5 24.9
金华市22.3 3.1 441.4 29.4
衢州市14.5 4.4 160.7 24.6
舟山市23.8 3.2 165.5 31.2
台州市43.4 4.5 548.4 31.0
丽水市22.1 2.9 133.0 30.7
省内位次10 5 8 7
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省9627.8 15.4
杭州市1023.3 23.4 3016.0 16.7
宁波市1263.6 27.2 1674.0 14.0
温州市599.0 35.1 1011.7 14.3
嘉兴市633.3 25.7 668.6 17.5
湖州市351.0 26.5 399.4 17.7
绍兴市556.4 25.7 772.1 12.5
金华市399.9 30.0 722.9 17.7
衢州市135.9 25.1 222.1 14.9
舟山市162.2 27.8 192.0 10.4
台州市486.0 32.3 689.9 12.5
丽水市113.5 31.9 229.7 15.9
省内位次8 7 8 1

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统