用户中心 无障碍阅读
首页

【2021年1-2月】省内城市主要经济指标

日期: 2021-04-08
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省2637.03 49.4 877.39 310.9
杭州市551.24 43.9 159.90 309.3
宁波市664.05 48.2 307.47 293.9
温州市165.11 63.8 41.28 567.6
嘉兴市327.87 52.8 86.34 498.9
湖州市157.35 44.3 46.48 245.8
绍兴市221.18 37.8 60.28 160.6
金华市151.9 62.9 24.08 172.9
衢州市69.6 46.2 22.25 707.4
舟山市91.0 49.5 31.58 1300.7
台州市187.4 58.4 52.6 262.8
丽水市42.2 63.4 7.0
省内位次7 9 6
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%环比1-本月累计
浙江省458.5 80.3 100.7 100.5
杭州市56.0 89.2 99.8 99.5
宁波市87.7 70.4 101.5 101.2
温州市29.8 169.6 100.9 100.8
嘉兴市64.3 63.4 100.4 100.2
湖州市28.6 93.9 101.3 101.5
绍兴市43.2 89.2 100.9 100.5
金华市33.1 123.1 100.7 100.4
衢州市22.6 40.3 100.8 100.6
舟山市11.7 379.0 100.3 100.0
台州市28.3 139.9 102.2 102.0
丽水市9.0 152.7 100.9 101.0
省内位次7 6 3 2
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省4408.43 27.5 1395.8 28.1
杭州市1012.98 30.9 390.3 30.2
宁波市675.60 30.8 246.7 28.8
温州市555.86 29.7 146.0 25.4
嘉兴市359.03 23.8 143.6 16.8
湖州市243.61 31.1 109.2 29.6
绍兴市389.56 19.8 106.9 30.9
金华市465.3 25.7 71.3 30.5
衢州市105.6 26.6 28.3 30.4
舟山市83.8 10.9 32.1 29.0
台州市382.9 27.5 90.5 29.7
丽水市134.2 23.8 31.1 41.2
省内位次8 1 5 7
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
省内位次
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省5714.6 42.4 4235.5 50.1
杭州市992.5 34.9 633.9 46.0
宁波市1705.1 48.6 1114.2 53.4
温州市343.4 36.4 300.5 45.5
嘉兴市524.8 43.9 398.3 54.5
湖州市193.1 65.5 178.3 77.0
绍兴市396.4 27.1 358.7 24.8
金华市790.2 53.2 735.1 49.9
衢州市64.1 39.0 39.5 44.9
舟山市320.6 12.6 126.9 59.1
台州市337.3 66.8 312.0 70.1
丽水市47.0 30.2 38.0 35.7
省内位次9 2 8 1
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省3576.8 22.2 2042.5 23.8
杭州市1122.8 28.1 618.6 29.7
宁波市752.6 20.9 401.0 24.1
温州市237.1 18.5 145.1 22.6
嘉兴市293.3 19.2 174.8 15.9
湖州市159.6 29.2 101.7 35.5
绍兴市210.6 17.2 126.4 15.7
金华市187.5 14.4 113.3 15.5
衢州市64.3 14.6 38.3 15.8
舟山市64.6 14.5 41.2 8.3
台州市193.2 7.2 109.4 5.6
丽水市64.2 18.4 37.6 23.9
省内位次8 1 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省1819.4 24.4 34.7 40.9
杭州市375.2 42.0 14.6 113.5
宁波市258.1 8.6 7.0 0.6
温州市195.6 25.0 0.3 -38.8
嘉兴市114.4 32.4 7.2 100.4
湖州市113.0 14.9 1.3 -64.7
绍兴市120.2 11.4 1.2 -22.3
金华市147.3 29.0 0.8
衢州市92.0 29.9 0.1 7.8
舟山市56.6 -4.1 1.5 52.6
台州市116.1 47.9 0.5 29.1
丽水市120.3 43.1 0.2
省内位次9 8 5 9
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省157858.2 16.4
杭州市56004.2 19.1
宁波市24521.3 15.6
温州市15593.0 12.4
嘉兴市11261.4 13.2
湖州市6271.0 15.7
绍兴市11824.0 17.8
金华市11536.6 14.1
衢州市3274.9 14.2
舟山市2625.7 13.7
台州市11223.6 15.9
丽水市3722.4 19.8
省内位次8 5
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省149343.9 17.7
杭州市51200.1 16.6
宁波市26379.4 14.6
温州市14130.5 17.6
嘉兴市10852.6 24.8
湖州市6352.7 21.7
绍兴市10719.5 18.1
金华市10369.3 20.0
衢州市3179.3 20.7
舟山市2977.4 17.7
台州市10308.6 16.7
丽水市2874.7 24.0
省内位次8 3
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
省内位次
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
省内位次