用户中心
首页

【2021年1-3月】省内城市主要经济指标

日期: 2021-04-29
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省4403.11 34.1 1399.43 157.7
杭州市893.81 28.4 259.36 111.2
宁波市1089.52 33.1 456.06 242.2
温州市279.01 41.6 59.83 142.7
嘉兴市549.00 36.1 151.09 183.7
湖州市275.11 34.8 81.74 141.0
绍兴市406.93 31.1 103.48 69.2
金华市247.0 47.4 34.41 84.2
衢州市112.1 33.5 38.44 207.9
舟山市152.5 38.2 65.23 233.2
台州市313.5 37.2 83.3 105.9
丽水市75.5 40.9 12.5 -21.6
省内位次7 7 6 6
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%环比1-本月累计
浙江省781.0 49.0 99.4 100.8
杭州市92.8 44.7 99.6 99.8
宁波市148.0 45.1 99.5 101.4
温州市56.1 79.0 99.0 101.1
嘉兴市106.6 42.9 100.0 100.6
湖州市50.4 55.1 99.7 101.7
绍兴市77.2 52.0 99.4 100.9
金华市59.4 67.3 99.5 100.8
衢州市35.6 28.3 99.6 100.9
舟山市18.3 140.4 99.6 100.4
台州市51.3 65.1 99.1 102.2
丽水市17.0 101.9 99.8 101.2
省内位次8 6 3 2
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省26.5 2443.5 19.5
杭州市27.7 686.5 21.4
宁波市30.3 440.4 18.2
温州市29.9 262.7 27.2
嘉兴市23.4 213.7 9.2
湖州市32.3 159.0 18.3
绍兴市18.5 190.6 20.7
金华市25.6 148.7 25.2
衢州市30.2 50.4 21.6
舟山市15.9 55.7 -11.7
台州市22.0 173.8 20.2
丽水市28.6 62.0 40.4
省内位次1 7 8
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省21600 16.5 11686 18.5
杭州市23056 15.3 13868 17.9
宁波市23526 15.6 13459 17.3
温州市20327 17.8 10821 18.4
嘉兴市20730 16.7 14181 17.7
湖州市21287 18.4 13245 20.3
绍兴市24162 14.8 13131 16.9
金华市21166 16.8 10154 19.2
衢州市16805 16.6 7563 19.5
舟山市21314 14.9 11718 16.7
台州市20594 17.5 10709 20.1
丽水市16635 17.2 6623 18.6
省内位次5 1 4 1
注:季度指标,此为1季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省8619.0 37.2 6137.8 39.0
杭州市1578.2 35.0 950.6 35.7
宁波市2591.5 41.2 1625.7 41.6
温州市492.2 37.5 416.3 43.4
嘉兴市810.9 35.9 598.8 41.5
湖州市306.4 49.8 280.7 57.9
绍兴市562.7 18.6 502.7 15.6
金华市1069.5 39.6 979.7 34.9
衢州市95.7 27.3 60.9 27.4
舟山市534.6 26.9 200.5 58.9
台州市510.1 55.6 468.4 57.6
丽水市67.1 23.0 53.5 23.7
省内位次9 2 8 2
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省4791.9 26.3 2756.9 27.5
杭州市1492.9 34.2 826.1 35.5
宁波市1111.3 25.9 581.6 27.7
温州市313.6 25.6 193.6 28.7
嘉兴市399.7 25.8 240.8 20.9
湖州市226.9 25.8 143.6 28.7
绍兴市300.2 25.0 187.2 22.5
金华市259.7 21.9 158.4 20.7
衢州市84.3 29.6 51.1 31.5
舟山市87.9 25.8 55.0 15.6
台州市254.1 19.6 149.1 20.8
丽水市82.8 23.1 50.4 28.7
省内位次8 4 8 3
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省2810.6 14.3 58.7 50.7
杭州市543.4 20.8 20.5 61.7
宁波市452.3 3.2 10.4 21.2
温州市318.9 27.4 1.2 94.7
嘉兴市179.9 26.8 15.7 98.5
湖州市157.4 10.6 3.7 -18.5
绍兴市190.0 12.9 2.4 18.8
金华市228.0 28.9 1.7 250.7
衢州市128.8 19.6 0.2 11.8
舟山市81.0 -10.9 1.6 1.9
台州市196.5 34.8 1.0 149.1
丽水市161.8 30.4 0.4 1556.0
省内位次9 9 4 11
周边城市位次
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省161195.2 14.8
杭州市56426.7 16.0
宁波市25389.9 15.7
温州市15793.5 10.5
嘉兴市11716.1 12.4
湖州市6522.6 13.3
绍兴市12093.5 17.4
金华市11886.9 13.9
衢州市3447.5 16.0
舟山市2748.0 15.0
台州市11328.0 14.0
丽水市3842.5 18.6
省内位次8 9
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省152132.5 17.0 16346.8 19.5
杭州市52168.3 15.7 4198.4 18.3
宁波市26913.3 13.9 3111.3 19.5
温州市14275.1 16.2 1738.3 21.9
嘉兴市11163.2 24.4 1372.3 21.3
湖州市6507.4 21.0 798.8 21.3
绍兴市10861.9 18.3 1434.5 17.4
金华市10589.5 19.7 1186.6 21.5
衢州市3240.2 19.1 397.3 18.1
舟山市3087.1 19.7 381.2 18.1
台州市10373.4 15.3 1281.7 19.6
丽水市2953.0 23.3 384.8 19.8
省内位次8 3 8 3
注:GDP及分产业增加值为季度指标。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省337.2 2.8 6381.8 27.1
杭州市59.0 -0.2 1123.4 23.8
宁波市64.0 2.8 1373.2 27.5
温州市27.4 3.9 699.1 35.3
嘉兴市21.6 3.8 682.1 25.7
湖州市21.2 3.7 378.2 26.5
绍兴市33.9 2.4 628.5 24.9
金华市22.3 3.1 441.4 29.4
衢州市14.5 4.4 160.7 24.6
舟山市23.8 3.2 165.5 31.2
台州市43.4 4.5 548.4 31.0
丽水市22.1 2.9 133.0 30.7
省内位次10 5 8 7
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省9627.8 15.4
杭州市1023.3 23.4 3016.0 16.7
宁波市1263.6 27.2 1674.0 14.0
温州市599.0 35.1 1011.7 14.3
嘉兴市633.3 25.7 668.6 17.5
湖州市351.0 26.5 399.4 17.7
绍兴市556.4 25.7 772.1 12.5
金华市399.9 30.0 722.9 17.7
衢州市135.9 25.1 222.1 14.9
舟山市162.2 27.8 192.0 10.4
台州市486.0 32.3 689.9 12.5
丽水市113.5 31.9 229.7 15.9
省内位次8 7 8 1

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统