日期:
2021-03-31
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 157.3 | 44.3 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 59.6 | 54.3 |
高新技术产业 | 亿元 | 93.0 | 44.3 |
装备制造业 | 亿元 | 48.7 | 62.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 43.7 | 51.6 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 28.6 | 93.9 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 26.4 | 40.1 |
服务业 | 亿千瓦时 | 7.1 | 14.1 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 7.0 | 1.8 |
固定资产投资 | 亿元 | | 28.2 |
#工 业 | 亿元 | | 33.0 |
服务业 | 亿元 | | 25.0 |
#房地产 | 亿元 | | 29.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 134.1 | 334.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | | 31.1 |
#限额以上 | 亿元 | | 66.5 |
财政总收入 | 亿元 | 159.6 | 29.2 |
#地方财政收入 | 亿元 | 101.7 | 35.5 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 93.5 | 38.7 |
地方财政支出 | 亿元 | 113.0 | 14.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6271.0 | 15.7 |
#住户存款余额 | 亿元 | 3044.4 | 14.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 6352.7 | 21.7 |
客运周转量 | 亿人公里 | | |
货运周转量 | 亿吨公里 | | |
城市居民消费价格总指数 | % | 101.5 | 1.5 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 99.8 | -0.2 |
工业生产者购进价格指数 | % | 104.6 | 4.6 |
| | | |
规模以上工业生产 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 157.3 | 44.3 | |
#吴兴区 | 18.2 | 45.8 | |
南浔区 | 22.8 | 40.1 | |
德清县 | 32.8 | 46.0 | |
长兴县 | 40.6 | 42.8 | |
安吉县 | 27.4 | 49.4 | |
南太湖新区 | 10.7 | 43.1 | |
#大型企业 | 27.0 | 25.7 | |
中型企业 | 41.6 | 47.2 | |
小型企业 | 88.8 | 49.9 | |
#轻工业 | 62.0 | 39.5 | |
重工业 | 95.4 | 47.7 | |
1.分登记注册类型 | | | |
国有企业 | 4.4 | 41.5 | |
有限责任公司 | 20.9 | 53.7 | |
股份制企业 | 15.5 | 41.7 | |
私营企业 | 84.7 | 47.0 | |
港澳台投资企业 | 12.2 | 22.8 | |
外商投资企业 | 19.5 | 42.5 | |
2.分行业大类 | | | |
非金属矿采选业 | 3.0 | 9.6 | |
农副食品加工业 | 1.7 | 35.3 | |
食品制造业 | 1.4 | 35.5 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.6 | 22.7 | |
纺织业 | 11.6 | 41.0 | |
纺织服装、服饰业 | 1.6 | 22.4 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.3 | 60.5 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.8 | 12.1 | |
家具制造业 | 11.9 | 41.3 | |
造纸和纸制品业 | 1.7 | 65.7 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 0.6 | 66.8 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.3 | 10.6 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.0 | 28.1 | |
化学原料和化学制品制造业 | 8.2 | 50.4 | |
医药制造业 | 7.1 | 132.7 | |
化学纤维制造业 | 8.3 | 8.7 | |
橡胶和塑料制品业 | 4.1 | 56.5 | |
非金属矿物制品业 | 18.1 | 49.1 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.9 | 20.2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.7 | 43.4 | |
金属制品业 | 5.0 | 37.6 | |
通用设备制造业 | 13.9 | 53.0 | |
专用设备制造业 | 6.4 | 102.4 | |
汽车制造业 | 4.2 | 54.3 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 25.0 | |
电气机械和器材制造业 | 14.1 | 62.5 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.1 | 104.8 | |
仪器仪表制造业 | 0.8 | 41.5 | |
其他制造业 | 0.4 | 22.5 | |
废弃资源综合利用业 | 1.1 | 21.9 | |
电力、热力的生产和供应业 | 11.8 | 31.9 | |
燃气生产和供应业 | 1.0 | 43.9 | |
水的生产和供应业 | 0.5 | 16.8 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 | | | |
#战略性新兴产业 | 59.6 | 54.3 | |
吴兴区 | 11.2 | 58.9 | |
南浔区 | 8.3 | 36.5 | |
德清县 | 12.7 | 61.7 | |
长兴县 | 14.2 | 44.1 | |
安吉县 | 7.5 | 82.7 | |
南太湖新区 | 6.2 | 42.6 | |
#高新技术产业 | 93.0 | 44.3 | |
吴兴区 | 14.1 | 50.5 | |
南浔区 | 11.9 | 34.3 | |
德清县 | 20.2 | 43.9 | |
长兴县 | 23.5 | 42.1 | |
安吉县 | 16.4 | 51.9 | |
南太湖新区 | 7.4 | 43.3 | |
#装备制造业 | 48.7 | 62.3 | |
吴兴区 | 7.2 | 84.3 | |
南浔区 | 10.6 | 61.9 | |
德清县 | 9.7 | 61.7 | |
长兴县 | 11.4 | 51.6 | |
安吉县 | 4.7 | 58.4 | |
南太湖新区 | 4.7 | 56.5 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 116.3 | 46.5 | |
吴兴区 | 11.2 | 63.3 | |
南浔区 | 13.0 | 44.6 | |
德清县 | 25.8 | 22.1 | |
长兴县 | 20.6 | 32.2 | |
安吉县 | 43.1 | 71.1 | |
南太湖新区 | 2.6 | 57.3 | |
| | | |
全社会用电量 | |
单位:亿千瓦时 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 43.7 | 51.6 | |
吴兴区 | 11.0 | 40.6 | |
南浔区 | 6.1 | 52.8 | |
德清县 | 7.8 | 58.8 | |
长兴县 | 12.3 | 51.9 | |
安吉县 | 6.1 | 58.2 | |
△市区 | 17.5 | 46.2 | |
一、全行业用电 | | | |
1.第一产业 | 0.3 | 6.0 | |
2.第二产业 | 29.3 | 89.5 | |
#工 业 | 28.6 | 93.9 | |
吴兴区 | 6.1 | 88.5 | |
南浔区 | 4.2 | 94.2 | |
德清县 | 5.0 | 99.6 | |
长兴县 | 9.5 | 76.4 | |
安吉县 | 3.4 | 158.2 | |
△市区 | 10.7 | 92.9 | |
#制造业 | 26.4 | 40.1 | |
#吴兴区 | 5.5 | 29.5 | |
南浔区 | 4.0 | 28.9 | |
德清县 | 4.7 | 52.7 | |
长兴县 | 9.1 | 41.0 | |
安吉县 | 3.1 | 58.0 | |
△市区 | 9.5 | 29.2 | |
#纺织业 | 5.6 | 29.9 | |
非金属矿物制品业 | 3.4 | 34.6 | |
3.第三产业 | 7.1 | 14.1 | |
#吴兴区 | 2.6 | 14.2 | |
南浔区 | 0.7 | 8.6 | |
德清县 | 1.4 | 18.8 | |
长兴县 | 1.2 | 7.8 | |
安吉县 | 1.2 | 18.4 | |
△市区 | 3.3 | 13.0 | |
#批发和零售 | 1.6 | 15.0 | |
住宿和餐饮业 | 0.8 | 16.7 | |
二、城乡居民生活用电 | 7.0 | 1.8 | |
#城镇居民 | 4.2 | 5.4 | |
乡村居民 | 2.9 | -2.9 | |
| | | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | | 28.2 | |
#民间投资 | | 26.2 | |
制造业投资 | | 33.5 | |
交通投资 | | 48.4 | |
高新技术产业投资 | | 49.4 | |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | | 42.1 | |
1.按县区分 | | | |
吴兴区 | | 29.1 | |
南浔区 | | 31.8 | |
德清县 | | 26.2 | |
长兴县 | | 27.9 | |
安吉县 | | 26.6 | |
南太湖新区 | | 31.6 | |
△市区 | | 29.4 | |
2.按产业分 | | | |
第一产业 | | 349.0 | |
第二产业 | | 33.0 | |
#工 业 | | 33.0 | |
#吴兴区 | | 37.4 | |
南浔区 | | 43.1 | |
德清县 | | 34.8 | |
长兴县 | | 24.8 | |
安吉县 | | 32.4 | |
南太湖新区 | | 39.2 | |
△市区 | | 39.9 | |
第三产业 | | 25.0 | |
#吴兴区 | | 27.0 | |
南浔区 | | 17.9 | |
德清县 | | 20.7 | |
长兴县 | | 29.4 | |
安吉县 | | 22.3 | |
南太湖新区 | | 30.2 | |
△市区 | | 25.8 | |
#房地产 | | 29.6 | |
#住 宅 | | 39.3 | |
#吴兴区 | | 27.0 | |
南浔区 | | 12.1 | |
德清县 | | 60.7 | |
长兴县 | | 49.3 | |
安吉县 | | 18.5 | |
南太湖新区 | | 14.2 | |
△市区 | | 21.4 | |
3.投资项目情况 | | | |
投资项目数(个) | | 25.9 | |
#亿元以上 | | 35.3 | |
#工 业 | | 40.1 | |
服务业 | | 22.7 | |
二、房地产开发 | | | |
商品房销售面积(万平方米) | 134.1 | 334.2 | |
#住宅 | 124.7 | 340.3 | |
#吴兴区 | 38.1 | 362.9 | |
南浔区 | 8.5 | 333.1 | |
德清县 | 21.4 | 400.2 | |
长兴县 | 21.6 | 184.7 | |
安吉县 | 16.7 | 402.3 | |
南太湖新区 | 27.6 | 406.6 | |
△市区 | 74.3 | 374.4 | |
商品房新开工面积 | 39.5 | -55.6 | |
#住宅 | 15.7 | -77.6 | |
三、建筑业总产值 | | | |
#吴兴区 | | | |
南浔区 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
南太湖新区 | | | |
△市区 | | | |
| | | |
内贸 | | | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | | 31.1 | |
#限额以上 | | 66.5 | |
#吴兴区 | | 32.6 | |
南浔区 | | 28.7 | |
德清县 | | 13.9 | |
长兴县 | | 16.8 | |
安吉县 | | 36.9 | |
南太湖新区 | | 42.9 | |
△市区 | | 36.5 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 503.0 | 56.5 | |
#批发业 | 413.7 | 53.6 | |
零售业 | 89.3 | 71.1 | |
#吴兴区 | 100.8 | 60.4 | |
南浔区 | 29.3 | 189.5 | |
德清县 | 106.5 | 109.6 | |
长兴县 | 193.8 | 16.8 | |
安吉县 | 15.2 | 71.8 | |
南太湖新区 | 57.5 | 150.6 | |
△市区 | 187.6 | 95.6 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 7.4 | 71.1 | |
#住宿业 | 2.9 | 89.3 | |
餐饮业 | 4.4 | 60.8 | |
#吴兴区 | 2.8 | 45.4 | |
南浔区 | 0.4 | 63.9 | |
德清县 | 1.4 | 142.8 | |
长兴县 | 1.0 | 98.3 | |
安吉县 | 0.8 | 23.0 | |
南太湖新区 | 0.9 | 143.8 | |
△市区 | 4.2 | 62.1 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 | | | |
#粮食、食品类 | 4.5 | 22.7 | |
烟酒类 | 1.1 | 53.3 | |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 22.9 | 157.0 | |
化妆品类 | 2.2 | 167.4 | |
金银珠宝类 | 1.6 | 59.5 | |
日用品类 | 1.7 | 92.1 | |
家用电器和音像器材类 | 2.6 | 80.6 | |
中西药品类 | 1.3 | 1.9 | |
文化办公用品类 | 0.4 | 20.9 | |
家具类 | 0.7 | 26.5 | |
石油及制品类 | 10.9 | 7.3 | |
汽车类 | 26.5 | 64.4 | |
| | | |
财政收入 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 159.6 | 29.2 | |
吴兴区 | 26.2 | 36.3 | |
南浔区 | 15.9 | 19.4 | |
德清县 | 30.4 | 27.7 | |
长兴县 | 37.5 | 44.5 | |
安吉县 | 21.1 | 33.9 | |
南太湖新区 | 20.9 | 19.7 | |
△市区 | 70.5 | 21.6 | |
地方财政收入 | 101.7 | 35.5 | |
吴兴区 | 18.8 | 53.1 | |
南浔区 | 9.1 | 13.1 | |
德清县 | 20.9 | 47.8 | |
长兴县 | 21.2 | 40.9 | |
安吉县 | 13.9 | 35.4 | |
南太湖新区 | 13.3 | 17.3 | |
△市区 | 45.7 | 28.4 | |
#增值税 | 32.6 | 40.1 | |
企业所得税 | 13.6 | 8.0 | |
个人所得税 | 9.7 | 29.3 | |
#地方财政税收收入 | 93.5 | 38.7 | |
吴兴区 | 17.6 | 53.8 | |
南浔区 | 8.2 | 8.5 | |
德清县 | 18.1 | 43.0 | |
长兴县 | 19.5 | 39.8 | |
安吉县 | 13.0 | 37.7 | |
南太湖新区 | 12.9 | 22.2 | |
△市区 | 42.9 | 36.7 | |
| | | |
财政支出 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 113.0 | 14.9 | |
#吴兴区 | 11.5 | 28.3 | |
南浔区 | 11.9 | -7.7 | |
德清县 | 16.2 | -22.8 | |
长兴县 | 22.4 | 15.3 | |
安吉县 | 16.4 | 11.3 | |
△市区 | 58.0 | 34.3 | |
#一般公共服务 | 113.0 | 14.9 | |
公共安全 | 14.2 | 11.4 | |
教育 | 7.9 | 6.1 | |
科学技术 | 28.6 | 19.7 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 2.0 | 4.4 | |
社会保障和就业 | 1.3 | -13.3 | |
卫生健康支出 | 11.1 | 13.4 | |
节能环保 | 5.6 | 14.2 | |
城乡社区 | 1.3 | -66.8 | |
农林水 | 10.6 | 24.7 | |
交通运输 | 10.8 | 32.3 | |
资源勘探信息等 | 5.0 | -32.5 | |
商业服务业等 | 5.5 | 39.1 | |
金融 | 5.4 | 574.4 | |
援助其他地区 | 0.5 | 56.9 | |
自然资源海洋气象等 | | | |
住房保障 | 1.4 | 44.7 | |
粮油物资储备 | 0.3 | -71.6 | |
灾害防治及应急管理 | | | |
债务付息 | 0.6 | 28.9 | |
债务发行费用 | 0.8 | 45.0 | |
其他支出 | | | |
#民生改善支出 | 0.2 | 3.3 | |
| | | |
金融机构存贷款 | |
单位:亿元 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 6271.0 | 15.7 | |
#住户存款 | 3044.4 | 14.2 | |
非金融企业存款 | 2280.6 | 29.6 | |
广义政府存款 | 830.1 | -6.2 | |
金融机构人民币存款余额 | 6175.0 | 15.2 | |
#住户存款 | 3034.5 | 14.2 | |
非金融企业存款 | 2196.0 | 28.5 | |
广义政府存款 | 830.1 | -6.2 | |
金融机构本外币贷款余额 | 6352.7 | 21.7 | |
金融机构人民币贷款余额 | 6335.6 | 21.9 | |
#住户贷款 | 2565.3 | 24.5 | |
#短期贷款 | 637.0 | 16.1 | |
消费贷款 | 112.4 | 17.5 | |
经营贷款 | 524.5 | 15.8 | |
中长期贷款 | 1928.4 | 27.5 | |
消费贷款 | 1476.4 | 26.9 | |
经营贷款 | 451.9 | 29.6 | |
#非金融企业及机关团体贷款 | 3766.5 | 20.4 | |
#短期贷款 | 1381.2 | 17.0 | |
中长期贷款 | 2293.0 | 28.6 | |
票据融资 | 91.3 | -44.0 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 6271.0 | 15.7 | |
#德清县 | 1029.0 | 15.6 | |
长兴县 | 1146.0 | 12.2 | |
安吉县 | 830.3 | 13.6 | |
△市区 | 3265.8 | 17.5 | |
#住户存款余额 | 3044.4 | 14.2 | |
德清县 | 512.4 | 14.0 | |
长兴县 | 555.2 | 14.8 | |
安吉县 | 419.5 | 19.1 | |
△市区 | 1557.4 | 12.8 | |
金融机构本外币贷款余额 | 6352.7 | 21.7 | |
德清县 | 1073.9 | 21.7 | |
长兴县 | 1102.8 | 18.6 | |
安吉县 | 972.3 | 19.0 | |
△市区 | 3203.7 | 23.7 | |
| | | |
交通运输、快递 | |
| |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 | | | |
客运量(万人) | | | |
#公路 | | | |
客运周转量(亿人公里) | | | |
#公路 | | | |
#德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
△市区 | | | |
货运量(万吨) | | | |
公路 | | | |
内河 | | | |
货运周转量(亿吨公里) | | | |
#公路 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
△市区 | | | |
内河 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
△市区 | | | |
内河港口吞吐量(万吨) | | | |
出港 | | | |
进港 | | | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | | | |
二、快 递 | | | |
快递业务量(万件) | 5752.8 | 100.4 | |
快递业务收入(万元) | 45002.7 | 82.7 | |
#吴兴区 | 26815.3 | 134.9 | |
南浔区 | 2517.1 | 83.4 | |
德清县 | 5332.2 | 61.3 | |
长兴县 | 2819.9 | 2.5 | |
安吉县 | 7518.1 | 29.9 | |
△市区 | 29332.5 | 129.3 | |
| | | |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 101.3 | 101.5 |
#服务价格指数 | 100.2 | 101.0 | 100.8 |
消费品价格指数 | 100.8 | 101.5 | 102.0 |
商品零售价格总指数 | 100.5 | 101.7 | 101.7 |
#食品烟酒 | 101.4 | 101.7 | 103.1 |
#食品 | 102.2 | 101.5 | 103.7 |
烟酒 | 99.0 | 100.1 | 100.9 |
衣着 | 99.9 | 106.3 | 106.4 |
居住 | 100.0 | 99.6 | 99.5 |
生活用品及服务 | 100.0 | 102.4 | 102.4 |
交通和通信 | 100.8 | 99.6 | 98.2 |
教育文化和娱乐 | 100.4 | 104.0 | 103.8 |
医疗保健 | 100.0 | 102.2 | 102.1 |
其他用品和服务 | 99.3 | 98.1 | 98.7 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.1 | 99.9 | 99.8 |
工业生产者购进价格指数 | 103.1 | 106.7 | 104.6 |
2931275-23746-29-月度数据