用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-12月】省内城市主要经济指标

日期: 2021-02-04
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省16714.51 5.4 5544.59 14.7
杭州市3633.74 3.8 1239.16 11.8
宁波市4042.02 5.2 1552.75 17.7
温州市1106.51 3.2 319.68 13.4
嘉兴市2068.25 4.9 625.95 4.0
湖州市977.97 5.1 355.69 17.7
绍兴市1551.77 4.9 519.36 14.9
金华市920.6 3.8 205.37 21.0
衢州市413.6 5.0 145.01 14.6
舟山市497.9 60.2 91.24 556.6
台州市1206.3 4.4 384.1 15.3
丽水市297.2 4.5 102.2 15.5
省内位次7 3 6 3
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省3300.4 1.8 101.0 102.3
杭州市409.2 -5.5 99.9 102.1
宁波市603.2 2.2 101.0 101.9
温州市253.4 -1.6 101.5 102.0
嘉兴市431.4 1.8 99.8 102.4
湖州市217.7 1.0 102.2 102.3
绍兴市344.0 -3.5 101.1 102.4
金华市261.5 1.2 101.0 102.4
衢州市143.9 1.7 100.9 101.9
舟山市64.4 148.3 101.2 101.9
台州市224.6 5.5 102.0 102.1
丽水市74.0 3.9 101.0 102.0
省内位次8 8 1 4
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省26629.81 -2.6 11413.7 6.8
杭州市5972.83 -3.5 3575.3 5.3
宁波市4238.26 -0.7 1818.9 6.8
温州市3497.79 -2.7 1218.2 1.5
嘉兴市2141.11 -2.3 1100.6 12.3
湖州市1424.43 1.0 629.2 7.3
绍兴市2322.50 -1.3 900.3 9.1
金华市2611.9 -4.1 566.9 2.4
衢州市757.0 0.0 208.1 -5.6
舟山市532.8 -7.5 223.6 6.0
台州市2396.1 -5.8 899.2 13.7
丽水市735.1 -0.4 273.3 26.8
省内位次8 1 7 5
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省62699 4.2 31930 6.9
杭州市68666 3.9 38700 6.7
宁波市68008 4.8 39132 6.8
温州市63481 4.1 32428 7.3
嘉兴市64124 3.5 39801 6.4
湖州市61743 4.6 37244 7.0
绍兴市66694 4.3 38696 7.1
金华市61545 3.7 30365 6.5
衢州市49300 5.0 26290 7.6
舟山市63702 3.6 39096 6.3
台州市62598 3.7 32188 6.5
丽水市48532 4.5 23637 7.8
省内位次8 3 6 5
注:季度指标,此为1-4季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省33808.0 9.6 25180.1 9.1
杭州市5934.2 5.9 3693.2 2.1
宁波市9786.9 6.7 6407.0 7.3
温州市2189.7 15.1 1878.1 11.4
嘉兴市3052.3 7.8 2273.2 7.9
湖州市1132.2 20.4 1025.8 22.3
绍兴市2578.3 4.9 2386.4 6.0
金华市4866.6 15.3 4613.3 14.3
衢州市358.4 3.4 253.6 6.4
舟山市1667.3 21.6 588.1 17.4
台州市1898.5 11.7 1760.9 12.5
丽水市343.6 16.5 300.7 12.5
省内位次9 2 8 1
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省12421.3 1.2 7248.0 2.8
杭州市3854.2 5.6 2093.4 6.5
宁波市2835.5 1.8 1510.8 2.9
温州市962.5 2.7 602.0 4.0
嘉兴市1003.1 6.1 598.8 5.9
湖州市582.1 7.7 336.6 6.5
绍兴市853.0 3.4 543.5 2.9
金华市680.9 2.9 423.3 2.9
衢州市228.7 2.4 140.9 2.8
舟山市254.5 10.4 159.2 2.8
台州市682.8 -6.4 401.2 -8.5
丽水市240.1 5.3 143.9 2.9
省内位次8 2 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省10081.9 0.3 157.8 16.4
杭州市2069.7 6.0 72.0 17.5
宁波市1742.0 -1.5 24.7 4.4
温州市1027.2 -5.3 3.3 17.2
嘉兴市712.2 -7.1 26.5 14.4
湖州市484.4 3.8 12.1 12.6
绍兴市667.2 4.1 7.2 9.7
金华市703.4 5.9 3.3 50.2
衢州市459.7 2.4 0.6 4.3
舟山市312.7 -3.3 4.0 171.3
台州市700.1 -9.1 3.6 35.2
丽水市527.1 0.1 0.6 13.4
省内位次9 4 4 8
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省152233.5 15.9
杭州市54246.5 19.8
宁波市23988.2 15.0
温州市15270.4 14.1
嘉兴市10742.6 12.9
湖州市5956.6 13.9
绍兴市10933.5 14.1
金华市11240.3 13.5
衢州市3135.4 13.4
舟山市2540.0 11.3
台州市10630.3 12.4
丽水市3549.8 16.8
省内位次8 6
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省143611.6 18.0 64613.0 3.6
杭州市49799.3 17.9 16105.8 3.9
宁波市25451.6 14.7 12408.7 3.3
温州市13639.1 17.5 6870.9 3.4
嘉兴市10166.7 25.2 5509.5 3.5
湖州市5940.0 22.7 3201.4 3.3
绍兴市10134.9 18.3 6000.7 3.3
金华市10013.6 19.2 4704.0 2.8
衢州市3046.7 19.3 1639.1 3.5
舟山市2773.8 13.9 1512.1 12.0
台州市9872.3 15.6 5262.7 3.4
丽水市2773.7 23.4 1540.0 3.4
省内位次8 3 8 8
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-4季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省2169.0 1.3 26413.0 3.1
杭州市326.2 -1.1 4820.5 2.3
宁波市338.4 2.1 5693.9 3.0
温州市159.8 2.3 2834.5 3.1
嘉兴市124.2 1.8 2861.1 2.8
湖州市140.5 2.5 1587.6 2.0
绍兴市219.3 2.2 2711.8 1.8
金华市157.2 1.9 1814.0 0.4
衢州市92.3 659.5 3.0
舟山市152.9 2.2 590.2 29.6
台州市294.8 2.3 2298.2 2.8
丽水市104.6 2.5 555.2 1.0
省内位次8 1 8 8
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省3.60 36031.0 4.1
杭州市4220.9 2.6 10959.1 5.0
宁波市5045.6 3.6 6376.4 3.6
温州市2268.4 2.1 3876.6 3.7
嘉兴市2560.4 3.9 2524.3 4.3
湖州市1420.1 3.0 1473.3 4.8
绍兴市2244.9 2.1 3069.6 5.0
金华市1555.1 1.6 2732.8 4.7
衢州市530.5 3.4 887.4 4.2
舟山市532.4 48.6 769.0 1.7
台州市1900.5 2.5 2669.7 4.1
丽水市434.4 2.8 880.2 5.4
省内位次8 5 8 4