3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2021-02-04
主要指标完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 单位 | 1-本月累计 | ±% | | | | | | | | |
地区生产总值★ | 亿元 | 3201.4 | 3.3 | | | | | | | | |
第一产业增加值 | 亿元 | 140.5 | 2.5 | | | | | | | | |
第二产业增加值 | 亿元 | 1587.6 | 2.0 | | | | | | | | |
#工业 | 亿元 | 1420.1 | 3.0 | | | | | | | | |
第三产业增加值 | 亿元 | 1473.3 | 4.8 | | | | | | | | |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 4900.7 | -2.5 | | | | | | | | |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 498.9 | 10.5 | | | | | | | | |
#利润 | 亿元 | 355.7 | 17.7 | | | | | | | | |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 877.0 | -0.6 | | | | | | | | |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 5.4 | | | | | | | | | |
合同外资 | 亿美元 | 39.3 | | | | | | | | | |
实到外资 | 亿美元 | 12.1 | 66.4 | | | | | | | | |
进出口总额 | 亿元 | 1132.2 | 20.4 | | | | | | | | |
#出口 | 亿元 | 1025.8 | 22.3 | | | | | | | | |
保险业务收入 | 亿元 | 127.7 | 11.6 | | | | | | | | |
电信业务收入 | 亿元 | 40.8 | 6.5 | | | | | | | | |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 51800 | 6.4 | | | | | | | | |
城镇居民 | 元 | 61743 | 4.6 | | | | | | | | |
农村居民 | 元 | 37244 | 7.0 | | | | | | | | |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 238.9 | 2.8 | | | | | | | | |
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。合同外资、实到外资为完成进度。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
规模以上工业经济效益(一) | | | |
单位:个、亿元 | | | |
| 全 市 | 市 区 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 | | | |
单位数 | 3699 | 1632 | 334 | 1130 | 759 | 825 | 483 | 167 | | | |
#亏损企业 | 660 | 272 | 73 | 164 | 139 | 163 | 86 | 35 | | | |
营业收入 | 4900.7 | 1972.2 | 691.3 | 982.6 | 965.4 | 1229.4 | 733.6 | 298.3 | | | |
±% | -2.5 | 3.0 | 1.8 | 4.9 | 9.5 | -23.8 | 18.6 | -0.2 | | | |
营业成本 | 4083.8 | 1686.9 | 595.5 | 849.6 | 786.4 | 1031.6 | 578.9 | 241.8 | | | |
±% | -4.5 | 3.1 | 2.2 | 5.1 | 9.4 | -27.3 | 15.7 | -1.5 | | | |
四项费用合计 | 506.8 | 70.2 | 65.3 | 89.5 | 109.0 | 116.2 | 86.9 | 39.9 | | | |
±% | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 4.9 | 12.7 | -1.3 | 19.0 | -4.8 | | | |
利税总额 | 498.9 | 156.3 | 54.5 | 71.8 | 107.8 | 137.1 | 97.6 | 30.1 | | | |
±% | 10.5 | 2.1 | 6.5 | -2.7 | 5.8 | 10.9 | 33.7 | 6.6 | 3 | | |
利润总额 | 355.7 | 108.9 | 40.2 | 47.2 | 78.8 | 96.7 | 71.2 | 21.5 | | | |
±% | 17.7 | 8.3 | 10.6 | 3.1 | 10.4 | 17.6 | 49.0 | 16.6 | 3 | | |
亏损企业亏损额 | 28.7 | 12.5 | 3.7 | 6.3 | 4.2 | 9.0 | 2.9 | 2.6 | | | |
±% | 37.6 | 33.0 | -8.3 | 137.8 | 108.5 | 27.1 | 26.4 | -7.3 | | | |
资产合计 | 5274.4 | 2150.1 | 841.2 | 941.0 | 1044.2 | 1346.9 | 733.2 | 367.9 | | | |
±% | 11.9 | 12.1 | 9.5 | 14.2 | 12.4 | 5.2 | 25.2 | 13.1 | | | |
负债合计 | 2951.0 | 1237.2 | 488.7 | 571.8 | 542.6 | 782.0 | 389.3 | 176.7 | | | |
±% | 9.9 | 11.5 | 6.7 | 15.9 | 9.6 | 0.7 | 28.6 | 11.5 | | | |
产成品存货 | 283.6 | 106.7 | 38.1 | 48.2 | 75.8 | 63.3 | 37.9 | 20.4 | | | |
±% | 12.8 | 12.7 | 14.1 | 16.3 | 8.7 | 9.0 | 30.6 | 2.7 | | | |
应收帐款 | 1043.5 | 442.6 | 134.7 | 242.8 | 214.2 | 246.1 | 140.5 | 65.2 | | | |
±% | 21.9 | 17.8 | 10.7 | 26.8 | 22.8 | 18.7 | 42.4 | 4.0 | | | |
| | | | | | | | | | | |
规模以上工业经济效益(二) | | | | |
单位:个、亿元 | | | | |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 | | | |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | | | | |
总 计 | 3699 | 4900.7 | -2.5 | 498.9 | 10.5 | 355.7 | 17.7 | | | | |
#大型企业 | 32 | 768.8 | -35.6 | 80.8 | -10.6 | 58.3 | -9.2 | | | | |
中型企业 | 208 | 1346.1 | 13.5 | 178.1 | 35.1 | 138.2 | 49.5 | | | | |
小微型企业 | 3459 | 2785.7 | 5.2 | 240.0 | 4.6 | 159.2 | 9.5 | | | | |
1.分登记注册类型 | | | | | | | | | | | |
国有企业 | 4 | 48.8 | 9.6 | 1.4 | -37.8 | 0.2 | -84.0 | | | | |
有限责任公司 | 196 | 617.4 | -39.1 | 71.7 | -1.1 | 50.8 | 5.0 | | | | |
股份制企业 | 69 | 544.2 | 10.5 | 97.0 | 16.5 | 83.0 | 23.2 | | | | |
私营企业 | 3074 | 2736.3 | 6.2 | 240.9 | 8.9 | 162.6 | 15.9 | | | | |
港澳台投资企业 | 160 | 381.1 | 12.7 | 29.6 | -0.8 | 18.7 | -2.1 | | | | |
外商投资企业 | 193 | 572.0 | 2.0 | 58.1 | 36.9 | 40.5 | 55.6 | | | | |
2.分轻重工业 | | | | | | | | | | | |
轻工业 | 1719 | 1986.0 | -16.3 | 183.7 | 16.6 | 124.7 | 30.3 | | | | |
重工业 | 1980 | 2914.7 | 9.8 | 315.2 | 7.2 | 231.0 | 11.9 | | | | |
3.分行业大类 | | | | | | | | | | | |
非金属矿采选业 | 23 | 47.4 | -14.4 | 16.3 | -12.8 | 12.7 | -11.2 | | | | |
农副食品加工业 | 60 | 76.4 | 16.9 | 3.6 | 17.6 | 2.7 | 22.2 | | | | |
食品制造业 | 38 | 48.1 | 4.0 | 4.4 | -26.3 | 2.6 | -29.9 | | | | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20 | 57.0 | -12.5 | 8.3 | 7.0 | 6.6 | 20.7 | | | | |
纺织业 | 645 | 416.5 | -9.6 | 37.6 | 55.4 | 26.9 | 112.7 | | | | |
纺织服装、服饰业 | 76 | 46.4 | -13.0 | 2.7 | -38.2 | 0.7 | -56.6 | | | | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 24 | 8.6 | -12.9 | 0.2 | -53.6 | -0.1 | △ | | | | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 402 | 189.3 | -2.5 | 19.7 | -12.0 | 13.4 | -12.1 | | | | |
家具制造业 | 328 | 339.1 | 16.1 | 33.1 | -3.1 | 20.7 | 1.1 | | | | |
造纸和纸制品业 | 65 | 76.8 | 32.6 | 4.9 | 51.3 | 2.5 | 130.9 | | | | |
印刷业和记录媒介复制业 | 27 | 16.5 | 6.5 | 1.3 | 53.1 | 0.9 | 65.4 | | | | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 81 | 72.4 | -5.4 | 4.7 | -20.7 | 1.8 | -44.7 | | | | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 11 | 4.0 | -21.1 | 0.1 | 8 | 0.0 | △ | | | | |
化学原料和化学制品制造业 | 204 | 249.6 | 7.8 | 29.8 | 11.5 | 22.8 | 13.8 | | | | |
医药制造业 | 45 | 94.7 | 93.5 | 35.0 | 209.9 | 30.4 | 252.2 | | | | |
化学纤维制造业 | 25 | 309.6 | -16.5 | 5.4 | -74.5 | -0.4 | △ | | | | |
橡胶和塑料制品业 | 124 | 112.9 | 16.2 | 7.0 | 18.1 | 4.4 | 31.8 | | | | |
非金属矿物制品业 | 317 | 501.8 | 3.4 | 68.2 | -1.5 | 47.5 | -0.2 | | | | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 62 | 161.3 | -2.5 | 12.3 | -6.9 | 9.3 | -6.6 | | | | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 54 | 102.0 | 9.7 | 4.9 | 21.8 | 3.6 | 41.9 | | | | |
金属制品业 | 160 | 234.9 | 6.0 | 17.3 | -0.9 | 12.4 | 14.3 | | | | |
通用设备制造业 | 285 | 395.8 | 15.3 | 51.2 | 15.5 | 39.4 | 19.5 | | | | |
专用设备制造业 | 104 | 168.6 | 37.6 | 22.3 | 59.0 | 18.0 | 67.0 | | | | |
汽车制造业 | 85 | 97.5 | 2.6 | 8.1 | -0.8 | 5.4 | 4.8 | | | | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8 | 6.1 | 20.4 | 0.4 | 37.0 | 0.3 | 84.3 | | | | |
电气机械和器材制造业 | 234 | 602.4 | -34.4 | 42.9 | 21.5 | 30.6 | 41.5 | | | | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 70 | 112.0 | 41.8 | 10.5 | 121.8 | 8.9 | 221.3 | | | | |
仪器仪表制造业 | 21 | 19.7 | 14.3 | 2.2 | -0.2 | 1.2 | -14.3 | | | | |
其他制造业 | 7 | 10.6 | -11.2 | 1.7 | 7.2 | 1.4 | 39.2 | | | | |
废弃资源综合利用业 | 29 | 60.8 | -9.6 | 6.9 | -14.8 | 1.8 | -38.9 | | | | |
电力、热力的生产和供应业 | 45 | 212.6 | 5.0 | 28.0 | 9.3 | 20.5 | 11.4 | | | | |
燃气生产和供应业 | 9 | 37.7 | -13.5 | 5.4 | 12.1 | 4.7 | 10.3 | | | | |
水的生产和供应业 | 10 | 10.9 | 4.9 | 2.2 | -3.6 | 1.7 | -1.4 | | | | |
4.战略和高新技术产业 | | | | | | | | | | | |
#战略性新兴产业 | | 1822.7 | -10.9 | 203.8 | 23.3 | 154.1 | 33.3 | | | | |
吴兴区 | | 286.8 | 23.4 | 23.9 | 99.1 | 19.3 | 137.8 | | | | |
南浔区 | | 409.6 | 7.4 | 27.0 | -8.0 | 19.4 | -0.8 | | | | |
德清县 | | 346.1 | 14.4 | 54.1 | 15.7 | 43.3 | 19.9 | | | | |
长兴县 | | 458.5 | -46.5 | 45.3 | -4.6 | 29.7 | -7.4 | | | | |
安吉县 | | 185.9 | 35.4 | 40.7 | 147.5 | 33.8 | 194.2 | | | | |
南太湖新区 | | 135.9 | 1.5 | 12.8 | -3.3 | 8.5 | 3.7 | | | | |
△市区 | | 832.2 | 11.3 | 63.7 | 16.7 | 47.2 | 31.6 | | | | |
#高新技术产业 | 1381 | 2884.8 | -4.6 | 344.8 | 18.4 | 258.7 | 27.3 | | | | |
吴兴区 | 149 | 516.9 | 8.0 | 45.8 | 13.8 | 34.8 | 19.5 | | | | |
南浔区 | 250 | 427.4 | 3.0 | 42.2 | -5.0 | 28.3 | 2.2 | | | | |
德清县 | 326 | 551.3 | 9.2 | 80.0 | 9.8 | 63.0 | 13.8 | | | | |
长兴县 | 349 | 722.2 | -32.3 | 87.9 | 26.1 | 64.8 | 37.1 | | | | |
安吉县 | 211 | 482.6 | 25.5 | 73.1 | 49.3 | 56.1 | 70.9 | | | | |
南太湖新区 | 96 | 184.4 | 6.3 | 15.7 | 5.0 | 11.7 | 5.7 | | | | |
△市区 | 495 | 1128.7 | 5.8 | 103.8 | 4.1 | 74.8 | 10.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
规模以上工业经济效益(三) | | | | | | | | | |
单位:亿元 | | | | | | | | | |
| 1-本月累计 | ±%或百分点 | | | | | | | | | |
单位数(个) | 3699 | | | | | | | | | | |
#亏损企业 | 660 | 47.0 | | | | | | | | | |
亏损面(%) | 17.8 | 5.7 | | | | | | | | | |
营业收入 | 4900.7 | -2.5 | | | | | | | | | |
营业成本 | 4083.8 | -4.5 | | | | | | | | | |
四项费用合计 | 506.8 | 6.5 | | | | | | | | | |
销售费用 | 154.4 | 0.1 | | | | | | | | | |
管理费用 | 179.4 | 1.5 | | | | | | | | | |
研发费用 | 116.0 | 19.2 | | | | | | | | | |
财务费用 | 56.9 | 20.5 | | | | | | | | | |
利税总额 | 498.9 | 10.5 | | | | | | | | | |
利润总额 | 355.7 | 17.7 | | | | | | | | | |
#亏损企业亏损额 | 28.7 | 37.6 | | | | | | | | | |
税金总额 | 143.2 | -4.3 | | | | | | | | | |
#应交增值税 | 116.0 | -3.8 | | | | | | | | | |
应收帐款 | 1043.5 | 21.9 | | | | | | | | | |
存货 | 637.9 | 12.9 | | | | | | | | | |
#产成品存货 | 283.6 | 12.8 | | | | | | | | | |
银行贷款余额 | 753.2 | 11.7 | | | | | | | | | |
资产总计 | 5274.4 | 11.9 | | | | | | | | | |
流动资产合计 | 3143.7 | 14.3 | | | | | | | | | |
负债总计 | 2951.0 | 9.9 | | | | | | | | | |
平均用工人数(人) | 397791.0 | 3.5 | | | | | | | | | |
应付职工薪酬 | 298.4 | 9.7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
创业创新、生态建设 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1-本月累计 | ±% | | | | | | | | | |
一、大众创业 | | | | | | | | | | | |
新设企业数(户) | | | 10000 | | | | | | | | |
新设个体工商户(户) | | | | | | | | | | | |
二、科技创新 | | | | | | | | | | | |
技术市场交易额(万元) | | | | | | | | | | | |
专利申请受理量(件) | | | | | | | | | | | |
专利申请授权量(件) | | | | | | | | | | | |
#发明 | | | | | | | | | | | |
三、生态建设 | | | | | | | | | | | |
PM2.5平均浓度(微克/立方米) | | | | | | | | | | | |
吴兴区 | 27 | -15.6 | | | | | | | | | |
南浔区 | 29 | -14.7 | | | | | | | | | |
德清县 | 26 | -25.7 | | | | | | | | | |
长兴县 | 29 | -14.7 | | | | | | | | | |
安吉县 | 28 | -15.2 | | | | | | | | | |
南太湖新区 | 25 | -19.4 | 5 | | | | | | | | |
△市区 | 26 | -18.8 | | | | | | | | | |
AQI优良率(%) | | | | | | | | | | | |
△市区 | 87.7 | 11.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
规模以上工业企业能源消费量 | | | | | | | |
单位:万吨标准煤、% | | | | | | | |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 | | | | | |
1-本月累计 | ±% | ±% | | | | | | | |
总 计 | 877.0 | -0.6 | 5.4 | | | | | |
#吴兴区 | 101.4 | 7.5 | -2.8 | | | | | | | |
南浔区 | 136.7 | -1.6 | 5.5 | | | | | | | |
德清县 | 148.7 | 2.3 | 1.8 | | | | | | | |
长兴县 | 338.7 | -5.9 | 10.0 | | | | | | | |
安吉县 | 103.1 | 14.1 | -5.3 | | | | | | | |
南太湖新区 | 39.2 | 6.0 | -0.9 | | | | | | | |
#八大高耗能行业小计 | 637.7 | -4.4 | - | | | | | | | |
纺织业 | 133.4 | -2.7 | - | | | | | | | |
造纸及纸制品业 | 19.2 | -2.2 | - | | | | | | | |
化学原料及化学制品制造业 | 33.6 | -4.8 | - | | | | | | | |
化学纤维制造业 | 99.4 | 14.4 | - | | | | | | | |
非金属矿物制品业 | 221.1 | -14.0 | - | | | | | | | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 24.9 | -3.6 | - | | | | | | | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 15.7 | -0.3 | - | | | | | | | |
电力、热力的生产和供应业 | 90.3 | 1.3 | - | | | | | | | |
注:八大高耗能行业为市口径。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
外资 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 单位 | 1-本月累计 | ±% | | | | | | | | |
一、外资 | | | | | | | | | | | |
新批准及增减资项目 | 个 | 283 | | | | | | | | | |
#新批外商投资企业 | 家 | 173 | | | | | | | | | |
批准增资项目 | 个 | 84 | | | | | | | | | |
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 125 | | | | | | | | | |
合同外资 | 万美元 | 392530 | | | | | | | | | |
#新批外商投资企业 | 万美元 | 265306 | | | | | | | | | |
批准增资项目 | 万美元 | 124645 | | | | | | | | | |
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 | | | | | | | | | | |
#第一产业 | 万美元 | 1256 | 24.4 | | | | | | |
第二产业 | 万美元 | 135361 | -36.3 | | | | |
第三产业 | 万美元 | 255913 | 4.1 | | | | | | | | |
#吴兴区 | 万美元 | 60861 | 121.7 | | | | | | | | |
南浔区 | 万美元 | 45660 | 91.3 | | | | | | | | |
德清县 | 万美元 | 113280 | 226.6 | | | | |
长兴县 | 万美元 | 61108 | 122.2 | | | | | | |
安吉县 | 万美元 | 58477 | 117.0 | | | | | | | | |
南太湖新区 | 万美元 | 53144 | 106.3 | | | | | | | | |
△市区 | 万美元 | | | | | | | | | | |
实到外资 | 万美元 | 120619 | 66.4 | | | | | | | | |
#吴兴区 | 万美元 | 11663 | 46.7 | | | | | | | | |
南浔区 | 万美元 | 5184 | 20.7 | | | | | | | | |
德清县 | 万美元 | 27077 | 108.3 | | | | | | | | |
长兴县 | 万美元 | 28199 | 112.8 | | | | | | | | |
安吉县 | 万美元 | 16606 | 66.4 | | | | | | | | |
南太湖新区 | 万美元 | 10900 | 43.6 | | | | | | | | |
△市区 | 万美元 | | | | | | | | | | |
#第一产业 | 万美元 | 1099 | 1069.2 | | | | | | | | |
第二产业 | 万美元 | 53724 | 24.9 | | | | | | | | |
第三产业 | 万美元 | 65796 | 2.7 | | | | | | | | |
注:实到外资,合同外资分县区数据为完成进度。1-12月,全市实到外资完成省定目标任务104.9%。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
对外贸易 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 单位 | 1-本月累计 | ±% | | | | | | | | |
进出口总额 | 亿元 | 1132.2 | 20.4 | | | | | | | | |
#吴兴区 | 亿元 | 118.6 | 3.0 | | | | | | | | |
南浔区 | 亿元 | 123.1 | 24.3 | | | | | | | | |
德清县 | 亿元 | 215.4 | 13.1 | | | | | | | | |
长兴县 | 亿元 | 241.0 | 24.4 | | | | | | | | |
安吉县 | 亿元 | 347.1 | 26.4 | | | | | | | | |
南太湖新区 | 亿元 | 86.9 | 29.9 | | | | | | | | |
△市区 | 亿元 | 328.6 | 16.9 | | | | | | | | |
#出 口 | 亿元 | 1025.8 | 22.3 | | | | | | | | |
吴兴区 | 亿元 | 96.0 | 3.8 | | | | | | | | |
南浔区 | 亿元 | 108.6 | 26.9 | | | | | | | | |
德清县 | 亿元 | 192.2 | 13.7 | | | | | | | | |
长兴县 | 亿元 | 219.4 | 28.3 | | | | | | | | |
安吉县 | 亿元 | 338.4 | 26.2 | | | | | | | | |
南太湖新区 | 亿元 | 71.2 | 36.4 | | | | | | | | |
△市区 | 亿元 | 275.8 | 171.4 | | | | | | | | |
进 口 | 亿元 | 106.4 | 4.9 | | | | | | | | |
1.出口按贸易方式分 | | | | | | | | | | | |
#一般贸易 | 亿元 | 982.8 | 23.3 | | | | | | | | |
加工贸易 | 亿元 | 40.0 | 13.3 | | | | | | | | |
其他贸易 | 亿元 | 3.0 | -53.4 | | | | | | | | |
2.出口按企业性质分 | | | | | | | | | | | |
#生产企业 | 亿元 | 615.1 | 9.5 | | | | | | | | |
流通企业 | 亿元 | 246.8 | 82.7 | | | | | | | | |
外资企业 | 亿元 | 163.9 | 15.6 | | | | | | | | |
3.出口按地区分 | | | | | | | | | | | |
#亚 洲 | 亿元 | 323.2 | 22.7 | | | | | | | | |
#日 本 | 亿元 | 36.5 | 19.8 | | | | | | | | |
印 度 | 亿元 | 27.0 | 1.7 | | | | | | | | |
非 洲 | 亿元 | 58.3 | 10.3 | | | | | | | | |
欧 洲 | 亿元 | 264.3 | 25.2 | | | | | | | | |
拉丁美洲 | 亿元 | 70.9 | 5.9 | | | | | | | | |
北美洲 | 亿元 | 280.9 | 26.3 | | | | | | | | |
#美 国 | 亿元 | 254.0 | 25.3 | | | | | | | | |
加拿大 | 亿元 | 26.9 | 37.0 | | | | | | | | |
大洋洲 | 亿元 | 28.2 | 29.0 | | | | | | | | |
#澳大利亚 | 亿元 | 25.3 | 30.0 | | | | | | | | |
#一带一路 | 亿元 | 302.6 | 21.8 | | | | | | | | |
4.出口按产品分 | | | | | | | | | | | |
#机电产品 | 亿元 | 392.8 | 34.8 | | | | | | | | |
纺织原料及纺织制品 | 亿元 | 227.8 | -5.9 | | | | | | | | |
#纺织品 | 亿元 | 188.8 | -2.4 | | | | | | | | |
纺织服装 | 亿元 | 39.0 | -19.7 | | | | | | | | |
农副产品 | 亿元 | 35.1 | 5.8 | | | | | | | | |
化工产品 | 亿元 | 156.6 | 51.4 | | | | | | | | |
高新技术产品 | 亿元 | 70.7 | 111.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
保险、证券、电信 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 单位 | 1-本月累计 | ±% | | | | | | | | |
一、保险 | | | | | | | | | | | |
保险业务收入 | 亿元 | 127.7 | 11.6 | | | | | | | | |
#财险 | 亿元 | 46.7 | 4.9 | | | | | | | | |
人身险 | 亿元 | 81.0 | 15.9 | | | | | | | | |
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 40.2 | 2.8 | | | | | | | | |
#财险 | 亿元 | 26.7 | -2.2 | | | | | | | | |
人身险 | 亿元 | 13.5 | 14.5 | | | | | | | | |
二、证券 | | | | | | | | | | | |
1.期末开户数 | 户 | 647541.0 | 12.8 | | | | | | | | |
2.本年累计交易额 | | | | | | | | | | | |
股票 | 亿元 | 9603.7 | 53.6 | | | | | | | | |
货币市场基金 | 亿元 | 223.5 | 815.1 | | | | | | | | |
证券投资基金 | 亿元 | 383.1 | 58.5 | | | | | | | | |
固定收益类证券 | 亿元 | 657.7 | 30.8 | | | | | | | | |
信托产品 | 亿元 | 5.8 | 28.4 | | | | | | | | |
集合理财计划 | 亿元 | 394.5 | 59.2 | | | | | | | | |
融资融券业务 | 亿元 | 1209.9 | 71.2 | | | | | | | | |
三、电信 | | | | | | | | | | | |
电信业务收入 | 亿元 | 40.8 | 6.5 | | | | | | | | |
吴兴区 | 亿元 | 16.0 | 13.6 | | | | | | | | |
南浔区 | 亿元 | 5.6 | 0.6 | | | | | | | | |
德清县 | 亿元 | 5.8 | 2.3 | | | | | | | | |
长兴县 | 亿元 | 6.7 | -0.8 | | | | | | | | |
安吉县 | 亿元 | 6.7 | 7.1 | | | | | | | | |
△市区 | 亿元 | 21.6 | 10.0 | | | | | | | | |
移动电话用户数 | 万户 | 444.9 | -4.0 | | | | | | | | |
#4G移动电话用户 | 万户 | 339.3 | 4.9 | | | | | | | | |
固定电话用户数 | 万户 | 64.1 | -12.1 | | | | | | | | |
宽带用户 | 万户 | 222.3 | 8.8 | | | | | | | | |
#光纤用户 | 万户 | 128.3 | 5.7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
居民收支 | | | | | | | | | |
单位:元 | | | | | | | | | |
| 累计 | ±% | | | | | | | | | |
一、全体居民收支 | | | | | | | | | | | |
人均可支配收入 | 51800 | 6.4 | | | | | | | | | |
#工资性收入 | 30011 | 5.7 | | | | | | | | | |
经营净收入 | 10902 | 4.7 | | | | | | | | | |
财产净收入 | 4112 | 6.7 | | | | | | | | | |
转移净收入 | 6774 | 12.8 | | | | | | | | | |
#吴兴区 | 56303 | 6.7 | | | | | | | | | |
南浔区 | 48907 | 6.2 | | | | | | | | | |
德清县 | 52130 | 6.4 | | | | | | | | | |
长兴县 | 51463 | 6.5 | | | | | | | | | |
安吉县 | 48590 | 6.1 | | | | | | | | | |
人均生活消费支出 | 30413 | 2.6 | | | | | | | | | |
二、城镇居民收支 | | | | | | | | | | | |
人均可支配收入 | 61743 | 4.6 | | | | | | | | | |
#工资性收入 | 33900 | 4.0 | | | | | | | | | |
经营净收入 | 12061 | 2.8 | | | | | | | | | |
财产净收入 | 5996 | 3.5 | | | | | | | | | |
转移净收入 | 9785 | 9.9 | | | | | | | | | |
#吴兴区 | 63816 | 5.0 | | | | | | | | | |
南浔区 | 59847 | 4.2 | | | | | | | | | |
德清县 | 62225 | 4.7 | | | | | | | | | |
长兴县 | 62428 | 4.3 | | | | | | | | | |
安吉县 | 59518 | 4.5 | | | | | | | | | |
人均生活消费支出 | 35488 | 1.6 | | | | | | | | | |
三、农村居民收支 | | | | | | | | | | | |
人均可支配收入 | 37244 | 7.0 | | | | | | | | | |
#工资性收入 | 24318 | 6.7 | | | | | | | | | |
经营净收入 | 9205 | 6.5 | | | | | | | | | |
财产净收入 | 1355 | 8.1 | | | | | | | | | |
转移净收入 | 2366 | 11.4 | | | | | | | | | |
#吴兴区 | 38219 | 6.9 | | | | | | | | | |
南浔区 | 37051 | 7.4 | | | | | | | | | |
德清县 | 38357 | 6.5 | | | | | | | | | |
长兴县 | 37813 | 7.2 | | | | | | | | | |
安吉县 | 35699 | 6.6 | | | | | | | | | |
人均生活消费支出 | 22984 | 1.6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
地区生产总值 | | | | | | |
单位:亿元、% | | | | | | |
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | #工业 | 第三产业 | | | | | | |
一、绝对数 | | | | | | | | | | | |
湖州市 | 3201.4 | 140.5 | 1587.6 | 1420.1 | 1473.3 | | | | | | |
吴兴区 | 752.8 | 22.8 | 341.6 | 300.2 | 388.3 | | | | | | |
南浔区 | 467.8 | 26.7 | 270.7 | 253.1 | 170.4 | | | | | | |
德清县 | 544.1 | 25.0 | 305.4 | 278.9 | 213.8 | | | | | | |
长兴县 | 702.4 | 36.9 | 347.5 | 314.0 | 318.1 | | | | | | |
安吉县 | 487.1 | 28.0 | 216.3 | 196.6 | 242.7 | | | | | | |
南太湖新区 | 248.9 | 1.1 | 105.9 | 76.9 | 141.9 | | | | | | |
△市区 | 1469.5 | 50.7 | 718.2 | 630.2 | 700.6 | | | | | | |
二、增长速度 | | | | | | | | | | | |
湖州市 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.8 | | | | | | |
吴兴区 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 5.6 | | | | | | |
南浔区 | 3.3 | 4.1 | 1.7 | 2.5 | 5.9 | | | | | | |
德清县 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 4.5 | | | | | | |
长兴县 | 2.6 | 3.7 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | | | | | | |
安吉县 | 4.3 | 1.4 | 5.3 | 5.9 | 3.8 | | | | | | |
南太湖新区 | 3.9 | -9.6 | 0.7 | 3.6 | 6.6 | | | | | | |
△市区 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 6.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
第三产业增加值 | | | | | | | | | | |
单位:亿元 | | | | | | | | | |
| 累计 | ±%或百分点 | | | | | | | | | |
第三产业增加值 | 1473.3 | 4.8 | | | | | | | | | |
#交通运输、仓储和邮政业 | 83.0 | 1.8 | | | | | | | | | |
商贸流通业 | 475.1 | 1.8 | | | | | | | | | |
批发和零售业 | 393.4 | 3.3 | | | | | | | | | |
住宿和餐饮业 | 81.6 | -5.4 | | | | | | | | | |
金融业 | 254.7 | 11.9 | | | | | | | | | |
房地产业 | 187.6 | 5.9 | | | | | | | | | |
其他服务业 | 463.5 | 4.5 | | | | | | | | | |
营利性服务业 | 194.7 | 5.4 | | | | | | | | | |
非营利性服务业 | 268.7 | 3.9 | | | | | | | | | |
#吴兴区 | 388.3 | 5.6 | | | | | | | | | |
南浔区 | 170.4 | 5.9 | | | | | | | | | |
德清县 | 213.8 | 4.5 | | | | | | | | | |
长兴县 | 318.1 | 3.8 | | | | | | | | | |
安吉县 | 242.7 | 3.8 | | | | | | | | | |
南太湖新区 | 141.9 | 6.6 | | | | | | | | | |
第三产业增加值占GDP比重(%) | | | | | | | | | | | |
#吴兴区 | 51.6 | 1.7 | | | | | | | | | |
南浔区 | 36.4 | 1.8 | | | | | | | | | |
德清县 | 39.3 | 1.5 | | | | | | | | | |
