日期:
2021-01-27
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 978.0 | 5.1 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 342.0 | 11.9 |
高新技术产业 | 亿元 | 583.8 | 8.2 |
装备制造业 | 亿元 | 301.6 | 11.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 302.2 | 2.4 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 217.7 | 1.0 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 199.6 | 2.4 |
服务业 | 亿千瓦时 | 40.3 | 8.1 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 35.7 | 6.5 |
固定资产投资 | 亿元 | | 6.6 |
#工 业 | 亿元 | | 16.5 |
服务业 | 亿元 | | 2.3 |
#房地产 | 亿元 | 629.2 | 7.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 896.2 | 8.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | | 1.0 |
#限额以上 | 亿元 | | 2.0 |
财政总收入 | 亿元 | 582.1 | 7.7 |
#地方财政收入 | 亿元 | 336.6 | 6.5 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 312.9 | 15.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 484.4 | 3.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5956.6 | 13.9 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2794.7 | 13.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 5940.0 | 22.7 |
客运周转量 | 亿人公里 | 10.6 | -45.1 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 199.6 | 3.8 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 97.7 | -2.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.2 | -4.8 |
| | | |
规模以上工业生产 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 978.0 | 5.1 | |
#吴兴区 | 117.0 | 4.6 | |
南浔区 | 155.7 | 4.1 | |
德清县 | 197.6 | 4.1 | |
长兴县 | 236.6 | 4.5 | |
安吉县 | 183.4 | 8.4 | |
南太湖新区 | 60.9 | 5.1 | |
#大型企业 | 161.0 | 0.2 | |
中型企业 | 273.6 | 8.5 | |
小型企业 | 543.3 | 5.0 | |
#轻工业 | 370.6 | 2.4 | |
重工业 | 607.4 | 6.8 | |
1.分登记注册类型 | | | |
国有企业 | 28.8 | 6.3 | |
有限责任公司 | 133.1 | 3.5 | |
股份制企业 | 97.0 | 8.5 | |
私营企业 | 529.1 | 3.9 | |
港澳台投资企业 | 75.3 | 8.5 | |
外商投资企业 | 114.5 | 9.2 | |
2.分行业大类 | | | |
非金属矿采选业 | 21.6 | -11.6 | |
农副食品加工业 | 9.9 | 4.8 | |
食品制造业 | 8.2 | -25.5 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.5 | -12.7 | |
纺织业 | 74.8 | 1.9 | |
纺织服装、服饰业 | 8.8 | -24.0 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.6 | -12.4 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 38.8 | -6.9 | |
家具制造业 | 80.7 | 5.6 | |
造纸和纸制品业 | 10.2 | 14.0 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 3.2 | 7.7 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11.4 | -14.4 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.3 | -4.0 | |
化学原料和化学制品制造业 | 49.0 | 9.9 | |
医药制造业 | 37.6 | 72.8 | |
化学纤维制造业 | 43.6 | -2.1 | |
橡胶和塑料制品业 | 22.4 | 6.6 | |
非金属矿物制品业 | 111.4 | 2.2 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 23.6 | -8.2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14.1 | 2.7 | |
金属制品业 | 30.7 | 1.4 | |
通用设备制造业 | 94.8 | 11.1 | |
专用设备制造业 | 37.1 | 34.8 | |
汽车制造业 | 23.5 | 2.8 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.5 | 25.4 | |
电气机械和器材制造业 | 82.1 | 8.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.2 | 21.1 | |
仪器仪表制造业 | 4.2 | 2.9 | |
其他制造业 | 2.5 | -14.3 | |
废弃资源综合利用业 | 9.4 | 3.9 | |
电力、热力的生产和供应业 | 73.6 | 7.8 | |
燃气生产和供应业 | 5.7 | -4.8 | |
水的生产和供应业 | 3.5 | -7.2 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 | | | |
#战略性新兴产业 | 342.0 | 11.9 | |
吴兴区 | 48.2 | 19.1 | |
南浔区 | 53.5 | 9.0 | |
德清县 | 81.8 | 10.4 | |
长兴县 | 85.3 | 10.1 | |
安吉县 | 49.8 | 17.2 | |
南太湖新区 | 23.4 | 10.5 | |
#高新技术产业 | 583.8 | 8.2 | |
吴兴区 | 93.4 | 9.3 | |
南浔区 | 82.2 | 4.3 | |
德清县 | 126.8 | 6.2 | |
长兴县 | 134.3 | 8.9 | |
安吉县 | 117.6 | 12.9 | |
南太湖新区 | 39.5 | 6.6 | |
#装备制造业 | 301.6 | 11.3 | |
吴兴区 | 45.7 | 14.8 | |
南浔区 | 70.9 | 11.9 | |
德清县 | 64.1 | 8.3 | |
长兴县 | 67.3 | 10.9 | |
安吉县 | 29.6 | 13.4 | |
南太湖新区 | 24.2 | 10.9 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 707.6 | 6.7 | |
吴兴区 | 55.7 | -4.0 | |
南浔区 | 83.7 | 5.1 | |
德清县 | 135.0 | -3.9 | |
长兴县 | 125.1 | -2.6 | |
安吉县 | 288.6 | 22.3 | |
南太湖新区 | 19.4 | -5.4 | |
| | | |
全社会用电量 | |
单位:亿千瓦时 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 302.2 | 2.4 | |
吴兴区 | 72.5 | 6.6 | |
南浔区 | 48.6 | -2.9 | |
德清县 | 53.7 | 5.3 | |
长兴县 | 88.5 | 1.1 | |
安吉县 | 38.6 | 7.6 | |
△市区 | 121.4 | 0.7 | |
一、全行业用电 | 266.5 | 1.9 | |
1.第一产业 | 3.4 | 8.6 | |
2.第二产业 | 222.9 | 0.8 | |
#工 业 | 217.7 | 1.0 | |
吴兴区 | 45.1 | 6.8 | |
南浔区 | 36.9 | -5.1 | |
德清县 | 38.2 | 3.9 | |
长兴县 | 72.9 | 0.0 | |
安吉县 | 24.4 | 8.1 | |
△市区 | 82.2 | -1.3 | |
#制造业 | 199.6 | 2.4 | |
#吴兴区 | 40.4 | 5.4 | |
南浔区 | 33.9 | -4.1 | |
德清县 | 34.6 | 4.8 | |
长兴县 | 69.1 | 0.8 | |
安吉县 | 21.5 | 6.8 | |
△市区 | 74.3 | 1.6 | |
#纺织业 | 50.0 | -4.7 | |
非金属矿物制品业 | 26.1 | -5.8 | |
3.第三产业 | 40.3 | 8.1 | |
#吴兴区 | 14.9 | 5.8 | |
南浔区 | 4.4 | 5.8 | |
德清县 | 7.8 | 19.5 | |
长兴县 | 7.1 | 8.0 | |
安吉县 | 6.2 | 6.5 | |
△市区 | 19.2 | 4.5 | |
#批发和零售 | 9.5 | 4.6 | |
住宿和餐饮业 | 4.4 | 1.0 | |
二、城乡居民生活用电 | 35.7 | 6.5 | |
#城镇居民 | 19.6 | 6.8 | |
乡村居民 | 16.1 | 6.1 | |
| | | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | | 6.6 | |
#民间投资 | | 6.8 | |
项目民间投资 | | 0.8 | |
交通投资 | | 16.5 | |
高新技术产业投资 | | 23.8 | |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | | -4.9 | |
1.按县区分 | | | |
吴兴区 | | 7.4 | |
南浔区 | | 7.6 | |
德清县 | | 6.9 | |
长兴县 | | 6.2 | |
安吉县 | | 6.9 | |
南太湖新区 | | 7.4 | |
△市区 | | 6.6 | |
2.按产业分 | | | |
第一产业 | | 219.1 | |
第二产业 | | 16.5 | |
#工 业 | | 16.5 | |
#吴兴区 | | 20.2 | |
南浔区 | | 28.6 | |
德清县 | | 19.6 | |
长兴县 | | 15.6 | |
安吉县 | | 23.0 | |
南太湖新区 | | 2.1 | |
△市区 | | 13.2 | |
第三产业 | | 2.3 | |
#吴兴区 | | 3.7 | |
南浔区 | | -0.8 | |
德清县 | | 1.0 | |
长兴县 | | -2.7 | |
安吉县 | | | |
南太湖新区 | | 8.0 | |
△市区 | | 4.9 | |
#房地产 | 629.2 | 7.3 | |
#住 宅 | 523.2 | 6.3 | |
#吴兴区 | 156.1 | | |
南浔区 | 80.8 | 18.3 | |
德清县 | 76.5 | 5.5 | |
长兴县 | 89.1 | 3.7 | |
安吉县 | 71.4 | 0.6 | |
南太湖新区 | 155.2 | 17.2 | |
△市区 | 392.2 | 9.9 | |
3.投资项目情况 | | | |
投资项目数(个) | | 13.3 | |
#亿元以上 | | 22.2 | |
#工 业 | | 35.7 | |
服务业 | | -2.0 | |
二、房地产开发 | | | |
商品房销售面积(万平方米) | 896.2 | 8.8 | |
#住宅 | 820.2 | 7.8 | |
#吴兴区 | 198.0 | 24.1 | |
南浔区 | 129.0 | 21.1 | |
德清县 | 118.9 | 3.6 | |
长兴县 | 141.7 | -7.1 | |
安吉县 | 129.5 | 4.5 | |
南太湖新区 | 178.9 | 7.6 | |
△市区 | 506.0 | 17.0 | |
商品房新开工面积 | 958.1 | -13.9 | |
#住宅 | 703.4 | -17.9 | |
三、建筑业总产值 | | | |
#吴兴区 | | | |
南浔区 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
南太湖新区 | | | |
△市区 | | | |
| | | |
内贸 | | | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | | 1.0 | |
#限额以上 | | 2.0 | |
#吴兴区 | | -6.1 | |
南浔区 | | -6.1 | |
德清县 | | 1.4 | |
长兴县 | | -1.4 | |
安吉县 | | -3.4 | |
南太湖新区 | | 38.7 | |
△市区 | | 3.2 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 3524.6 | 9.6 | |
#批发业 | 3061.6 | 9.6 | |
零售业 | 463.0 | 9.3 | |
#吴兴区 | 595.8 | 16.8 | |
南浔区 | 166.4 | 13.2 | |
德清县 | 823.4 | 10.6 | |
长兴县 | 1556.3 | 1.7 | |
安吉县 | 90.8 | 13.9 | |
南太湖新区 | 292.0 | 43.0 | |
△市区 | 1054.1 | 22.4 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 50.7 | -0.4 | |
#住宿业 | 23.7 | 0.3 | |
餐饮业 | 27.0 | -1.0 | |
#吴兴区 | 16.0 | -12.1 | |
南浔区 | 2.9 | -6.1 | |
德清县 | 10.7 | 10.8 | |
长兴县 | 8.3 | 31.1 | |
安吉县 | 7.6 | -6.7 | |
南太湖新区 | 5.1 | -4.8 | |
△市区 | 24.1 | -10.0 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 | | | |
#粮食、食品类 | 23.0 | -0.8 | |
烟酒类 | 5.6 | 29.5 | |
服装类 | 70.9 | 128.3 | |
化妆品类 | 14.7 | 110.8 | |
金银珠宝类 | 8.7 | -1.7 | |
日用品类 | 8.9 | 47.1 | |
家用电器和音像器材类 | 14.8 | -9.1 | |
中西药品类 | 7.7 | 17.3 | |
文化办公用品类 | 3.3 | -7.0 | |
家具类 | 6.8 | -1.3 | |
石油及制品类 | 60.1 | -37.1 | |
汽车类 | 147.2 | -7.4 | |
| | | |
财政收入 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 582.1 | 7.7 | |
吴兴区 | 82.8 | 8.2 | |
南浔区 | 67.2 | 5.5 | |
德清县 | 116.2 | 2.8 | |
长兴县 | 121.8 | 6.5 | |
安吉县 | 100.1 | 11.1 | |
南太湖新区 | 60.0 | 15.7 | |
△市区 | 244.0 | 9.4 | |
地方财政收入 | 336.6 | 6.5 | |
吴兴区 | 51.2 | 12.4 | |
南浔区 | 40.5 | 6.7 | |
德清县 | 67.1 | 2.2 | |
长兴县 | 67.6 | 2.6 | |
安吉县 | 59.8 | 11.6 | |
南太湖新区 | 35.1 | 11.8 | |
△市区 | 142.2 | 8.5 | |
#增值税 | 119.7 | 10.0 | |
企业所得税 | 44.6 | -5.6 | |
个人所得税 | 30.7 | 37.8 | |
#地方财政税收收入 | 312.9 | 15.6 | |
吴兴区 | 48.4 | 20.0 | |
南浔区 | 37.4 | 8.1 | |
德清县 | 59.2 | 6.9 | |
长兴县 | 63.4 | 13.6 | |
安吉县 | 53.6 | 13.4 | |
南太湖新区 | 33.3 | 19.9 | |
△市区 | 136.7 | 21.8 | |
| | | |
财政支出 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 484.4 | 3.8 | |
#吴兴区 | 46.4 | -2.3 | |
南浔区 | 55.2 | 12.7 | |
德清县 | 78.2 | -6.5 | |
长兴县 | 90.2 | 11.2 | |
安吉县 | 86.2 | -1.5 | |
△市区 | 229.8 | 7.1 | |
#一般公共服务 | 48.7 | 3.6 | |
公共安全 | 33.6 | 4.9 | |
教育 | 84.2 | 9.6 | |
科学技术 | 19.5 | 4.2 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 11.6 | 35.8 | |
社会保障和就业 | 45.0 | -2.7 | |
卫生健康支出 | 41.7 | 0.6 | |
节能环保 | 21.3 | -12.9 | |
城乡社区 | 46.7 | -4.4 | |
农林水 | 41.4 | 0.4 | |
交通运输 | 26.0 | -3.2 | |
资源勘探信息等 | 18.0 | 23.6 | |
商业服务业等 | 7.8 | 88.1 | |
金融 | 3.0 | 26.1 | |
援助其他地区 | 0.9 | 4.4 | |
自然资源海洋气象等 | 4.8 | 15.0 | |
住房保障 | 4.8 | -3.2 | |
粮油物资储备 | 1.8 | 79.2 | |
灾害防治及应急管理 | 3.6 | 32.8 | |
债务付息 | 17.4 | 1.4 | |
债务发行费用 | 0.1 | -19.6 | |
其他支出 | 2.6 | -0.9 | |
#民生改善支出 | 353.4 | 2.1 | |
| | | |
金融机构存贷款 | |
单位:亿元 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 5956.6 | 13.9 | |
#住户存款 | 2794.7 | 13.8 | |
非金融企业存款 | 2245.1 | 24.8 | |
广义政府存款 | 829.4 | -9.0 | |
金融机构人民币存款余额 | 5856.7 | 13.4 | |
#住户存款 | 2784.7 | 13.9 | |
非金融企业存款 | 2156.9 | 23.7 | |
广义政府存款 | 829.4 | -9.0 | |
金融机构本外币贷款余额 | 5940.0 | 22.7 | |
金融机构人民币贷款余额 | 5923.5 | 22.9 | |
#住户贷款 | 2464.4 | 23.0 | |
#短期贷款 | 632.4 | 6.2 | |
消费贷款 | 118.2 | -15.0 | |
经营贷款 | 514.2 | 12.7 | |
中长期贷款 | 1832.0 | 30.0 | |
消费贷款 | 1395.7 | 31.1 | |
经营贷款 | 436.3 | 26.8 | |
#非金融企业及机关团体贷款 | 3451.9 | 22.8 | |
#短期贷款 | 1260.0 | 20.0 | |
中长期贷款 | 2069.6 | 25.4 | |
票据融资 | 121.4 | 10.8 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 5956.6 | 13.9 | |
#德清县 | 985.6 | 11.4 | |
长兴县 | 1055.4 | 14.2 | |
安吉县 | 809.3 | 19.3 | |
△市区 | 3106.3 | 13.3 | |
#住户存款余额 | 2794.7 | 13.8 | |
德清县 | 471.7 | 13.4 | |
长兴县 | 499.1 | 16.2 | |
安吉县 | 384.9 | 17.2 | |
△市区 | 1439.0 | 12.3 | |
金融机构本外币贷款余额 | 5940.0 | 22.7 | |
德清县 | 1019.2 | 21.9 | |
长兴县 | 1032.1 | 20.9 | |
安吉县 | 928.2 | 21.8 | |
△市区 | 2960.5 | 23.9 | |
| | | |
交通运输、快递 | |
| |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 | | | |
客运量(万人) | 3541.6 | -37.3 | |
#公路 | 3454.7 | -37.3 | |
客运周转量(亿人公里) | 10.6 | -45.1 | |
#公路 | 10.5 | -45.2 | |
#德清县 | 1.5 | -52.9 | |
长兴县 | 1.4 | -45.3 | |
安吉县 | 2.2 | -46.0 | |
△市区 | 5.5 | -42.2 | |
货运量(万吨) | 19743.1 | 2.1 | |
公路 | 12094.4 | 5.0 | |
内河 | 7648.8 | -2.2 | |
货运周转量(亿吨公里) | 199.6 | 3.8 | |
#公路 | 86.5 | 5.1 | |
德清县 | 7.9 | 7.9 | |
长兴县 | 45.9 | 10.0 | |
安吉县 | 13.0 | 8.1 | |
△市区 | 19.7 | -7.2 | |
内河 | 113.1 | 2.9 | |
德清县 | 8.6 | 3.0 | |
长兴县 | 55.1 | 3.2 | |
安吉县 | 26.6 | 3.1 | |
△市区 | 22.9 | 1.9 | |
内河港口吞吐量(万吨) | 12214.5 | 5.1 | |
出港 | 6403.1 | -0.5 | |
进港 | 5811.5 | 12.1 | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 557986.0 | 5.9 | |
二、快 递 | | | |
快递业务量(万件) | 43030.0 | 19.0 | |
快递业务收入(万元) | 305914.6 | 22.4 | |
#吴兴区 | 179254.0 | 23.1 | |
南浔区 | 15140.3 | 19.8 | |
德清县 | 33400.2 | 27.0 | |
长兴县 | 21702.9 | 18.1 | |
安吉县 | 56417.3 | 20.1 | |
△市区 | 194394.3 | 22.9 | |
| | | |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 101.0 | 102.2 | 102.3 |
#服务价格指数 | 100.3 | 101.4 | 100.6 |
消费品价格指数 | 101.4 | 102.8 | 103.3 |
#食品烟酒 | 102.3 | 104.7 | 107.8 |
#食品 | 103.4 | 105.3 | 109.4 |
#粮食 | 99.7 | 99.2 | 99.4 |
菜 | 105.5 | 111.7 | 107.9 |
畜肉类 | 105.7 | 107.4 | 139.9 |
水产品 | 101.6 | 105.1 | 102.4 |
蛋类 | 101.5 | 93.1 | 93.4 |
#烟酒 | 100.2 | 101.2 | 101.4 |
衣着 | 100.2 | 107.3 | 99.5 |
居住 | 100.1 | 99.7 | 100.0 |
生活用品及服务 | 100.5 | 102.2 | 101.9 |
交通和通信 | 101.7 | 97.8 | 96.7 |
教育文化和娱乐 | 100.5 | 104.4 | 102.0 |
医疗保健 | 99.8 | 98.8 | 99.1 |
其他用品和服务 | 99.8 | 100.6 | 103.9 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.9 | 99.3 | 97.7 |
工业生产者购进价格指数 | 103.4 | 101.4 | 95.2 |
2883118-23746-29-月度数据