用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-8月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-09-30
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省10126.86 1.8 3290.50 7.4
杭州市2226.74 1.2 701.56 5.3
宁波市2476.81 1.3 928.82 8.7
温州市650.20 -1.2 193.59 -2.4
嘉兴市1216.45 -0.8 358.48 -4.4
湖州市598.78 1.4 213.39 11.7
绍兴市925.41 0.2 289.69 -1.2
金华市542.0 -0.6 115.25 12.3
衢州市255.9 2.3 77.93 7.3
舟山市314.4 71.0 51.33 6002.8
台州市738.7 0.7 260.2 29.0
丽水市170.8 -0.4 52.0 2.2
省内位次7 3 6 4
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省2097.7 -1.3 102.0 102.9
杭州市265.5 -8.3 101.6 103.1
宁波市385.4 -0.7 101.5 102.4
温州市160.1 -5.1 101.7 102.4
嘉兴市276.1 -1.2 102.5 103.6
湖州市136.9 -1.7 101.9 102.5
绍兴市211.1 -7.9 102.4 102.9
金华市162.6 -2.5 102.8 103.1
衢州市94.6 2.9 101.6 102.6
舟山市38.9 131.9 101.7 102.3
台州市141.7 2.4 101.7 102.3
丽水市45.6 -0.7 101.8 102.6
省内位次8 7 4 7
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省16230.08 -5.4 7321.7 5.2
杭州市3696.50 -5.8 2132.7 3.4
宁波市2533.50 -3.8 1202.8 4.1
温州市2125.30 -4.2 841.3 6.1
嘉兴市1312.57 -6.3 761.9 9.6
湖州市831.86 -3.8 455.1 5.7
绍兴市1411.89 -5.8 596.4 10.4
金华市1588.3 -6.3 352.0 -4.3
衢州市454.2 -3.8 119.8 -14.5
舟山市326.8 -9.7 134.3 -3.6
台州市1503.3 -7.3 555.4 11.5
丽水市445.9 -3.9 170.0 22.8
省内位次8 1 7 6
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省31865 2.1 17579 3.2
杭州市37314 1.9 19647 3.2
宁波市36289 2.1 20929 2.8
温州市32070 3.0 16820 3.4
嘉兴市30840 1.3 21681 2.0
湖州市31654 2.8 19598 4.0
绍兴市36194 2.4 20434 4.2
金华市31412 1.7 17049 3.0
衢州市27096 3.2 12941 3.8
舟山市33229 1.5 18799 2.2
台州市33148 1.1 17003 2.5
丽水市26568 2.5 11703 4.5
省内位次7 3 5 3
注:季度指标,此为1-2季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省21218.0 7.1 15807.5 6.1
杭州市3773.6 5.8 2347.8 0.7
宁波市6163.0 2.4 4039.2 2.5
温州市1374.3 14.2 1201.1 13.4
嘉兴市1818.6 -1.1 1366.0 0.4
湖州市717.9 20.6 646.0 22.4
绍兴市1622.5 4.7 1496.6 5.8
金华市3095.5 13.0 2957.7 12.7
衢州市218.2 -2.8 154.9 2.7
舟山市1101.9 45.1 380.4 32.4
台州市1103.0 -2.6 1017.1 -2.5
丽水市229.5 28.9 200.6 23.9
省内位次9 3 8 3
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省9623.9 -1.2 5547.1 1.1
杭州市3060.1 0.7 1659.2 3.4
宁波市2155.4 -1.1 1129.9 1.0
温州市723.5 1.4 451.5 3.7
嘉兴市782.6 1.3 470.3 1.7
湖州市468.9 6.2 278.7 5.1
绍兴市608.7 0.7 382.4 2.0
金华市530.7 1.0 326.9 2.2
衢州市167.2 -1.7 102.3 1.5
舟山市185.0 5.7 116.1 1.5
台州市535.6 -8.0 313.2 -8.9
丽水市174.7 4.0 102.4 3.2
省内位次8 1 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省6424.2 3.5 99.7 11.0
杭州市1338.2 5.6 41.6 11.2
宁波市1050.2 -6.6 19.1 -1.1
温州市678.8 6.8 1.5 -11.6
嘉兴市443.4 0.5 19.6 33.2
湖州市333.9 10.2 9.0 5.4
绍兴市422.1 3.1 3.7 -25.5
金华市464.9 15.4 1.3 62.0
衢州市291.4 6.3 0.5 13.5
舟山市205.1 -4.7 2.2 169.4
台州市434.6 1.4 0.9 30.7
丽水市333.5 7.9 0.2 -35.2
省内位次8 2 4 7
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省149874.3 18.4
杭州市53161.1 23.1
宁波市23875.8 16.6
温州市14902.3 14.5
嘉兴市10656.3 16.1
湖州市5840.7 17.2
绍兴市11059.1 18.2
金华市10994.3 15.4
衢州市3097.4 15.6
舟山市2542.2 14.6
台州市10386.1 15.0
丽水市3359.0 13.0
省内位次8 3
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省138902.4 18.7 29086.6 0.5
杭州市47759.5 17.9 7388.4 1.5
宁波市25188.7 17.4 5487.3 -0.6
温州市13132.1 18.1 3075.9 -0.2
嘉兴市9746.5 24.7 2497.8 0.6
湖州市5714.4 25.0 1453.0 0.5
绍兴市9829.6 17.9 2661.2 0.7
金华市9659.8 19.0 2101.3 -1.0
衢州市2913.6 19.0 726.8 -0.4
舟山市2735.2 15.8 678.0 11.9
台州市9607.4 17.9 2352.5 -0.4
丽水市2615.8 23.2 677.6 0.5
省内位次8 1 8 5
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-2季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省913.6 1.3 11620.0 -2.0
杭州市154.7 0.1 2131.3 -1.6
宁波市152.5 2.0 2490.7 -2.3
温州市67.1 1.8 1218.8 -4.4
嘉兴市51.4 2.2 1273.9 -2.3
湖州市64.0 2.4 700.9 -1.7
绍兴市97.0 1.7 1188.2 -1.5
金华市66.5 1.4 790.5 -5.1
衢州市37.0 -3.0 283.5 -1.8
舟山市50.4 1.8 265.1 31.9
台州市108.6 2.6 1019.1 -4.1
丽水市48.9 2.0 220.9 -5.2
省内位次7 2 8 4
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省16553.0 2.5
杭州市1904.1 -1.2 5102.5 3.2
宁波市2264.1 -1.8 2844.1 1.0
温州市1032.7 -3.4 1789.9 2.9
嘉兴市1136.1 -1.5 1172.5 3.8
湖州市637.3 -0.9 688.0 2.9
绍兴市1022.9 -0.4 1375.9 3.1
金华市696.9 -3.9 1244.3 2.0
衢州市237.8 -0.6 406.3 0.9
舟山市261.1 55.3 362.5 0.9
台州市876.4 -3.6 1224.9 2.7
丽水市178.4 -3.0 407.8 4.3
省内位次8 4 8 5