用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-7月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-09-30
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省8715.08 0.5 2771.79 5.6
杭州市1920.81 0.4 587.25 2.9
宁波市2142.63 0.1 796.49 7.3
温州市553.31 -2.3 165.02 -3.4
嘉兴市1032.24 -2.9 296.55 -6.9
湖州市518.58 0.6 179.33 9.1
绍兴市806.15 -0.3 248.84 -3.2
金华市464.0 -2.3 98.70 16.3
衢州市219.3 1.1 60.93 2.9
舟山市268.2 70.3 40.84
台州市635.1 -1.4 221.7 23.2
丽水市144.1 -1.9 45.1 3.0
省内位次7 3 6 4
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省1733.9 -4.0 102.5 103.1
杭州市214.9 -12.7 102.4 103.4
宁波市320.9 -3.4 102.0 102.5
温州市134.1 -5.7 101.8 102.5
嘉兴市227.7 -4.2 103.5 103.7
湖州市111.2 -6.5 102.1 102.6
绍兴市174.5 -11.0 102.8 103.0
金华市132.9 -5.2 103.3 103.2
衢州市80.2 1.7 102.3 102.8
舟山市31.2 129.1 101.9 102.3
台州市118.0 -0.6 101.9 102.4
丽水市37.8 -2.9 101.5 102.7
省内位次8 9 6 7
周边城市位次
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省14041.26 -5.8 6300.8 4.3
杭州市3202.29 -6.1 1813.6 4.0
宁波市2171.00 -4.4 1044.1 4.4
温州市1826.66 -4.8 702.5 1.6
嘉兴市1138.38 -6.7 663.3 6.5
湖州市713.80 -4.8 406.1 5.8
绍兴市1242.38 -5.9 515.2 9.4
金华市1389.1 -6.4 296.9 -6.1
衢州市387.8 -5.1 108.3 -16.2
舟山市285.3 -10.1 120.6 -2.9
台州市1304.7 -7.4 482.7 10.3
丽水市379.8 -4.8 147.7 20.0
省内位次8 4 7 5
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省31865 2.1 17579 3.2
杭州市37314 1.9 19647 3.2
宁波市36289 2.1 20929 2.8
温州市32070 3.0 16820 3.4
嘉兴市30840 1.3 21681 2.0
湖州市31654 2.8 19598 4.0
绍兴市36194 2.4 20434 4.2
金华市31412 1.7 17049 3.0
衢州市27096 3.2 12941 3.8
舟山市33229 1.5 18799 2.2
台州市33148 1.1 17003 2.5
丽水市26568 2.5 11703 4.5
省内位次7 3 5 3
注:季度指标,此为1-2季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省18090.4 5.7 13423.3 4.4
杭州市3210.1 3.6 1997.3 -1.2
宁波市5266.4 0.9 3428.5 0.7
温州市1146.7 13.4 1000.9 13.3
嘉兴市1549.0 -2.9 1156.5 -1.8
湖州市618.2 19.4 554.3 20.6
绍兴市1366.4 2.6 1259.8 3.7
金华市2644.0 11.9 2527.5 11.5
衢州市188.8 -4.2 134.5 3.4
舟山市962.3 52.4 325.5 32.6
台州市942.0 -5.3 867.5 -5.2
丽水市196.5 28.0 171.0 23.6
省内位次9 3 8 3
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省8744.4 -2.5 4988.1 -0.8
杭州市2719.4 -0.1 1466.1 1.6
宁波市1949.8 -2.8 1014.9 -0.7
温州市641.1 -0.9 394.4 0.6
嘉兴市714.5 0.2 429.0 0.1
湖州市422.7 3.7 248.3 1.6
绍兴市548.8 0.5 343.1 1.6
金华市482.5 0.0 293.4 0.1
衢州市147.6 -2.3 89.0 0.2
舟山市165.0 3.5 105.2 0.8
台州市493.0 -8.5 287.3 -9.1
丽水市154.8 2.6 90.8 2.5
省内位次8 1 8 2
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省5683.2 0.6 85.0 8.4
杭州市1172.2 -0.4 36.4 17.1
宁波市939.8 -8.3 16.6 1.7
温州市599.9 4.9 1.4 -10.3
嘉兴市377.4 -3.3 14.4 8.4
湖州市284.1 1.6 7.9 -6.7
绍兴市383.2 3.4 3.5 -28.7
金华市403.6 9.7 1.1 43.1
衢州市259.4 4.2 0.5 14.4
舟山市184.3 -0.6 2.2 255.7
台州市390.0 -0.3 0.7 62.0
丽水市296.2 5.0 0.2 -54.7
省内位次9 6 4 8
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省147666.9 17.9
杭州市52097.7 21.9
宁波市23346.9 16.3
温州市14803.6 14.3
嘉兴市10581.3 16.5
湖州市5856.0 18.5
绍兴市10794.4 16.7
金华市11016.9 17.0
衢州市3065.0 14.0
舟山市2455.7 10.8
台州市10298.9 14.8
丽水市3350.5 15.6
省内位次8 2
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省137152.1 18.7 29086.6 0.5
杭州市47164.0 18.5 7388.4 1.5
宁波市24776.9 16.1 5487.3 -0.6
温州市12956.3 18.0 3075.9 -0.2
嘉兴市9659.4 24.7 2497.8 0.6
湖州市5668.9 26.3 1453.0 0.5
绍兴市9714.5 17.5 2661.2 0.7
金华市9599.8 19.6 2101.3 -1.0
衢州市2866.2 18.0 726.8 -0.4
舟山市2687.3 16.2 678.0 11.9
台州市9499.7 17.4 2352.5 -0.4
丽水市2559.2 22.1 677.6 0.5
省内位次8 1 8 5
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-2季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省913.6 1.3 11620.0 -2.0
杭州市154.7 0.1 2131.3 -1.6
宁波市152.5 2.0 2490.7 -2.3
温州市67.1 1.8 1218.8 -4.4
嘉兴市51.4 2.2 1273.9 -2.3
湖州市64.0 2.4 700.9 -1.7
绍兴市97.0 1.7 1188.2 -1.5
金华市66.5 1.4 790.5 -5.1
衢州市37.0 -3.0 283.5 -1.8
舟山市50.4 1.8 265.1 31.9
台州市108.6 2.6 1019.1 -4.1
丽水市48.9 2.0 220.9 -5.2
省内位次7 2 8 4
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省16553.0 2.5
杭州市1904.1 -1.2 5102.5 3.2
宁波市2264.1 -1.8 2844.1 1.0
温州市1032.7 -3.4 1789.9 2.9
嘉兴市1136.1 -1.5 1172.5 3.8
湖州市637.3 -0.9 688.0 2.9
绍兴市1022.9 -0.4 1375.9 3.1
金华市696.9 -3.9 1244.3 2.0
衢州市237.8 -0.6 406.3 0.9
舟山市261.1 55.3 362.5 0.9
台州市876.4 -3.6 1224.9 2.7
丽水市178.4 -3.0 407.8 4.3
省内位次8 4 8 5