用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-6月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-08-26
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省7421.96 0.3 2094.46 -5.3
杭州市1636.22 0.1 488.10 1.2
宁波市1809.61 -1.0 504.80 -20.5
温州市466.99 -3.2 123.97 -10.3
嘉兴市900.73 -0.6 238.30 -9.8
湖州市437.22 0.3 149.25 9.7
绍兴市703.80 1.2 200.57 -7.5
金华市388.8 -3.4 81.48 18.7
衢州市185.1 0.7 49.38 -0.5
舟山市226.1 72.1 30.59
台州市534.1 -3.0 175.5 18.4
丽水市122.2 -2.2 36.8 3.4
省内位次7 4 6 4
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省1396.9 -5.1 102.2 103.2
杭州市174.4 -11.2 102.1 103.5
宁波市259.4 -5.2 101.7 102.6
温州市103.7 -8.2 101.6 102.6
嘉兴市184.7 -5.2 103.1 103.7
湖州市91.0 -6.3 101.8 102.7
绍兴市141.0 -12.7 102.4 103.1
金华市104.6 -7.1 102.7 103.2
衢州市66.2 1.0 101.9 102.9
舟山市24.7 131.8 102.1 102.4
台州市93.1 -3.5 101.9 102.5
丽水市30.0 -6.0 101.5 102.9
省内位次8 7 8 7
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省11939.36 -6.3 5308.8 2.7
杭州市2714.31 -6.8 1545.2 2.7
宁波市1808.47 -5.7 867.1 4.5
温州市1563.70 -4.7 593.7 -2.0
嘉兴市971.64 -6.9 551.0 1.9
湖州市605.19 -4.8 326.3 4.3
绍兴市1057.07 -6.7 420.7 5.2
金华市1205.7 -5.7 253.4 -5.7
衢州市328.1 -5.6 97.0 -16.9
舟山市244.2 -10.8 117.4 6.5
台州市1118.3 -8.1 418.2 11.3
丽水市322.6 -6.1 118.9 16.6
省内位次8 2 7 6
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省31865 2.1 17579 3.2
杭州市37314 1.9 19647 3.2
宁波市36289 2.1 20929 2.8
温州市32070 3.0 16820 3.4
嘉兴市30840 1.3 21681 2.0
湖州市31654 2.8 19598 4.0
绍兴市36194 2.4 20434 4.2
金华市31412 1.7 17049 3.0
衢州市27096 3.2 12941 3.8
舟山市33229 1.5 18799 2.2
台州市33148 1.1 17003 2.5
丽水市26568 2.5 11703 4.5
省内位次7 3 5 3
注:季度指标,此为1-2季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省14724.2 4.2 10858.1 3.3
杭州市2635.5 2.6 1649.9 -1.1
宁波市4307.5 -0.6 2789.2 0.3
温州市877.5 11.2 754.9 11.8
嘉兴市1282.2 -3.9 949.2 -2.5
湖州市507.0 16.8 453.5 17.9
绍兴市1051.3 -4.2 965.0 -3.5
金华市2152.5 11.7 2058.7 11.3
衢州市154.1 -5.6 107.6 -0.5
舟山市834.2 55.3 292.1 45.7
台州市770.7 -6.1 708.4 -6.3
丽水市151.8 18.9 129.5 13.3
省内位次9 3 8 2
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省7461.1 -3.5 4253.2 -2.6
杭州市2358.2 -0.1 1276.3 1.2
宁波市1648.4 -4.7 337.2 -2.5
温州市549.3 -3.1 870.3 -2.0
嘉兴市623.1 -0.8 379.1 -0.4
湖州市377.3 3.0 221.3 1.1
绍兴市470.7 -0.6 294.4 0.3
金华市427.5 -1.4 260.9 -1.9
衢州市128.2 -4.2 78.3 -1.2
舟山市146.1 1.5 95.7 0.1
台州市424.2 -9.0 244.8 -9.2
丽水市132.7 -0.1 78.8 0.1
省内位次8 1 8 2
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省4966.7 -2.5 75.0 7.9
杭州市1022.0 -2.7 33.3 26.8
宁波市834.0 -9.7 15.2 1.8
温州市518.9 0.6 1.3 218.7
嘉兴市332.5 -4.6 12.0 -5.2
湖州市252.4 -1.0 6.0 -25.0
绍兴市325.8 -3.5 2.7 -42.3
金华市350.6 3.8 1.1 53.1
衢州市227.8 3.1 0.5 14.4
舟山市165.6 -4.3 2.0 237.8
台州市334.3 -6.6 0.7 61.1
丽水市251.2 -1.7 0.2 -49.7
省内位次8 4 4 9
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省148258.8 16.8
杭州市52116.5 19.6
宁波市23074.6 13.9
温州市14975.8 14.6
嘉兴市10766.7 16.6
湖州市6006.2 19.4
绍兴市10896.9 16.2
金华市11103.4 17.3
衢州市3073.6 13.7
舟山市2491.8 12.3
台州市10382.3 14.3
丽水市3371.0 15.6
省内位次8 2
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省135977.7 18.6 29086.6 0.5
杭州市46772.7 18.7 7388.4 1.5
宁波市24563.6 15.7 5487.3 -0.6
温州市12881.9 18.4 3075.9 -0.2
嘉兴市9537.3 24.0 2497.8 0.6
湖州市5612.8 26.6 1453.0 0.5
绍兴市9624.3 16.9 2661.2 0.7
金华市9606.2 20.3 2101.3 -1.0
衢州市2825.7 18.1 726.8 -0.4
舟山市2672.8 17.0 678.0 11.9
台州市9366.7 16.8 2352.5 -0.4
丽水市2513.6 21.2 677.6 0.5
省内位次8 1 8 5
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省913.6 1.3 11620.0 -2.0
杭州市154.7 0.1 2131.3 -1.6
宁波市152.5 2.0 2490.7 -2.3
温州市67.1 1.8 1218.8 -4.4
嘉兴市51.4 2.2 1273.9 -2.3
湖州市64.0 2.4 700.9 -1.7
绍兴市97.0 1.7 1188.2 -1.5
金华市66.5 1.4 790.5 -5.1
衢州市37.0 -3.0 283.5 -1.8
舟山市50.4 1.8 265.1 31.9
台州市108.6 2.6 1019.1 -4.1
丽水市48.9 2.0 220.9 -5.2
省内位次7 2 8 4
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省16553.0 2.5
杭州市1904.1 -1.2 5102.5 3.2
宁波市2264.1 -1.8 2844.1 1.0
温州市1032.7 -3.4 1789.9 2.9
嘉兴市1136.1 -1.5 1172.5 3.8
湖州市637.3 -0.9 688.0 2.9
绍兴市1022.9 -0.4 1375.9 3.1
金华市696.9 -3.9 1244.3 2.0
衢州市237.8 -0.6 406.3 0.9
舟山市261.1 55.3 362.5 0.9
台州市876.4 -3.6 1224.9 2.7
丽水市178.4 -3.0 407.8 4.3
省内位次8 4 8 5